Como era de esperar los que más han bajado en la lista son los bancos europeos y americanos, azotados con fuerza por la recesión económica de la reciente crisis. Estados Unidos ya ha perdido su hegemonía bancaria y tiene varios bancos intervenidos por el Gobierno. El primer banco europeo es el HSBC de Reino Unido y el segundo el Banco Santander, ya afianzado como el segundo banco europeo y primero de la eurozona. España, con dos bancos es el segundo país europeo que más bancos incluye en la lista, tras Reino Unido con 5. El gigante francés BNP Paribas baja a la posición 24, el alemán Deutsche Bank al puesto 33 y el primer banco italiano a la 44.
Posición | Banco | País | 20/01/2012 Capitalización Bursatil (mil millon $) |
---|---|---|---|
1 | Industrial & Commercial Bank of China | China | 240,95 |
2 | China Construction Bank | China | 195,85 |
3 | Wells Fargo & Co | Estados Unidos (USA) | 160,72 |
4 | HSBC Holdings | Reino Unido (UK) | 150,90 |
5 | Agricultural Bank of China | China | 141,73 |
6 | JP Morgan Chase | Estados Unidos (USA) | 140,95 |
7 | Bank of China | China | 128,8 |
8 | Itau Unibanco | Brasil | 88,17 |
9 | Citigroup | Estados Unidos (USA) | 88,67 |
10 | Commonwealth | Australia | 82,62 |
11 | Royal Bank Canada/td> | Canadá | 76.56 |
12 | Bank of America | Estados Unidos (USA) | 71,77 |
13 | Toronto-Dominion Bank | Canadá | 70,53 |
14 | Banco Santander | ESPAÑA | 67,32 |
15 | Westpac | Australia | 65,77 |
16 | Mitsubishi UFJ Financial | Japón | 64,25 |
17 | Banco Bradesco | Brasil | 63,91 |
18 | Sberbank of Rossia | Rusia | 59,36 |
19 | ANZ Banking | Australia | 58,48 |
20 | Bank of Nova Scotia | Canadá | 58,16 |
21 | Standard Chartered | Reino Unido (UK) | 57,68 |
22 | National Australia Bank | Australia | 56,04 |
23 | US Bancorp | Estados Unidos (USA) | 54,85 |
24 | BNP Paribas | Francia | 54,21 |
25 | Goldman Sachs Group | Estados Unidos (USA) | 53,53 |
26 | UBS | Estados Unidos (USA) | 52,00 |
27 | Bank of Communications | China | 48,11 |
28 | China Merchants Bank | China | 45,15 |
29 | Sumitomo Mitsui Financial | Japón | 43,62 |
30 | BBVA | ESPAÑA | 42,98 |
31 | Banco do Brasil | Brasil | 42,19 |
32 | Barclays | Reino Unido (UK) | 42,07 |
33 | Deutsche Bank | Alemania | 39,17 |
34 | Bank of Montreal | Canadá | 37,93 |
35 | Mizuho Financial Group | Japón | 35,82 |
36 | Morgan Stanley | Estados Unidos (USA) | 35,49 |
37 | Banco Santander (Brasil) | Brasil | 34.97 |
38 | Lloyds Banking Group | Reino Unido (UK) | 34,76 |
39 | Nordea Bank | Suecia | 33,57 |
40 | China Citic Bank | China | 31.40 |
41 | PNC Financial Services | Estados Unidos (USA) | 31,37 |
42 | Credit Suisse Group | Suiza | 31.29 |
43 | Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) | Canadá | 30,76 |
44 | Intesa Sanpaolo | Italia | 29,00 |
45 | BOC Hong Kong | Hong Kong | 28,13 |
46 | Shanghai Pudong Development Bank | China | 27,76 |
47 | Bank of New York Mellon | Estados Unidos (USA) | 25,80 |
48 | Royal Bank of Scotland | Reino Unido (UK) | 25,17 |
49 | Hang Seng Bank | Hong Kong | 24,49 |
50 | State Bank of India | India | 24,48 |
– Bancos más grandes del mundo 2013
– Empresas más grandes del mundo 2013