El banco chino ICBC sigue afianzado como el primer banco del mundo con 173 miles de millones de euros (mM€). HSBC escala al segundo puesto con 156mM€ y JP Morgan con 139mM€ se sube al tercer escalón del podio.
Entre los bancos españoles Banco Santander sigue manteniendo su liderazgo como banco más grande de la eurozona, aunque el banco francés BNP ha recortado varias posiciones. El otro gran banco español (BBVA) baja un puesto en la lista hasta el 31. Cabe destacar la ausencia de bancos sudamericanos entre los más grandes del mundo, con la excepción de los tres grandes bancos brasileños, los cuales pierden posiciones en la lista, además el Banco Santander Brasil, cuarto banco más grande de Sudamérica este año no figura entre los 50 bancos más grandes del mundo. El State bank of India sale de la lista pero en su lugar otro banco indio (HDFC) se coloca entre los 50 más grandes del mundo y pasa a ser el banco más grande de la India.
Posición | Banco | País | Capitalización Bursátil (1) 15/02/2013 |
---|---|---|---|
1 | Industrial & Commercial bank of China (ICBC) | China | 173,27 |
2 | HSBC Holdings | UK | 156,11 |
3 | JP Morgan Chase & Co. | EEUU | 139,16 |
4 | Wells Fargo & Co | EEUU | 138,58 |
5 | China Construction Bank | China | 138,25 |
6 | Agricultural Bank of China | China | 110,48 |
7 | Bank of China | China | 101,01 |
8 | Citigroup | EEUU | 99,38 |
9 | Bank of America | EEUU | 97,04 |
10 | Commonwealth Bank of Australia | Australia | 78,99 |
11 | Westpac Banking Corporation | Australia | 69,03 |
12 | Royal Bank of Canada | Canadá | 68,08 |
13 | Banco Santander | España | 61,94 |
14 | Itau Unibanco | Brasil | 60,33 |
15 | Australia and New Zealand Banking | Australia | 59,02 |
16 | Mitsubishi UFJ Financial Group | Japón | 58,32 |
17 | BNP Paribas | Francia | 56,92 |
18 | Toronto-Dominion Bank | Canadá | 56,44 |
19 | Sberbank of Russia | Rusia | 55,52 |
20 | Goldman Sachs Group | EEUU | 54,51 |
21 | Banco Bradesco | Brasil | 52,63 |
22 | National Australia Bank | Australia | 52,09 |
23 | Bank of Nova Scotia | Canadá | 51,54 |
24 | Standard Chartered | UK | 48,75 |
25 | US Bancorp | EEUU | 47,46 |
26 | Barclays | UK | 46,81 |
27 | UBS AG | Suiza | 46,26 |
28 | Bank of Communications | China | 44,79 |
29 | Royal Bank of Scotland Group | UK | 44,51 |
30 | Lloyds Banking Group | UK | 44,27 |
31 | BBVA | España | 40,93 |
32 | Sumitomo Mitsui Financial | Japón | 39,98 |
33 | Mizuho Financial Group | Japón | 38,27 |
34 | China Merchants Bank | China | 35,80 |
35 | Morgan Stanley | EEUU | 35,26 |
36 | Nordea Bank | Suecia | 35,14 |
37 | Deutsche Bank AG | Alemania | 33,67 |
38 | Bank of Montreal | Canada | 30,32 |
39 | Credit Suisse Group | Suiza | 27,90 |
40 | BOC Hong Kong | Hong Kong | 27,63 |
41 | China Citic Bank | China | 27,14 |
42 | Banco do Brasil | Brasil | 26,58 |
43 | Shanghai Pudong Development Bank | China | 25,43 |
44 | PNC Financial Services | EEUU | 25,24 |
45 | Canadian Imperial Bank of Commerce | Canadá | 25,12 |
46 | UniCredit SpA | Italia | 24,83 |
47 | Bank of New York Mellon | EEUU | 24,37 |
48 | HDFC Bank Limited | India | 23,53 |
49 | Societe Generale | Francia | 23,41 |
50 | Hang Seng Bank | Hong Kong | 23,27 |
1 En miles de millones de Euros |
Anonymous dice
Esta infomación esta totalmente INCORRECTA. Que absurdo!<br /><br />Esta es la lista oficial de 2013:<br /> http://www.elconfidencial.com/empresas/2013-09-05/la-marca-espana-saca-al-santander-de-la-lista-de-los-50-bancos-mas-seguros_24833/
Andrés Sevilla dice
Hola,<br /><br />Lo que dices no es cierto, nuestra lista es totalmente correcta. La lista que envías también es correcta, sin embargo mide aspectos totalmente diferentes. La lista de Economipedia mide los bancos por capitalización bursátil y la lista que realiza global finance todos los años mide los bancos por su seguridad financiera. <br /><br />Saludos,<br />