En este ranking, se muestran en número de personas que pertenecen a la categoría de población activa, ordenadas de mayor a menor y encasilladas en diferentes países.
Es por tanto lógico pensar que, el número 1 lo ocupa el total de población activa en el mundo con un total de 3.314.852.272 de personas. Es también destacable como Asia Oriental y el Pacífico y, posteriormente China ocupan las siguientes posiciones dentro de la categoría de país. En la posición 24 y 25 ocupan Europa y posteriormente Estados Unidos.
Por definición, el término de Población activa; son todas las personas que aportan trabajo para la producción de bienes y servicios durante un período específico. Incluye tanto a las personas con empleo como a las personas desempleadas.
En Europa, la Encuesta de Población Activa (EPA) es la encargada trimestralmente de reflejar la información acerca de la fuerza de trabajo, así como de sus diversas categorías: población ocupada, población desocupada, población activa, etc. La finalidad de esta encuesta, llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística (en cada país hay un organismo diferente que publica los datos estadísticos oficiales) es mostrar de una forma regular la evolución de las principales variables -en este caso población activa- para la toma de decisiones tanto de inversores particulares o institucionales. El INE sigue con rigor la metodología según las normas de EUROSTAT, la oficina de Estadística Europea, para hacer comparable los estudios con el resto de países de la Unión Europea.
Con 246 registros, la siguiente lista muestra ordenados de mayor a menor el número de personas que pertenecen a la categoría de población activa:
Ranking | País | Población activa |
---|---|---|
1 | Mundo | 3.314.852.272 |
2 | Ingreso mediano y bajo | 2.631.162.247 |
3 | Ingreso mediano | 2.370.193.227 |
4 | Asia oriental y el Pacífico (todos los niveles de ingreso) | 1.240.433.771 |
5 | Ingreso mediano alto | 1.230.896.674 |
6 | Países de ingreso mediano bajo | 1.139.296.553 |
7 | Asia oriental y el Pacífico | 1.126.535.222 |
8 | China | 793.307.655 |
9 | Ingreso alto | 683.690.025 |
10 | Asia meridional | 656.345.541 |
11 | Miembros OCDE | 614.029.524 |
12 | Ingreso alto: Miembros de OCDE | 532.613.834 |
13 | India | 481.235.954 |
14 | Europa y Asia central (todos los niveles de ingreso) | 433.658.446 |
15 | Países menos desarrollados: clasificación de las Naciones Unidas | 393.899.716 |
16 | África al sur del Sahara (todos los niveles de ingreso) | 369.068.079 |
17 | África al sur del Sahara | 368.666.922 |
18 | América Latina y el Caribe (todos los niveles de ingreso) | 297.449.919 |
19 | Países pobres muy endeudados (PPME) | 281.176.761 |
20 | Países de ingreso bajo | 260.969.020 |
21 | América Latina y el Caribe (países en desarrollo solamente) | 251.519.983 |
22 | Unión Europea | 246.088.235 |
23 | América del Norte | 178.592.406 |
24 | Zona del Euro | 162.502.889 |
25 | Estados Unidos | 159.144.632 |
26 | Ingreso alto: No miembros de OCDE | 151.076.191 |
27 | Oriente Medio y Norte de África (todos los niveles de ingreso) | 139.304.109 |
28 | El mundo árabe | 125.367.954 |
29 | Indonesia | 120.289.413 |
30 | Europa y Asia central | 116.134.067 |
31 | Oriente Medio y Norte de África | 111.960.512 |
32 | Brasil | 106.169.639 |
33 | Bangladesh | 77.609.688 |
34 | Federación de Rusia | 76.981.114 |
35 | Pakistán | 65.569.740 |
36 | Japón | 65.545.688 |
37 | Nigeria | 54.196.350 |
38 | México | 53.895.633 |
39 | Viet Nam | 53.740.954 |
40 | Etiopía | 45.145.776 |
41 | Filipinas | 42.250.282 |
42 | Alemania | 41.982.794 |
43 | Tailandia | 39.654.276 |
44 | Reino Unido | 32.806.898 |
45 | Myanmar | 31.433.674 |
46 | Francia | 30.134.430 |
47 | Egipto, República Árabe de | 27.742.106 |
48 | Turquía | 27.520.057 |
49 | Congo, República Democrática del | 26.684.621 |
50 | Irán, República Islámica del | 26.612.050 |
51 | Corea, República de | 26.073.006 |
52 | Italia | 25.417.719 |
53 | Tanzanía | 24.201.498 |
54 | Colombia | 23.551.036 |
55 | España | 23.282.749 |
56 | Ucrania | 23.112.278 |
57 | Sudáfrica | 19.527.957 |
58 | Canadá | 19.447.774 |
59 | Argentina | 19.092.526 |
60 | Polonia | 18.276.259 |
61 | Kenya | 17.245.867 |
62 | Perú | 16.487.082 |
63 | Corea, República Popular Democrática de | 15.206.721 |
64 | Nepal | 15.130.809 |
65 | Uganda | 15.030.278 |
66 | Venezuela | 14.144.292 |
67 | Uzbekistán | 13.300.428 |
68 | Malasia | 13.043.599 |
69 | Argelia | 12.431.290 |
70 | Australia | 12.202.100 |
71 | Pequeños Estados | 12.156.548 |
72 | Marruecos | 12.026.239 |
73 | Sudán | 11.946.115 |
74 | Mozambique | 11.881.070 |
75 | Madagascar | 11.688.011 |
76 | Arabia Saudita | 11.232.277 |
77 | Ghana | 11.048.371 |
78 | Rumania | 9.588.308 |
79 | Kazajstán | 9.167.954 |
80 | Países Bajos | 8.972.973 |
81 | Camerún | 8.924.086 |
82 | Camboya | 8.605.270 |
83 | Chile | 8.593.048 |
84 | Iraq | 8.473.196 |
85 | Sri Lanka | 8.430.666 |
86 | Otros Estados pequeos | 8.246.034 |
87 | Côte d’Ivoire | 8.021.376 |
88 | Angola | 7.890.692 |
89 | Afganistán | 7.811.221 |
90 | Burkina Faso | 7.691.776 |
91 | Ecuador | 7.562.010 |
92 | Malawi | 7.430.294 |
93 | Zimbabwe | 7.409.840 |
94 | Yemen, Rep. del | 7.125.379 |
95 | República Árabe Siria | 6.465.377 |
96 | Emiratos Árabes Unidos | 6.325.502 |
97 | Guatemala | 6.238.293 |
98 | Zambia | 6.155.075 |
99 | Senegal | 6.107.986 |
100 | Rwanda | 5.774.343 |
101 | Níger | 5.757.633 |
102 | Portugal | 5.374.331 |
103 | Cuba | 5.351.749 |
104 | República Checa | 5.326.139 |
105 | Malí | 5.312.540 |
106 | Suecia | 5.112.958 |
107 | Bolivia | 5.039.643 |
108 | Grecia | 5.007.178 |
109 | Bélgica | 4.948.030 |
110 | Guinea | 4.878.293 |
111 | Azerbaiyán | 4.841.921 |
112 | Chad | 4.737.975 |
113 | República Dominicana | 4.712.893 |
114 | Suiza | 4.701.854 |
115 | Burundi | 4.653.449 |
116 | Belarús | 4.489.746 |
117 | Austria | 4.423.094 |
118 | Haití | 4.415.737 |
119 | Hungría | 4.381.190 |
120 | Benin | 4.307.741 |
121 | Túnez | 3.979.518 |
122 | Hong Kong, Región Administrativa Especial | 3.737.179 |
123 | Israel | 3.692.372 |
124 | Tayikistán | 3.573.096 |
125 | República Democrática Popular Lao | 3.409.503 |
126 | Bulgaria | 3.342.390 |
127 | Honduras | 3.283.007 |
128 | Papua Nueva Guinea | 3.281.168 |
129 | Paraguay | 3.230.754 |
130 | Togo | 3.211.077 |
131 | Serbia | 3.145.079 |
132 | Estados pequeos del Caribe | 3.139.088 |
133 | Somalia | 3.109.044 |
134 | Singapur | 3.072.691 |
135 | Eritrea | 3.052.873 |
136 | Dinamarca | 2.892.905 |
137 | El Salvador | 2.757.540 |
138 | República Eslovaca | 2.736.066 |
139 | Finlandia | 2.717.587 |
140 | Kirguistán | 2.688.983 |
141 | Noruega | 2.681.982 |
142 | Nicaragua | 2.589.340 |
143 | Nueva Zelandia | 2.402.833 |
144 | Sierra Leona | 2.396.155 |
145 | Georgia | 2.394.842 |
146 | Costa Rica | 2.347.655 |
147 | Libia | 2.319.098 |
148 | Turkmenistán | 2.304.826 |
149 | República Centroafricana | 2.186.169 |
150 | Irlanda | 2.180.759 |
151 | Croacia | 1.858.299 |
152 | Panamá | 1.814.415 |
153 | Omán | 1.809.462 |
154 | Congo, República del | 1.806.924 |
155 | Jordania | 1.772.636 |
156 | Uruguay | 1.749.379 |
157 | Kuwait | 1.733.184 |
158 | Líbano | 1.683.711 |
159 | Qatar | 1.624.057 |
160 | Lituania | 1.530.238 |
161 | Liberia | 1.508.302 |
162 | Armenia | 1.505.019 |
163 | Bosnia y Herzegovina | 1.462.130 |
164 | Mongolia | 1.298.787 |
165 | Albania | 1.267.115 |
166 | Mauritania | 1.255.793 |
167 | Jamaica | 1.251.588 |
168 | Puerto Rico | 1.233.173 |
169 | República de Moldova | 1.208.566 |
170 | Letonia | 1.038.776 |
171 | Botswana | 1.030.681 |
172 | Ribera Occidental y Gaza | 1.028.949 |
173 | Eslovenia | 1.018.743 |
174 | Ex República Yugoslava de Macedonia | 968.945 |
175 | Lesotho | 871.434 |
176 | Namibia | 869.548 |
177 | Gambia | 774.012 |
178 | Estados pequeos de las Islas del Pacfico | 771.425 |
179 | Bahrein | 738.890 |
180 | Guinea-Bissau | 731.325 |
181 | Estonia | 687.844 |
182 | Trinidad y Tobago | 681.127 |
183 | Gabón | 625.299 |
184 | Chipre | 603.568 |
185 | Mauricio | 591.967 |
186 | Swazilandia | 445.986 |
187 | Guinea Ecuatorial | 401.157 |
188 | Bhután | 393.212 |
189 | Región Administrativa Especial de Macao, China | 354.887 |
190 | Fiji | 344.739 |
191 | Guyana | 313.815 |
192 | Djibouti | 300.966 |
193 | Luxemburgo | 258.156 |
194 | Montenegro | 252.383 |
195 | Comoras | 245.166 |
196 | Timor-Leste | 242.495 |
197 | Cabo Verde | 237.304 |
198 | Islas Salomón | 222.614 |
199 | Bahamas | 219.996 |
200 | Suriname | 213.469 |
201 | Brunei Darussalam | 199.681 |
202 | Islandia | 189.746 |
203 | Malta | 187.853 |
204 | Barbados | 164.406 |
205 | Maldivas | 164.252 |
206 | Belice | 144.006 |
207 | Polinesia Francesa | 119.573 |
208 | Nueva Caledonia | 114.664 |
209 | Vanuatu | 112.624 |
210 | Santa Lucía | 95.909 |
211 | Guam | 76.248 |
212 | Santo Tomé y Príncipe | 68.848 |
213 | San Vicente y las Granadinas | 54.770 |
214 | Islas Vírgenes (EE.UU.) | 51.990 |
215 | Samoa | 49.184 |
216 | Tonga | 42.263 |
217 | Aruba | – |
218 | Andorra | – |
219 | Samoa Americana | – |
220 | Antigua y Barbuda | – |
221 | Bermudas | – |
222 | Islas del Canal | – |
223 | Curacao | – |
224 | Islas Caimán | – |
225 | Dominica | – |
226 | Islas Feroe | – |
227 | Micronesia (Estados Federados de) | – |
228 | Granada | – |
229 | Groenlandia | – |
230 | Isla de Man | – |
231 | No clasificado | – |
232 | Kiribati | – |
233 | Saint Kitts y Nevis | – |
234 | Kosovo | – |
235 | Liechtenstein | – |
236 | Isla de San Martín (parte francesa) | – |
237 | Mónaco | – |
238 | Islas Marshall | – |
239 | Mariana | – |
240 | Palau | – |
241 | San Marino | – |
242 | Sudán del Sur | – |
243 | Sint Maarten (Dutch part) | – |
244 | Seychelles | – |
245 | Islas Turcas y Caicos | – |
246 | Tuvalu | – |
Fuente: Banco Mundial Datos del año 2013 |
También le puede interesar el término Empleo.