Las empresas más grandes del mundo 2026
Nvidia reina. Por primera vez en la historia, una empresa de semiconductores se corona como la más valiosa del planeta. Así está el top 100 global por capitalización bursátil en 2026.

¡Menudo vuelco el de este año!
Si llevas tiempo siguiendo este ranking (que llevo haciendo en Economipedia desde 2012) sabes que Microsoft y Apple han dominado la cima casi sin competencia durante la última década. Pues bien, en 2026 eso ha cambiado.
Conocer las empresas más grandes del mundo no es solo algo curioso. Si inviertes en el MSCI World, el ACWI o el S&P 500, estas son, en su mayoría, las empresas en las que estás invertido. Merece la pena saber quién es quién.
Eso sí, para invertir bien es importante saber lo que haces. Si quieres empezar con buen pie apúntate a nuestra Newsletter y te envío un curso gratuito con los 5 pasos clave para invertir en bolsa.
Nvidia en el trono: un ascenso bestial
Nvidia se ha colocado la primera, y le ha quitado las pegatinas a las demás. Que ya tiene a bastante distancia. Nvidia alcanza los 4,44 billones de dólares de capitalización bursátil.
Para que te hagas una idea: es más que el PIB combinado de España, Francia y los Países Bajos. Una empresa que hace cuatro años estaba en el puesto 15º.
Su ascenso no tiene precedentes en la historia moderna de la bolsa. Ha pasado de ser «esa empresa de tarjetas gráficas para gamers» a convertirse en la infraestructura sobre la que se construye la inteligencia artificial
Apple se mantiene segunda con 3,82 billones.
Y la sorpresa (o quizá no tanto) es Alphabet (Google), que sube al tercer puesto con 3,70 billones y deja a Microsoft en cuarta posición por primera vez en años. El mercado ha decidido que la IA no hunde a Google, sino al revés.
¿Y por países?
El dominio americano sigue siendo aplastante. De las 10 primeras, 9 son estadounidenses. Solo se cuela Saudi Aramco (Arabia Saudí).
En el top 100 completo:
- 🇺🇸 61 de Estados Unidos
- 🇨🇳 11 de China (incluyendo Hong Kong)
- 🇬🇧 3 del Reino Unido · 🇨🇭 3 de Suiza · 🇫🇷 3 de Francia · 🇩🇪 3 de Alemania
- 🇰🇷 2 Corea del Sur · 🇯🇵 2 Japón · 🇦🇺 2 Australia
- El resto de países, con 1 empresa cada uno: 🇨🇦 1 de Canadá · 🇪🇸 1 de España · 🇳🇱 1 de Países Bajos · 🇦🇪 1 de Emiratos Árabes Unidos · 🇹🇼 1 de Taiwán · 🇩🇰 1 de Dinamarca · 🇸🇦 1 de Arabia Saudita · 🇮🇳 1 de India
La única española en el ranking es Inditex. Con 183.000 millones de dólares.
Listado de las 100 empresas más grandes del mundo
A continuación verás el listado de las Top 100 empresas del mundo, en función de su capitalización bursátil. En miles de millones de dólares:
| Empresa | País | Industria | Cap. bursátil |
|---|---|---|---|
| Nvidia Corp | Estados Unidos | Semiconductores | 4.438 |
| Apple Inc | Estados Unidos | Hardware | 3.815 |
| Alphabet | Estados Unidos | Medios Interactivos y Servicios | 3.704 |
| Microsoft Corp | Estados Unidos | Software | 3.040 |
| Amazon.Com Inc | Estados Unidos | Comercio Minorista General | 2.292 |
| Saudi Aramco | Arabia Saudita | Petróleo, Gas y otros combustibles | 1.748 |
| Meta Platforms | Estados Unidos | Medios Interactivos y Servicios | 1.638 |
| Broadcom Inc | Estados Unidos | Semiconductores | 1.637 |
| Tesla Inc | Estados Unidos | Automóviles | 1.496 |
| TSMC | Taiwán | Semiconductores | 1.472 |
| Berkshire Hathaway | Estados Unidos | Servicios Financieros | 1.064 |
| Walmart Inc | Estados Unidos | Distr. y venta bienes de consumo | 991 |
| Eli Lilly & Co | Estados Unidos | Farmacéuticos | 953 |
| JPMorgan Chase | Estados Unidos | Bancos | 782 |
| Samsung Electronics | Corea del Sur | Hardware | 687 |
| Exxon Mobil Corp | Estados Unidos | Petróleo, Gas y otros combustibles | 627 |
| Visa | Estados Unidos | Servicios Financieros | 617 |
| Tencent | China | Medios Interactivos y Servicios | 601 |
| Johnson & Johnson | Estados Unidos | Farmacéuticos | 585 |
| ASML Holding | Países Bajos | Semiconductores | 516 |
| Mastercard | Estados Unidos | Servicios Financieros | 462 |
| Costco Wholesale | Estados Unidos | Distr. y venta bienes de consumo | 446 |
| Micron Technology | Estados Unidos | Semiconductores | 438 |
| Oracle Corp | Estados Unidos | Software | 435 |
| Netflix Inc | Estados Unidos | Entretenimiento | 415 |
| AbbVie | Estados Unidos | Biotecnología | 402 |
| SK Hynix | Corea del Sur | Semiconductores | 401 |
| Chevron Corp | Estados Unidos | Petróleo, Gas y otros combustibles | 378 |
| Palantir Technologies | Estados Unidos | Software | 374 |
| Procter & Gamble | Estados Unidos | Productos para el Hogar | 361 |
| Home Depot | Estados Unidos | Comercio Minorista | 352 |
| Industrial & Commercial Bank of China | China | Bancos | 347 |
| Roche | Suiza | Farmacéuticos | 347 |
| Toyota Motor | Japón | Automóviles | 346 |
| Bank of America | Estados Unidos | Bancos | 344 |
| Novartis | Suiza | Farmacéuticos | 340 |
| General Electric | Estados Unidos | Aeroespacial y Defensa | 338 |
| Coca-Cola | Estados Unidos | Bebidas | 335 |
| PetroChina | China | Petróleo, Gas y otros combustibles | 332 |
| Advanced Micro Devices (AMD) | Estados Unidos | Semiconductores | 330 |
| Agricultural Bank of China | China | Bancos | 328 |
| Caterpillar Inc | Estados Unidos | Maquinaria | 328 |
| Alibaba Group | China | Comercio Minorista General | 317 |
| Cisco Systems | Estados Unidos | Equipos de Comunicaciones | 301 |
| AstraZeneca | Reino Unido | Farmacéuticos | 300 |
| Merck & Co | Estados Unidos | Farmacéuticos | 290 |
| HSBC | Reino Unido | Bancos | 288 |
| LVMH | Francia | Textiles, ropa y bienes de Lujo | 287 |
| RTX | Estados Unidos | Aeroespacial y Defensa | 280 |
| China Construction Bank | China | Bancos | 271 |
| Philip Morris International | Estados Unidos | Tabaco | 270 |
| Applied Materials | Estados Unidos | Semiconductores | 269 |
| Nestlé | Suiza | Productos Alimenticios | 265 |
| Lam Research | Estados Unidos | Semiconductores | 264 |
| UnitedHealth Group | Estados Unidos | Proveedores y Servicios de Salud | 259 |
| Goldman Sachs | Estados Unidos | Mercados de Capitales | 257 |
| Morgan Stanley | Estados Unidos | Mercados de Capitales | 255 |
| Kweichow Moutai | China | Bebidas | 253 |
| SAP | Alemania | Software | 246 |
| Wells Fargo | Estados Unidos | Bancos | 243 |
| Shell | Reino Unido | Petróleo, Gas y otros combustibles | 243 |
| T-Mobile US | Estados Unidos | Telecomunicaciones Inalámbricas | 240 |
| International Holding Company | Emiratos Árabes Unidos | Conglomerados Industriales | 238 |
| CATL | China | Equipos Eléctricos | 238 |
| IBM | Estados Unidos | Servicios de TI | 238 |
| McDonald’s | Estados Unidos | Hoteles, Restaurantes y Ocio | 235 |
| Bank of China | China | Bancos | 233 |
| Hermès | Francia | Textiles, ropa y bienes de Lujo | 233 |
| Royal Bank of Canada | Canadá | Bancos | 228 |
| Intel Corp | Estados Unidos | Semiconductores | 228 |
| L’Oréal | Francia | Productos de Cuidado Personal | 224 |
| Linde | Estados Unidos | Químicos | 224 |
| GE Vernova | Estados Unidos | Semiconductores | 224 |
| PepsiCo | Estados Unidos | Bebidas | 221 |
| China Mobile | Hong Kong | Telecomunicaciones Inalámbricas | 220 |
| Verizon | Estados Unidos | Telecomunicaciones Diversificados | 213 |
| American Express | Estados Unidos | Finanzas al Consumidor | 210 |
| Reliance Industries | India | Petróleo, Gas y otros combustibles | 209 |
| Siemens | Alemania | Conglomerados Industriales | 205 |
| Amgen | Estados Unidos | Biotecnología | 203 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | Japón | Bancos | 200 |
| Commonwealth Bank of Australia | Australia | Bancos | 200 |
| Abbott Laboratories | Estados Unidos | Equipos y Suministros para la Salud | 196 |
| AT&T | Estados Unidos | Telecomunicaciones Diversificados | 193 |
| NextEra Energy | Estados Unidos | Servicios Eléctricos | 192 |
| Thermo Fisher Scientific | Estados Unidos | Ciencias de la Vida | 189 |
| KLA | Estados Unidos | Semiconductores | 187 |
| Citigroup | Estados Unidos | Bancos | 186 |
| Deutsche Telekom | Alemania | Telecomunicaciones Diversificados | 185 |
| Salesforce | Estados Unidos | Software | 183 |
| Inditex | España | Comercio Minorista | 183 |
| Gilead Sciences | Estados Unidos | Biotecnología | 182 |
| The Walt Disney Company | Estados Unidos | Entretenimiento | 180 |
| BHP | Australia | Metales y minas | 179 |
| Texas Instruments | Estados Unidos | Semiconductores | 179 |
| Boeing | Estados Unidos | Aeroespacial y Defensa | 177 |
| Novo Nordisk | Dinamarca | Farmacéuticos | 176 |
| TotalEnergies | Francia | Petróleo, Gas y otros combustibles | 176 |
| TJX Companies | Estados Unidos | Comercio Minorista | 176 |
| CNOOC | China | Petróleo, Gas y otros combustibles | 175 |
| Intuitive Surgical | Estados Unidos | Equipos y Suministros para la Salud | 175 |
| Fuente: Datos de mercado, obtenidos de Bloomberg. Datos a 13 de marzo de 2026. En miles de millones de dólares de Estados Unidos (USD). | |||
Todavía no hay comentarios
Hay 2 tipos de personas: las que leen y se van…y las que dejan huella 👇
