Con valor de 148 mil millones se sitúa primero The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, más conocido como HSBC, seguido por el banco Santander con 82,22 y cierra el podio la entidad financiera alemana Allianz con una capitalización bursátil de 77,11 mil millones de euros.
A simple vista el país con más presencia en el top 10 es Gran Bretaña con 3 empresas, seguida de cerca por Suiza y Francia.
Las entidades bancarias españolas se encuentran relativamente próximas en cuanto se refiere a las dos primeras. Es el caso del ya mencionado banco Santander y de BBVA localizada muy cerca del top 10, en concreto en la onceava posición. Sin embargo, el tercer banco español, y más alejado es la Caixa que ocupa el puesto número 34.
A continuación el ranking de los bancos más grandes de Europa, (los datos están en miles de millones de EUROS), ordenado por su cap bursátil a 30 de Marzo de 2017 y su activo total a 31 de Diciembre de 2016:
Nº | Empresas | Cap.Bursátil | Activos | País |
---|---|---|---|---|
1 | HSBC | 148,48 | 2.251,81 | Gran Bretaña |
2 | Banco Santander | 82,22 | 1.339,13 | España |
3 | Allianz | 77,11 | 883,81 | Alemania |
4 | Bnp Paribas | 72,80 | 2.076,96 | Francia |
5 | Chubb | 59,35 | 151,50 | Suiza |
6 | Ubs | 55,44 | 871,53 | Suiza |
7 | Axa | 55,41 | 892,78 | Francia |
8 | Grupo ING | 55,03 | 845,08 | Paises Bajos |
9 | Lloyds Bank | 54,33 | 957,21 | Gran Bretaña |
10 | Prudential | 50,00 | 550,71 | Gran Bretaña |
11 | Banco Bilbao Vizcaya Argenta | 45,56 | 731,85 | España |
12 | Nordea Bank Ab | 42,78 | 615,66 | Suecia |
13 | Barclays Plc | 42,35 | 1.419,93 | Gran Bretaña |
14 | Intesa Sanpaolo | 41,43 | 725,10 | Italia |
15 | Zurich Insurance Group Ag | 37,22 | 362,83 | Suiza |
16 | Societe Generale Sa | 35,75 | 1.382,24 | Francia |
17 | Credit Agricole Sa | 34,14 | 1.524,23 | Francia |
18 | Royal Bank Of Scotland Group | 33,30 | 934,81 | Gran Bretaña |
19 | Deutsche Bank Ag-Registered | 30,95 | 1.590,55 | Alemania |
20 | Danske Bank A/S | 30,81 | 468,54 | Dinamarca |
21 | Investor Ab-B Shs | 30,56 | 38,60 | Suecia |
22 | Unicredit Spa | 30,35 | 859,53 | Italia |
23 | Swiss Re Ag | 29,67 | 203,91 | Suiza |
24 | Muenchener Rueckver Ag-Reg | 29,20 | 267,80 | Alemania |
25 | Aon Plc | 29,10 | 25,23 | Gran Bretaña |
26 | Credit Suisse Group Ag-Reg | 28,04 | 764,20 | Suiza |
27 | Standard Chartered Plc | 27,21 | 613,15 | Gran Bretaña |
28 | Kbc Groep Nv | 25,24 | 275,20 | Bélgica |
29 | Sampo Oyj-A Shs | 25,13 | 37,95 | Finlandia |
30 | Aviva Plc | 24,68 | 515,50 | Gran Bretaña |
31 | Svenska Handelsbanken-A Shs | 24,50 | 274,17 | Suecia |
32 | Swedbank Ab – A Shares | 23,96 | 224,78 | Suecia |
33 | Dnb Asa | 23,59 | 291,73 | Noruega |
34 | Caixabank S.A | 22,89 | 347,93 | España |
35 | Skandinaviska Enskilda Ban-A | 22,30 | 273,45 | Suecia |
36 | Unibail-Rodamco Se | 22,06 | 40,75 | Francia |
37 | Assicurazioni Generali | 22,01 | 521,18 | Italia |
38 | Abn Amro Group Nv-Cva | 20,91 | 394,48 | Paises Bajos |
39 | Legal & General Group Plc | 17,88 | 547,61 | Gran Bretaña |
40 | Natixis | 17,37 | 527,86 | Francia |
41 | Deutsche Boerse Ag | 16,44 | 163,84 | Alemania |
42 | Willis Towers Watson Plc | 16,17 | 28,68 | Gran Bretaña |
43 | Vonovia Se | 15,85 | 32,52 | Alemania |
44 | Partners Group Holding Ag | 14,12 | 1,80 | Suiza |
45 | Groupe Bruxelles Lambert Sa | 13,93 | 21,87 | Bélgica |
46 | Allied Irish Banks Plc | 13,57 | 95,62 | Irlanda |
47 | London Stock Exchange Group | 13,23 | 661,08 | Gran Bretaña |
48 | Hannover Rueck Se | 12,95 | 63,53 | Alemania |
49 | Erste Group Bank Ag | 12,82 | 208,23 | Austria |
50 | Cnp Assurances | 12,66 | 419,13 | Francia |
Johan Sosa dice
buenas, deberían poner la ubicación de los bancos y la fecha de inauguración.
José Francisco López dice
Hola Johan, tomamos nota. En cuanto podamos lo actualizamos.
Muchas gracias por comentar !