A continuación exponemos una lista con los bancos más grandes del mundo, según su capitalización bursátil en el año 2015. Este año, el poderío chino vuelve a dejarse notar en las finanzas globales.
El banco chino ICBC se encumbra este año como banco más grande del mundo con un valor de 284 mil millones de euros. Se vuelve a situar en la primera posición tras superar al banco estadounidense Well Fargo, con el cual se disputa la primera posición desde hace dos años.
Con respecto al año pasado podemos ver como los bancos chinos han subido posciones frente a la competencia estadounidense y han delegado a la séptima plaza al banco inglés HSBC. El top ten de bancos mundiales por nacionalidades tiene la misma composición, con 4 bancos estadounidenses, 4 bancos chinos, un banco de Reino Unido y el banco Australiano Commonwealth bank.
El español Banco Santander se vuelve a colocar en la undécima posición del ranking mundial de bancos, con un capital bursátil de 89 mil millones de euros, seguido muy de cerca por el Royal Bank of Canada y el Westpac australiano. El otro gran banco español, BBVA, desciende hasta la posición número 29 con un capital de 56 mil millones de euros.
A continuación exponemos los bancos más grandes del mundo, por su capitalización bursátil en 2015:
Nº | Banco | País | Cap. Bursátil * |
---|---|---|---|
1 | Industrial & Commercial bank of China (ICBC) | China | 284,25 |
2 | Wells Fargo & Co | U.S.A. | 261,23 |
3 | China Construction Bank | China | 229,18 |
4 | Bank of China | China | 215,77 |
5 | JP Morgan Chase & Co. | U.S.A. | 213,88 |
6 | Agricultural Bank of China | China | 190,11 |
7 | HSBC Holdings | UK | 167,90 |
8 | Bank of America | U.S.A. | 151,74 |
9 | Citigroup | U.S.A. | 149,88 |
10 | Commonwealth Bank of Australia | Australia | 99,21 |
11 | Banco Santander | España | 88,63 |
12 | Royal Bank of Canada | Canadá | 87,72 |
13 | Westpac Banking Corporation | Australia | 87,22 |
14 | Goldman Sachs Group | U.S.A. | 78,60 |
15 | Toronto-Dominion Bank | Canadá | 77,80 |
16 | Lloyds Banking Group | UK | 75,47 |
17 | China Merchants Bank | China | 72,43 |
18 | Mitsubishi UFJ Financial Group | Japón | 71,27 |
19 | US Bancorp | U.S.A. | 70,36 |
20 | Bank of Communications | China | 69,83 |
21 | BNP Paribas | Francia | 68,93 |
22 | Morgan Stanley | U.S.A. | 67,74 |
23 | UBS AG | Suiza | 65,94 |
24 | Australia and New Zealand Banking | Australia | 65,58 |
25 | National Australia Bank | Australia | 63,70 |
26 | Bank of Nova Scotia | Canadá | 58,93 |
27 | Barclays | UK | 58,63 |
28 | Itau Unibanco | Brasil | 56,47 |
29 | BBVA | España | 55,98 |
30 | Sumitomo Mitsui Financial | Japón | 55,50 |
31 | Industrial Bank Co | China | 55,39 |
32 | China Citic Bank | China | 54,85 |
33 | Royal Bank of Scotland Group | UK | 54,77 |
34 | China Minsheng Banking Corp | China | 50,61 |
35 | Shanghai Pudong Development Bank | China | 50,18 |
36 | Intesa Sanpaolo SpA | Italia | 48,15 |
37 | Nordea Bank | Suecia | 47,93 |
38 | Bank of New York Mellon | U.S.A. | 44,32 |
39 | PNC Financial Services | U.S.A. | 43,75 |
40 | Mizuho Financial Group | Japón | 43,35 |
41 | Allied Irish | Irlanda | 43,31 |
42 | HDFC Bank Limited | India | 43,10 |
43 | Capital One Financial Group | U.S.A. | 41,12 |
44 | Bank of Montreal | Canada | 39,63 |
45 | BOC Hong Kong | Hong Kong | 39,27 |
46 | Banco Bradesco | Brasil | 39,16 |
47 | Deutsche Bank AG | Alemania | 38,03 |
48 | Charles Schwab Corp | U.S.A. | 37,71 |
49 | Credit Suisse Group | Suiza | 37,47 |
50 | UniCredit SpA | Italia | 36,61 |
51 | China Everbright Bank | China | 35,18 |
52 | Credit Agricole | Francia | 35,17 |
53 | Societe Generale | Francia | 35,00 |
54 | Hang Seng Bank | Hong Kong | 34,60 |
55 | DBS Group Bank | Singapore | 34,09 |
56 | Standard Chartered | UK | 32,63 |
57 | State Bank of India | India | 29,57 |
58 | Icici Bank Ltd | India | 29,47 |
59 | Canadian Imperial Bank of Commerce | Canadá | 29,21 |
60 | State Street Corp | U.S.A. | 29,16 |
* Capital bursátil El 27 de Abril de 2015, en miles de millones de € |
hitler lopez acaro dice
Como acceder a un financiamiento con el banco icbc
hitler lopez acaro dice
Como acceder al financiamiento del banco icbc