Empresas más grandes de Latinoamérica 2015 – LATAM
El ranking lo componen un total de 89 empresas y 1.541 miles de millones de dólares de capitalización bursátil. El mercado Latinoamericano a día de hoy es una oportunidad para invertir y expandirse para empresas internacionales. Concretamente países como México, Brasil, Chile, Colombia y Argentina presentan importantes oportunidades de inversión.
Brasil, México y Colombia presentan los mercados interiores más atractivos para inversores extranjeros por su tamaño y dinamismo. El aspecto más valorado de Panamá es su ubicación geográfica, mientras que Chile es visto como el de mayor cualificación de su mano de obra. México, por su lado, es considerado el más competitivo de la región y el que tiene acuerdos de libre comercio más interesantes.
Encabezando la lista, tenemos a Ambev, una empresa de bebidas de las Américas ubicada en Brasil con una capitalización bursátil de 96 mil millones de dólares. Podemos decir que es prácticamente 7,3 veces más pequeña que Apple, la empresa número uno del mundo en el ranking Empresas más grandes del mundo con una capitalización de 700 miles de millones de dólares.
En el número dos tenemos a Mercantil Servicios Financieros, con una capitalización de 76 miles de millones de dólares, esta empresa es la primera y más completa proveedora de servicios financieros de Venezuela.
En tercer lugar, América Móvil una compañía de telecomunicaciones Mexicana y con presencia en 18 países le pisa los talones a la segunda del ranking con 71 miles de millones de dólares.
Por último, el Banco Venezuela completa este top 4 de empresas más grandes del mercado de LATAM con 60 miles de millones de dólares.
A continuación exponemos las empresas más grandes de LATAM, por su capitalización bursátil en 2015.:
Ranking | Empresa | Cap. Bursátil | País |
---|---|---|---|
1 | Ambev Sa | 96,91 | Brazil |
2 | Mercantil Serv-A | 76,82 | Venezuela |
3 | America Movil-L | 71,72 | Mexico |
4 | Banco Venezuela | 60,86 | Venezuela |
5 | Itau Uniban-Pref | 60,67 | Brazil |
6 | Banco Provincial | 59,98 | Venezuela |
7 | Petrobras-Pref | 58,30 | Brazil |
8 | Bradesco Sa-Pref | 46,00 | Brazil |
9 | Walmart De Mexic | 44,48 | Mexico |
10 | Grupo Modelo-C | 40,67 | Mexico |
11 | Fomento Econ-Ubd | 32,67 | Mexico |
12 | Vale Sa-Pf | 31,94 | Brazil |
13 | Ecopetrol | 27,84 | Colombia |
14 | Cielo Sa | 25,90 | Brazil |
15 | Southern Copper | 24,06 | Mexico |
16 | Grupo Mexico-B | 23,95 | Mexico |
17 | Banco Occidental | 23,45 | Venezuela |
18 | Grupo Telev-Cpo | 22,64 | Mexico |
19 | Bb Seguridade Pa | 22,42 | Brazil |
20 | Telef Brasi-Pref | 21,97 | Brazil |
21 | Banco Do Brasil | 21,80 | Brazil |
22 | Banco Santa-Unit | 20,49 | Brazil |
23 | Itausa-Pref | 19,63 | Brazil |
24 | Brf Sa | 19,40 | Brazil |
25 | Falabella | 17,54 | Chile |
26 | Coca-Cola Femsa | 17,15 | Mexico |
27 | Grupo F Banort-O | 15,83 | Mexico |
28 | Enersis Sa | 15,63 | Chile |
29 | Grupo Fin Inb-O | 15,47 | Mexico |
30 | Jbs | 15,34 | Brazil |
31 | El Puerto Live-1 | 15,21 | Mexico |
32 | Ypf Sa-D | 14,95 | Argentina |
33 | Empresas Copec | 14,17 | Chile |
34 | Hal Trust | 13,50 | Curacao |
35 | Grupo F Santan-B | 12,91 | Mexico |
36 | Grupo Bimbo-A | 12,54 | Mexico |
37 | Cemex Sab-Cpo | 12,38 | Mexico |
38 | Ultrapar | 12,21 | Brazil |
39 | Souza Cruz | 12,09 | Brazil |
40 | Telef Vene D Shs | 11,85 | Venezuela |
41 | Endesa (Chile) | 11,57 | Chile |
42 | Credicorp Ltd | 11,25 | Peru |
43 | Grupo Aval Sa | 10,93 | Colombia |
44 | Alfa Sab-A | 10,56 | Mexico |
45 | Banco De Chile | 10,48 | Chile |
46 | Bancolombia Sa | 10,25 | Colombia |
47 | Weg Sa | 9,92 | Brazil |
48 | Grupo Carso-A1 | 9,73 | Mexico |
49 | Banco Santander | 9,65 | Chile |
50 | Arca Continental | 9,59 | Mexico |
51 | Grupo Btg-Unit | 9,11 | Brazil |
52 | Ccr Sa | 8,41 | Brazil |
53 | Sociedad Minera | 8,37 | Peru |
54 | Fresnillo Plc | 8,29 | Mexico |
55 | Suramericana | 8,29 | Colombia |
56 | Tim Part | 7,98 | Brazil |
57 | Banco Bogota | 7,74 | Colombia |
58 | Fibria Celulose | 7,73 | Brazil |
59 | Tractebel | 7,25 | Brazil |
60 | Fibra Uno | 7,15 | Mexico |
61 | Cencosud Sa | 7,11 | Chile |
62 | Industrias Penol | 6,87 | Mexico |
63 | Cmpc | 6,86 | Chile |
64 | Pao Acuca-Pref | 6,79 | Brazil |
65 | Kimberly-Cla M-A | 6,76 | Mexico |
66 | Bm&Fbovespa Sa | 6,75 | Brazil |
67 | Mercadolibre Inc | 6,67 | Argentina |
68 | Kroton | 6,52 | Brazil |
69 | Banco De Credi-C | 6,49 | Peru |
70 | Mexichem-* | 6,29 | Mexico |
71 | Cpfl Energia Sa | 6,27 | Brazil |
72 | Infraestructura | 6,21 | Mexico |
73 | Lojas Americ-Prf | 6,14 | Brazil |
74 | Ideal-B1 | 6,06 | Mexico |
75 | Suzano Pa-Pref A | 5,89 | Brazil |
76 | Klabin Sa-Pref | 5,76 | Brazil |
77 | Empresa De Energ | 5,75 | Colombia |
78 | Embraer | 5,73 | Brazil |
79 | Gruma Sab-B | 5,72 | Mexico |
80 | Soquimich-B | 5,57 | Chile |
81 | Grupo Elektra Sa | 5,53 | Mexico |
82 | Grupo Lala Sab D | 5,46 | Mexico |
83 | Walmart Chile Sa | 5,45 | Chile |
84 | Cemig-Pref | 5,38 | Brazil |
85 | Grupo Argos Sa | 5,36 | Colombia |
86 | Union Cerv Bac-I | 5,30 | Peru |
87 | Antarchile | 5,21 | Chile |
88 | Cementos Argos | 5,05 | Colombia |
89 | Telecom Argent-B | 5,00 | Argentina |
* Capitalización bursátil del 25 de Junio | |||
de 2015 en miles de millones de euros |