Empresas más grandes del mundo por activos 2017
Con un valor tres billones de euros el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) se coloca en el primer puesto del ranking de las empresas más grandes del mundo de 2017. A su vez, le sigue en segundo lugar la Asociación Federal Nacional Hipotecaria, también conocida como Fannie Mae, y en tercer lugar, el Banco de Construcción de China.
Tras un primer vistazo, podemos ver como la hegemonía la ocupa China, con dos de los bancos más grandes de la República Popular de China, una tónica que se repite bajando unos puestos más en el ranking, viéndose un predominio de empresas orientales de los primeros 10 puestos de la tabla.
En cuanto a los sectores, la balanza se decanta hacia los bancos, que ocupan la inmensa mayoría de la tabla debido a las características de sus activos, compuestos en su mayoría por préstamos hipotecarios. Por ello, para conocer cuáles son en realidad las empresas más grandes del mundo utilizamos de forma preferente el listado por capitalización bursátil.
La empresa española mejor posicionada en el ranking es el Banco Santander en el puesto 22, seguido por el banco Bilbao Vizcaya en el puesto 46, y en último lugar de las empresas españolas, en el puesto 89 CaixaBank.
A continuación exponemos las empresas más grandes del mundo, por su sus activos en miles de millones de euros:
Nº | Empresa | Activos | Países | Sector |
---|---|---|---|---|
1 | ICBC | 3.297,76 | China | Financiero |
2 | Fannie Mae | 3.117,44 | Estados Unidos | Financiero |
3 | Banco de Construcción de China | 2.864,17 | China | Financiero |
4 | Banco Agrícola de China | 2.673,76 | China | Financiero |
5 | Banco de China | 2.479,59 | China | Financiero |
6 | Mitsubishi | 2.455,34 | Japón | Financiero |
7 | JP | 2.391,22 | Japón | Financiero |
8 | Jpmorgan Chase | 2.380,38 | Estados Unidos | Financiero |
9 | HSBC | 2.251,81 | Gran Bretaña | Financiero |
10 | Banco de América | 2.101,24 | Estados Unidos | Financiero |
11 | Bnp Paribas | 2.076,96 | Francia | Financiero |
12 | Freddie Mac | 1.918,44 | Estados Unidos | Industrial |
13 | Wells Fargo & Co | 1.824,4 | Estados Unidos | Financiero |
14 | Japón Post Bank Co Ltd | 1.708,6 | Japón | Financiero |
15 | Citigroup Inc | 1.702,94 | Estados Unidos | Financiero |
16 | Mizuho Financial Group Inc | 1.661,38 | Japón | Financiero |
17 | Deutsche Bank Ag-Registered | 1.590,55 | Alemania | Financiero |
18 | Sumitomo Mitsui Financial Gr | 1.563,21 | Japón | Financiero |
19 | Credit Agricole Sa | 1.524,23 | Francia | Financiero |
20 | Barclays Plc | 1.419,93 | Gran Bretaña | Financiero |
21 | Societe Generale Sa | 1.382,24 | Francia | Financiero |
22 | Banco Santander Sa | 1.339,13 | España | Financiero |
23 | Bank Of Communications Co-H | 1.148,08 | China | Financiero |
24 | Postal Savings Bank Of Chi-H | 1.129,29 | China | Financiero |
25 | Lloyds Banking Group Plc | 957,21 | Gran Bretaña | Financiero |
26 | Royal Bank Of Scotland Group | 934,81 | Gran Bretaña | Financiero |
27 | Axa Sa | 892,78 | Francia | Financiero |
28 | Citic Ltd | 885,05 | Hong Kong | Financiero |
29 | Allianz Se-Reg | 883,81 | Alemania | Financiero |
30 | Ubs Group Ag-Reg | 871,53 | Suiza | Financiero |
31 | Unicredit Spa | 859,53 | Italia | Financiero |
32 | Metlife Inc | 852,15 | Estados Unidos | Financiero |
33 | Ing Groep Nv | 845,08 | Países Bajos | Financiero |
34 | Toronto-Dominion Bank | 844,15 | Canadá | Financiero |
35 | Royal Bank Of Canadá | 826,28 | Canadá | Financiero |
36 | Goldman Sachs Group Inc | 815,55 | Estados Unidos | Financiero |
37 | China Merchants Bank-A | 811,87 | China | Financiero |
38 | China Citic Bank Corp Ltd-H | 810,33 | China | Financiero |
39 | China Minsheng Banking-A | 805,52 | China | Financiero |
40 | Shanghai Pudong Devel Bank-A | 800,25 | China | Financiero |
41 | Industrial Bank Co Ltd -A | 777,15 | China | Financiero |
42 | Morgan Stanley | 772,68 | Estados Unidos | Financiero |
43 | Credit Suisse Group Ag-Reg | 764,2 | Suiza | Tecnología |
44 | Ping An Insurance Group Co-H | 761,94 | China | Financiero |
45 | Prudential Financial Inc | 743,3 | Estados Unidos | Financiero |
46 | Banco Bilbao Vizcaya Argenta | 731,85 | España | Financiero |
47 | Intesa Sanpaolo | 725,1 | Italia | Financiero |
48 | Commonwealth Bank Of Austral | 664,92 | Australia | Financiero |
49 | London Stock Exchange Group | 661,08 | Gran Bretaña | Consumo no cíclico |
50 | Japón Post Insurance Co Ltd | 652,74 | Japón | Industrial |
51 | Bank Of Nova Scotia | 630,85 | Canadá | Financiero |
52 | Aust And Nz Banking Group | 624,39 | Australia | Financiero |
53 | Nordea Bank Ab | 615,66 | Suecia | Financiero |
54 | Standard Chartered Plc | 613,15 | Gran Bretaña | Materiales Básicos |
55 | Berkshire Hathaway Inc-Cl A | 588,65 | Estados Unidos | Financiero |
56 | Westpac Banking Corp | 572,75 | Australia | Financiero |
57 | Prudential Plc | 550,71 | Gran Bretaña | Financiero |
58 | China Everbright Bank Co-A | 549,24 | China | Diversified |
59 | Legal & General Group Plc | 547,61 | Gran Bretaña | Industrial |
60 | National Australia Bank Ltd | 530,72 | Australia | Financiero |
61 | Natixis | 527,86 | Francia | Consumo no cíclico |
62 | Assicurazioni Generali | 521,18 | Italia | Consumo cíclico |
63 | Sumitomo Mitsui Trust Holdin | 519,73 | Japón | Energía |
64 | Aviva Plc | 515,5 | Gran Bretaña | Tecnología |
65 | Manulife Financial Corp | 508,03 | Canadá | Financiero |
66 | Bank Of Montreal | 492,44 | Canadá | Financiero |
67 | Commerzbank Ag | 480,45 | Alemania | Financiero |
68 | American International Group | 472,42 | Estados Unidos | Financiero |
69 | Danske Bank A/S | 468,54 | Dinamarca | Financiero |
70 | State Bank Of India | 467,03 | India | Financiero |
71 | Aegon Nv | 425,94 | Países Bajos | Financiero |
72 | Us Bancorp | 420,23 | Estados Unidos | Financiero |
73 | Cnp Assurances | 419,13 | Francia | Consumo cíclico |
74 | Dai-Ichi Life Holdings Inc | 416,02 | Japón | Financiero |
75 | Volkswagen Ag | 409,73 | Alemania | Consumo cíclico |
76 | Banco Do Brasil S.A. | 408,25 | Brasil | Energía |
77 | Ping An Bank Co Ltd-A | 403,51 | China | Tecnología |
78 | Abn Amro Group Nv-Cva | 394,48 | Países Bajos | Financiero |
79 | Itau Unibanco Holding S-Pref | 394,23 | Brasil | Financiero |
80 | Sberbank Of Rusia Pjsc | 392,88 | Rusia | Financiero |
81 | Toyota Motor Corp | 391,09 | Japón | Consumo cíclico |
82 | Royal Dutch Shell Plc-A Shs | 389,95 | Países Bajos | Energía |
83 | Resona Holdings Inc | 389,39 | Japón | Utilities |
84 | At&T Inc | 382,88 | Estados Unidos | Comunicaciones |
85 | China Life Insurance Co-H | 368,47 | China | Financiero |
86 | Can Imperial Bk Of Commerce | 365,07 | Canadá | Financiero |
87 | Zurich Insurance Group Ag | 362,83 | Suiza | Financiero |
88 | Nomura Holdings Inc | 349,96 | Japón | Consumo cíclico |
89 | Caixabank S.A | 347,93 | España | Consumo cíclico |
90 | Pnc Financial Services Group | 346,77 | Estados Unidos | Financiero |
91 | General Electric Co | 346,24 | Estados Unidos | Industrial |
92 | Banco Bradesco Sa-Pref | 343,65 | Brasil | Financiero |
93 | Capital One Financial Corp | 338,52 | Estados Unidos | Financiero |
94 | Japón Exchange Group Inc | 328,81 | Japón | Industrial |
95 | Petrochina Co Ltd-H | 327,48 | China | Energía |
96 | Shinkin Central Bank Class-A | 319,63 | Japón | Consumo no cíclico |
97 | Bank Of New York Mellon Corp | 316,17 | Estados Unidos | Financiero |
98 | Dbs Group Holdings Ltd | 315,59 | Singapur | Financiero |
99 | Apple Inc | 313,97 | Estados Unidos | Tecnología |
100 | Exxon Mobil Corp | 313,18 | Estados Unidos | Energía |
El dato de activos es el último disponible a 30 de Marzo de 2017. |