Otro año más recopilamos el listado de las empresas más grandes del mundo. Con un valor de 686 mil millones de euros y con clientes en casi cualquier rincón del planeta, Apple, mantiene el liderato y sigue siendo la empresa más grande del mundo un año más. Muy de cerca le sigue Alphabet, cuya principal subsidiaria es Google con 544 mil millones de euros. En tercer lugar se sitúa otro gigante tecnológico, Microsoft. Así las tres primeras posiciones se mantienen respecto el año 2016.
Por países, el dominio de Estados Unidos sigue siendo aplastante, con 53 empresas incluidas dentro de las 100 empresas más grandes del mundo, prácticamente la mitad de ellas tienen su origen en los Estados Unidos. En segundo lugar, se encuentra China con un total de 10 empresas y en tercer lugar Gran Bretaña con un total de 6 empresas.
Si nos fijamos en los sectores que componen la lista, dominan las empresas de consumo no cíclico con un total de 29 empresas (la primera en la lista es Johnson & Johnson), el sector financiero -bancos- con 21 empresas, el sector de las comunicaciones con 15 empresas y finalmente el tecnológico con 8 empresas destacando Apple que encabeza la lista.
La primera empresa española en el ranking de empresas mundiales es Inditex, que se sitúa en el puesto 60 (6 puestos mejor que el año 2016). Este año el Banco Santader entra en la lista en el puesto número 97, el resto de empresas que lideran el Ibex 35 están fuera de las primeras 100 empresas más grandes del mundo.
A continuación exponemos las empresas más grandes del mundo, por su capitalización bursátil en 2017, en miles de millones de Euros:
Nº | Empresa | Cap. Bursátil | País | Sector |
---|---|---|---|---|
1 | Apple | 686,14 | Estados Unidos | Tecnología |
2 | Alphabet | 544,23 | Estados Unidos | Comunicaciones |
3 | Microsoft | 467,23 | Estados Unidos | Tecnología |
4 | Amazon | 399,53 | Estados Unidos | Comunicaciones |
5 | 383,20 | Estados Unidos | Comunicaciones | |
6 | Berkshire Hathaway | 373,17 | Estados Unidos | Financiero |
7 | Exxon Mobil | 317,24 | Estados Unidos | Energía |
8 | Johnson & Johnson | 305,87 | Estados Unidos | Consumo no cíclico |
9 | Jpmorgan Chase & Co | 279,35 | Estados Unidos | Financiero |
10 | Tencent Holdings | 260,84 | China | Comunicaciones |
11 | Alibaba Group Holding | 256,93 | China | Comunicaciones |
12 | General Electric | 242,88 | Estados Unidos | Industrial |
13 | Wells Fargo | 242,59 | Estados Unidos | Financiero |
14 | Samsung Electronics | 235,23 | Corea del Sur | Tecnología |
15 | At&T | 230,25 | Estados Unidos | Comunicaciones |
16 | ICBC | 223,56 | China | Financiero |
17 | Nestle SA | 218,44 | Suiza | Consumo no cíclico |
18 | Procter & Gamble | 212,94 | Estados Unidos | Consumo no cíclico |
19 | Bank Of America | 211,65 | Estados Unidos | Financiero |
20 | Wal-Mart Stores | 208,85 | Estados Unidos | Consumo cíclico |
21 | Anheuser-Busch Inbev | 207,78 | Bélgica | Consumo no cíclico |
22 | Roche Holding Ag-Genusschein | 204,74 | Suiza | Consumo no cíclico |
23 | China MOBILE LTD | 203,68 | Hong Kong | Comunicaciones |
24 | Royal Dutch Shell | 199,09 | Países Bajos | Energía |
25 | VISA | 193,63 | Estados Unidos | Financiero |
26 | Pfizer | 186,07 | Estados Unidos | Consumo no cíclico |
27 | Verizon Comunicaciones | 185,62 | Estados Unidos | Comunicaciones |
28 | Petrochina | 184,66 | China | Energía |
29 | Chevron | 183,57 | Estados Unidos | Energía |
30 | China CONSTRUCTION BANk | 182,81 | China | Financiero |
31 | Novartis | 179,24 | Suiza | Consumo no cíclico |
32 | Coca-Cola | 172,49 | Estados Unidos | Consumo no cíclico |
33 | Oracle | 169,03 | Estados Unidos | Tecnología |
34 | Walt Disney | 167,18 | Estados Unidos | Comunicaciones |
35 | Comcast Corp | 165,45 | Estados Unidos | Comunicaciones |
36 | Philip Morris International | 164,47 | Estados Unidos | Consumo no cíclico |
37 | Home Depot | 164,39 | Estados Unidos | Consumo cíclico |
38 | Merck & Co. | 159,64 | Estados Unidos | Consumo no cíclico |
39 | Toyota Motor | 157,98 | Japón | Consumo cíclico |
40 | Intel | 157,49 | Estados Unidos | Tecnología |
41 | Cisco Systems | 152,00 | Estados Unidos | Comunicaciones |
42 | Unitedhealth Group | 151,38 | Estados Unidos | Consumo no cíclico |
43 | Pepsico | 150,86 | Estados Unidos | Consumo no cíclico |
44 | Citigroup | 148,38 | Estados Unidos | Financiero |
45 | HSBC Holdings Plc | 148,24 | Gran Bretaña | Financiero |
46 | República De China SEMICONDUCTOR MANUFAC | 147,93 | República de China | Tecnología |
47 | Unilever | 142,17 | Gran Bretaña | Consumo no cíclico |
48 | Agricultural Bank Of China | 141,87 | China | Financiero |
49 | Unilever Plc | 141,85 | Gran Bretaña | Consumo no cíclico |
50 | Intl Business Machines Corp | 141,78 | Estados Unidos | Tecnología |
51 | Bank Of China | 136,81 | China | Financiero |
52 | Altria Group | 129,76 | Estados Unidos | Consumo no cíclico |
53 | Total Sa | 115,89 | Francia | Energía |
54 | British American Tobacco Plc | 115,14 | Gran Bretaña | Consumo no cíclico |
55 | Mastercard Inc – A | 112,52 | Estados Unidos | Financiero |
56 | Sap Se | 111,28 | Alemania | Tecnología |
57 | Amgen Inc | 110,32 | Estados Unidos | Consumo no cíclico |
58 | INDITEX | 107,23 | España | Consumo cíclico |
59 | Sanofi | 107,22 | Francia | Consumo no cíclico |
60 | 3m Co | 105,46 | Estados Unidos | Industrial |
61 | Siemens Ag-Reg | 105,42 | Alemania | Industrial |
62 | BP | 104,94 | Gran Bretaña | Energía |
63 | Kraft Heinz Co/The | 103,93 | Estados Unidos | Consumo no cíclico |
64 | Lvmh Moet Hennessy Louis Vui | 103,85 | Francia | Consumo cíclico |
65 | Commonwealth Bank Of Austral | 102,54 | Australia | Financiero |
66 | Medtronic Plc | 102,21 | Irlanda | Consumo no cíclico |
67 | L’oreal | 101,99 | Francia | Consumo no cíclico |
68 | Boeing Co/The | 100,85 | Estados Unidos | Industrial |
69 | Mcdonald’s Corp | 100,71 | Estados Unidos | Consumo cíclico |
70 | Schlumberger Ltd | 99,12 | Estados Unidos | Energía |
71 | Royal Bank Of Canadá | 96,79 | Canadá | Financiero |
72 | Charter Comunicaciones Inc-A | 95,90 | Estados Unidos | Comunicaciones |
73 | Abbvie Inc | 94,00 | Estados Unidos | Consumo no cíclico |
74 | China PETROLEUM & CHEMICAL-H | 93,27 | China | Energía |
75 | Glaxosmithkline Plc | 92,18 | Gran Bretaña | Consumo no cíclico |
76 | Ping An Insurance Group Co-H | 89,28 | China | Financiero |
77 | Celgene Corp | 88,90 | Estados Unidos | Consumo no cíclico |
78 | China LIFE INSURANCE CO-H | 87,06 | China | Financiero |
79 | Honeywell International Inc | 86,80 | Estados Unidos | Industrial |
80 | Novo Nordisk A/S-B | 86,73 | Dinamarca | Consumo no cíclico |
81 | Ntt Docomo Inc | 86,06 | Japón | Comunicaciones |
82 | Bayer Ag-Reg | 85,92 | Alemania | Consumo no cíclico |
83 | Nike Inc -Cl B | 85,72 | Estados Unidos | Consumo cíclico |
84 | Nippon Telegraph & Telephone | 84,89 | Japón | Comunicaciones |
85 | United Parcel Service-Cl B | 84,49 | Estados Unidos | Industrial |
86 | Toronto-Dominion Bank | 84,42 | Canadá | Financiero |
87 | Reynolds American Inc | 84,29 | Estados Unidos | Consumo no cíclico |
88 | Ambev Sa | 84,20 | Brazil | Consumo no cíclico |
89 | United Technologies Corp | 84,16 | Estados Unidos | Industrial |
90 | Bhp Billiton Limited | 84,07 | Australia | Materiales Básicos |
91 | Walgreens Boots Alliance Inc | 83,92 | Estados Unidos | Consumo cíclico |
92 | Bhp Billiton Plc | 83,84 | Australia | Materiales Básicos |
93 | Goldman Sachs Group Inc | 83,11 | Estados Unidos | Financiero |
94 | Eli Lilly & Co | 82,97 | Estados Unidos | Consumo no cíclico |
95 | Banco Santander | 82,22 | España | Financiero |
96 | Basf Se | 81,59 | Alemania | Materiales Básicos |
97 | Bristol-Myers Squibb Co | 81,48 | Estados Unidos | Consumer, Non-cyclical |
98 | Priceline Group Inc | 80,60 | Estados Unidos | Comunicaciones |
99 | Gilead Sciences Inc | 80,55 | Estados Unidos | Consumo no cíclico |
100 | Union Pacific Corp | 80,52 | Estados Unidos | Industrial |
* Capitalización bursátil del 24 de Marzo de 2017 en miles de millones de euros |
Lea también: Bancos más grandes del mundo.
Lea también: Empresas por regiones y sectores.
Madein dice
Error. Es artículo se refiere a las Empresas más grandes del mundo 2017 por capitalización bursátil. Excluye mastodontes como Aramco . Probablemente la más grande del mundo
Vicente dice
Pues sí, es por capitalización bursátil, suponemos que Maersk factura el doble que Microsoft, y no está ni en la cola, en fin los gigantes ocultos, pero ahí están… en la sombra