A continuación exponemos las empresas más grandes del mundo, por su capitalización bursátil en 2014. Con un valor de más de 341 mil millones de euros y con clientes en casi cualquier rincón del planeta, Apple se coloca como la empresa más valiosa del mundo en 2014, dejando a bastante distancia a la empresa Exxon Mobil y a su competidora más directa, la todopoderosa Google.
Cabe destacar que de las diez empresas más grandes del mundo, ocho de ellas son estadounidenses. Demostrando la fuerza de la economía americana. Las demás plazas del top ten están ocupadas por las suizas Roche y Nestlé, en los puestos 7 y 10, respectivamente.
Esta clasificación demuestra una vez más, que aunque el PIB de China se esté acercando al americano a pasos agigantados, la primera potencia económica mundial será Estados Unidos durante bastante más tiempo.
Por sectores, el poderío económico mundial está marcado por las empresas tecnológicas, por los bancos,las petroleras y las empresas de moda. Y no parece que tenga pinta de cambiar.
La primera empresa española, el Banco Santander, se sitúa en el puesto 69, subiendo nada menos que 34 puestos desde el año pasado, debido al espectacular ascenso en bolsa del sector financiero español. Inditex baja cinco puestos hasta el 89 y BBVA sube 53 puestos hasta el 133. La teleoperadora española, Télefónica, se coloca este año en el puesto 140.
La colombiana Ecopetrol y la méxicana America Móvil, bajan a las posiciones 135 y 137, respectivamente.
Ranking | Empresa | Cap. Bursátil | País |
---|---|---|---|
1 | Apple Inc. | 341,97 | U.S.A. |
2 | Exxon Mobil Corp. | 299,78 | U.S.A. |
3 | Google Inc. | 293,60 | U.S.A. |
4 | Microsoft Corp. | 227,81 | U.S.A. |
5 | Berkshire Hathaway Inc. | 208,15 | U.S.A. |
6 | Johnson & Johnson | 188,16 | U.S.A. |
7 | Roche Hldg-Genus | 183,63 | Suiza |
8 | General Electric | 183,08 | U.S.A. |
9 | Wells Fargo & Co | 176,40 | U.S.A. |
10 | Nestle Sa-Reg | 174,53 | Suiza |
11 | Wal-Mart Stores | 174,22 | U.S.A. |
12 | Royal Dutch Sh-A | 170,56 | Países Bajos |
13 | Petrochina Co-H | 163,04 | China |
14 | Novartis Ag-Reg | 160,26 | Suiza |
15 | Chevron Corp | 159,27 | U.S.A. |
16 | JP Morgan Chase | 154,63 | USA |
17 | Procter & Gamble | 152,61 | USA |
18 | Pfizer Inc | 148,28 | U.S.A. |
19 | Toyota Motor | 142,59 | Japón |
20 | HSBC Holdings Plc | 142,33 | UK |
21 | Verizon Communic | 142,32 | U.S.A. |
22 | Industrial & Commercial bank of China (ICBC) | 141,17 | China |
23 | IBM | 139,39 | U.S.A. |
24 | China Mobile | 138,74 | China |
25 | Samsung Electron | 131,64 | Corea |
26 | Bhp Billiton Plc | 127,37 | U.K. |
27 | Bhp Billiton Ltd | 127,14 | Australia |
28 | Oracle Corp | 125,81 | U.S.A. |
29 | Bank Of America | 125,13 | U.S.A. |
30 | Facebook Inc-A | 124,39 | U.S.A. |
31 | China Const Ba-H | 122,93 | China |
32 | Coca-Cola Co/The | 122,01 | U.S.A. |
33 | Merck & Co | 120,52 | U.S.A. |
34 | At&T Inc | 120,51 | U.S.A. |
35 | Amazon.Com Inc | 120,03 | U.S.A. |
36 | Anheuser-Busch I | 119,13 | Bélgica |
37 | BP Plc | 110,46 | U.K. |
38 | Total Sa | 109,90 | Francia |
39 | Tencent Holdings | 106,51 | China |
40 | Citigroup Inc | 105,02 | U.S.A. |
41 | Visa Inc-Class A | 101,87 | U.S.A. |
42 | Walt Disney Co | 101,13 | U.S.A. |
43 | GlaxoSmithKline plc (gsk) | 98,15 | UK |
44 | Sanofi | 97,19 | Francia |
45 | Comcast Corp-A | 96,41 | U.S.A. |
46 | Novo Nordisk-B | 93,23 | Noruega |
47 | Philip Morris In | 92,64 | U.S.A. |
48 | Gilead Sciences | 91,01 | U.S.A. |
49 | Qualcomm Inc | 90,45 | U.S.A. |
50 | Agricultural-A | 90,01 | China |
51 | Intel Corp | 88,49 | U.S.A. |
52 | Pepsico Inc | 87,95 | U.S.A. |
53 | Schlumberger Ltd | 86,61 | U.S.A. |
54 | Unilever Plc | 85,39 | U.K. |
55 | Unilever N.V. | 85,33 | Países Bajos |
56 | Volkswagen Ag | 84,18 | Alemania |
57 | Home Depot Inc | 83,88 | U.S.A. |
58 | Bank Of China-H | 82,55 | China |
59 | Siemens | 82,11 | Alemania |
60 | Ambev Sa | 82,05 | Brasil |
61 | Bayer Ag-Reg | 81,08 | Alemania |
62 | Cisco Systems | 80,72 | U.S.A. |
63 | Commonwealth Bank of Australia | 78,31 | Australia |
64 | Vodafone Group | 78,17 | UK |
65 | Allied Irish Bk | 77,67 | Irlanda |
66 | United Tech Corp | 77,63 | U.S.A. |
67 | Rio Tinto Plc | 76,30 | UK |
68 | Rio Tinto Ltd | 76,15 | Australia |
69 | Banco Santander | 73,66 | España |
70 | China Petroleu-H | 73,60 | China |
71 | Brit Amer Tobacc | 73,53 | UK |
72 | Basf Se | 73,31 | Alemania |
73 | L’Oreal | 73,15 | Francia |
74 | BNP Paribas | 71,31 | Francia |
75 | Lloyds Banking | 70,61 | UK |
76 | Sap Ag | 69,48 | Alemania |
77 | Daimler Ag | 69,45 | Alemania |
78 | American Express | 69,45 | U.S.A. |
79 | Boeing Co/The | 69,24 | U.S.A. |
80 | Royal Bank Of Canadá | 67,97 | Canadá |
81 | Amgen Inc | 67,84 | U.S.A. |
82 | Mcdonalds Corp | 67,82 | U.S.A. |
83 | Westpac Banking | 67,60 | Australia |
84 | TSMC | 66,65 | Taiwán |
85 | Lvmh Moet Hennes | 66,53 | Francia |
86 | Mastercard Inc-A | 66,14 | U.S.A. |
87 | Sabic | 65,81 | Arabia Saudí |
88 | United Parcel-B | 64,59 | U.S.A. |
89 | Inditex | 64,30 | España |
90 | Bristol-Myer Sqb | 64,12 | U.S.A. |
91 | Softbank Corp | 63,75 | Japón |
92 | 3M Co | 63,65 | U.S.A. |
93 | Statoil Asa | 63,12 | Noruega |
94 | Cvs Caremark Cor | 62,35 | U.S.A. |
95 | Eni Spa | 62,22 | Italia |
96 | Astrazeneca Plc | 61,14 | UK |
97 | Toronto-Dom Bank | 60,28 | Canadá |
98 | Union Pac Corp | 59,34 | U.S.A. |
99 | Mitsubishi Ufj F | 59,21 | Japón |
100 | Conocophillips | 59,06 | U.S.A. |
… | … | … | … |
133 | BBVA | 50,54 | España |
135 | Ecopetrol | 49,89 | Colombia |
137 | America Movil-L | 49,79 | México |
140 | Telefónica | 49,45 | España |
Los datos son del 4 de Marzo de 2014 y se encuentran en miles de millones de euros.