El primer lugar del ranking de Países con mayores reservas de divisa extranjera y oro en el mundo queda reservado para China con un valor de 3.010 miles de millones de dólares, seguida con una amplia ventaja por Japón y la Unión Europea con 1.233 y 740,90 miles de millones respectivamente.
El resto del top 10 se encuentra muy repartido entre todos los continentes, sin llegar a manifestarse una hegemonía particular de algún continente en concreto.
España se encuentra bastante alejado del top 10, posicionándose en el número 37 con 53,97 miles de millones de dólares, seguido de otros países hispanohablantes como Colombia en el puesto 39 con un valor de 46,70 o argentina en el 47 con 32,11 miles de millones de dólares
La lista de los Países con mayor número de divisa extranjera y oro en el mundo es la siguiente, expresado en miles de millones de dólares:
Nº | País | Reservas de divisa extranjera y oro | Año |
---|---|---|---|
1 | China | 3.010,00 | 31/12/2016 |
2 | Japón | 1.233,00 | 31/12/2015 |
3 | Unión Europea | 740,90 | 31/12/2014 |
4 | Suiza | 602,70 | 31/12/2015 |
5 | Arabia Saudita | 553,70 | 31/12/2016 |
6 | Finlandia | 434,20 | 31/12/2016 |
7 | Brasil | 373,30 | 31/12/2016 |
8 | Corea Del Sur | 372,70 | 31/12/2016 |
9 | Rusia | 365,50 | 31/12/2016 |
10 | India | 359,10 | 31/12/2016 |
11 | Hong Kong | 342,70 | 31/12/2016 |
12 | Singapur | 249,70 | 31/12/2016 |
13 | Tailandia | 181,40 | 31/12/2016 |
14 | México | 176,40 | 31/12/2016 |
15 | Alemania | 173,70 | 31/12/2015 |
16 | Francia | 153,90 | 20/04/2016 |
17 | Rep. Checa | 135,50 | 31/12/2016 |
18 | Italia | 130,60 | 31/12/2015 |
19 | Reino Unido | 129,60 | 31/12/2015 |
20 | Estados Unidos | 117,60 | 31/12/2015 |
21 | Turquía | 115,00 | 31/12/2016 |
22 | Argelia | 113,40 | 31/12/2016 |
23 | Indonesia | 106,40 | 31/12/2016 |
24 | Malasia | 97,38 | 31/12/2016 |
25 | Israel | 97,22 | 31/12/2016 |
26 | Polonia | 90,21 | 31/12/2016 |
27 | Emiratos Árabes | 84,93 | 31/12/2016 |
28 | Canadá | 82,50 | 31/12/2016 |
29 | Filipinas | 79,99 | 31/12/2016 |
30 | Chequia | 78,62 | 31/12/2016 |
31 | Dinamarca | 61,80 | 31/12/2016 |
32 | Perú | 60,41 | 31/12/2016 |
33 | Suecia | 59,83 | 31/12/2016 |
34 | Noruega | 57,46 | 31/12/2015 |
35 | Libia | 56,15 | 31/12/2016 |
36 | Australia | 54,30 | 31/12/2016 |
37 | España | 53,97 | 31/12/2015 |
38 | Líbano | 47,74 | 31/12/2016 |
39 | Colombia | 46,70 | 31/12/2016 |
40 | África del Sur | 44,60 | 31/12/2016 |
41 | Irak | 44,15 | 31/12/2016 |
42 | Rumania | 39,86 | 31/12/2016 |
43 | Países Bajos | 39,03 | 31/12/2016 |
44 | Chile | 36,79 | 31/12/2016 |
45 | Katar | 36,03 | 31/12/2016 |
46 | Vietnam | 34,66 | 31/12/2016 |
47 | Argentina | 32,11 | 31/12/2016 |
48 | Hungria | 31,62 | 31/12/2016 |
49 | Kazajistán | 30,10 | 31/12/2016 |
50 | Bangladesh | 29,77 | 31/12/2016 |
51 | Kuwait | 28,72 | 31/12/2016 |
52 | Austria | 25,22 | 17/02/2017 |
53 | Bulgaria | 25,13 | 31/12/2016 |
54 | Marruecos | 24,67 | 31/12/2016 |
55 | Bélgica | 24,10 | 31/12/2015 |
56 | Nigeria | 23,47 | 31/12/2016 |
57 | Pakistán | 20,53 | 31/12/2016 |
58 | Angola | 20,43 | 31/12/2016 |
59 | Portugal | 19,40 | 31/12/2015 |
60 | Macau | 18,89 | 31/12/2015 |
61 | Nueva Zelanda | 18,55 | 31/12/2016 |
62 | Ucrania | 16,01 | 31/12/2016 |
63 | Jordán | 15,18 | 31/12/2016 |
64 | Egipto | 15,06 | 31/12/2016 |
65 | Uruguay | 14,85 | 31/12/2016 |
66 | Omán | 14,54 | 31/12/2016 |
67 | Uzbekistán | 14,50 | 31/12/2016 |
68 | Croacia | 14,46 | 31/12/2016 |
69 | Cuba | 13,10 | 31/12/2016 |
70 | Serbia | 12,94 | 31/12/2016 |
71 | Bolivia | 11,00 | 31/12/2016 |
72 | Turkmenistán | 10,90 | 31/12/2016 |
73 | Finlandia | 10,60 | 31/12/2016 |
74 | Venezuela | 10,43 | 31/12/2016 |
75 | Nepal | 10,17 | 30/10/2016 |
76 | Trinidad y Tobago | 9,39 | 31/12/2016 |
77 | Birmania | 8,91 | 31/12/2016 |
78 | Guatemala | 8,80 | 31/12/2016 |
79 | Camboya | 8,48 | 31/12/2016 |
80 | Costa Rica | 7,96 | 31/12/2016 |
81 | Botswana | 7,68 | 31/12/2016 |
82 | Letonia | 7,51 | 31/12/2014 |
83 | Azerbaiyán | 7,45 | 31/12/2016 |
84 | Kenia | 7,37 | 31/12/2016 |
85 | República Dominicana | 6,92 | 31/12/2016 |
86 | Sri Lanka | 6,54 | 31/12/2016 |
87 | Túnez | 6,32 | 31/12/2016 |
88 | Afganistán | 6,23 | 31/12/2015 |
89 | Ghana | 6,14 | 31/12/2016 |
90 | Paraguay | 6,06 | 31/12/2016 |
91 | Grecia | 6,03 | 31/12/2015 |
92 | Costa de Marfil | 4,95 | 31/12/2016 |
93 | Bosnia y Herzegovina | 4,80 | 31/12/2016 |
94 | Mauricio | 4,53 | 31/12/2016 |
95 | Islandia | 4,41 | 31/12/2016 |
96 | Bielorrusia | 4,21 | 31/12/2016 |
97 | Panamá | 3,88 | 31/12/2016 |
98 | Honduras | 3,85 | 31/12/2016 |
99 | Ecuador | 3,80 | 31/12/2016 |
100 | Tanzania | 3,77 | 31/12/2016 |
101 | Baréin | 3,26 | 31/12/2016 |
102 | El Salvador | 3,24 | 31/12/2016 |
103 | Albania | 3,09 | 31/09/2016 |
104 | Etiopía | 2,96 | 31/12/2016 |
105 | Jamaica | 2,90 | 31/12/2016 |
106 | Georgia | 2,86 | 31/12/2016 |
107 | Uganda | 2,85 | 31/12/2016 |
108 | macedonia | 2,73 | 31/12/2016 |
109 | Eslovaquia | 2,66 | 31/12/2016 |
110 | Nicaragua | 2,44 | 31/12/2016 |
111 | Camerún | 2,42 | 31/12/2016 |
112 | Moldavia | 2,21 | 31/12/2016 |
113 | Irlanda | 2,20 | 31/12/2015 |
114 | Senegal | 2,17 | 31/12/2016 |
115 | Zambia | 2,05 | 31/12/2016 |
116 | República del congo | 1,99 | 31/12/2016 |
117 | Haití | 1,94 | 31/12/2016 |
118 | Kirguistán | 1,84 | 31/12/2016 |
119 | Namibia | 1,76 | 31/12/2016 |
120 | Lituania | 1,70 | 31/12/2015 |
121 | Papúa Nueva Guinea | 1,63 | 31/12/2016 |
ENRIQUE DÍAZ SÁNCHEZ dice
Por qué incluir a Perú e ignorar a México, a Basil, Argentina, etc?
ENRIQUE DÍAZ SÁNCHEZ dice
Me parece extraño incluir a Perú, pero no a México, Brasil, Argentina, etc.
Andrés Sevilla Arias dice
Hola Enrique,
Fíjate bien en el listado porque sí están tanto México, como Brasil y Argentina.
Saludos,