En este ranking ordenamos los países según el valor aproximado de su mercado negro. Incluimos además, el valor del mercado negro con respecto al PIB, ya que debido al gran tamaño de las grandes potencias siempre van a tender a salir en los primeros puestos.
El mercado negro es parte de la economía sumergida, pero no incluye toda, por lo que no se incluye corrupción ni actividades legales no declaradas al fisco. Lo que sí tiene en cuenta este ranking son los sectores ilegales de medicamentos, drogas, órganos, armas, prostitución, divisas y productos con copyright.
El dudoso honor del primer puesto es para Estados Unidos, aunque como comentaba se debe en gran parte al gran volumen de su economía, ya que solo representa el 3,37% de su PIB. Por lo que excluyendo Estados Unidos y China, los tres países con un gran mercado negro, tanto en datos absolutos como en porcentaje de su PIB son México, España e Italia.
A continuación exponemos los datos estimados del mercado negro por países (en miles de millones de dólares y en porcentaje sobre el PIB):
¿Te parece útil Economipedia?
Si usas a menudo nuestras definiciones sencillas tenemos una buena noticia para ti.
Ahora puedes aprender a través de nuestros cursos online de economía, inversión y finanzas. La sección que hemos creado para ayudarte a avanzar profesionalmente, de forma efectiva y entretenida.
Nº | País | Mercado Negro* | Porcentaje del PIB |
---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 625,63 | 3,37% |
2 | China | 261 | 2,29% |
3 | México | 126,08 | 11,85% |
4 | España | 124,06 | 9,91% |
5 | Italia | 111,05 | 5,99% |
6 | Japón | 108,3 | 2,29% |
7 | Canadá | 77,83 | 5,08% |
8 | India | 68,59 | 3,05% |
9 | Reino Unido | 61,96 | 2,34% |
10 | Rusia | 49,04 | 3,87% |
11 | Alemania | 39,67 | 1,14% |
12 | Corea del Sur | 26,2 | 1,87% |
13 | Indonesia | 23,05 | 2,45% |
14 | Filipinas | 17,27 | 6,35% |
15 | Turquía | 17,16 | 2,33% |
16 | Brasil | 17 | 0,96% |
17 | Australia | 14,62 | 1,16% |
18 | Colombia | 14,5 | 3,80% |
19 | Venezuela | 14,19 | 3,79% |
20 | Tailandia | 13,95 | 3,60% |
21 | Paraguay | 13 | 45,88% |
22 | Marruecos | 12,7 | 12,08% |
23 | Irán | 10,64 | 2,91% |
24 | Guatemala | 10,11 | 18,59% |
25 | Arabia Saudita | 10,1 | 1,58% |
26 | Francia | 9,85 | 0,40% |
27 | Nigeria | 8,4 | 2,93% |
28 | Afganistán | 7,3 | 35,21% |
29 | Israel | 7,05 | 2,42% |
30 | Perú | 6,7 | 3,24% |
31 | Pakistán | 6,53 | 2,74% |
32 | Irak | 5,17 | 2,25% |
33 | Bulgaria | 4,74 | 8,94% |
34 | Hungría | 4,6 | 3,47% |
35 | Suiza | 4,5 | 0,68% |
36 | Ucrania | 4,31 | 2,45% |
37 | Sudáfrica | 3,93 | 1,12% |
38 | Grecia | 3,85 | 1,59% |
39 | Egipto | 3,79 | 1,40% |
40 | Malasia | 2,99 | 0,96% |
41 | Irlanda | 2,98 | 1,37% |
42 | Taiwán | 2,6 | 0,53% |
43 | Corea del Norte | 2,24 | 18,09% |
44 | Birmania | 1,7 | 2,62% |
45 | Rumania | 1,53 | 0,81% |
46 | Kuwait | 1,41 | 0,76% |
47 | Emiratos Árabes Unidos | 1,1 | 0,28% |
48 | Argentina | 1,06 | 0,22% |
49 | Zimbabue | 1 | 7,72% |
50 | Kenia | 0,945 | 2,10% |
Fuente: havocscope.com
*Datos en miles de millones de dólares |
Deja una respuesta
Regístrate gratis o inicia sesión para comentar.