A continuación exponemos un listado con los bancos más grandes de Estados Unidos, según sus activos. Al lado hemos apuntado también la capitalización bursátil de cada banco. El banco más grande de Estados Unidos es JP Morgan con un valor de sus activos de casi 1,8 billones de euros y una capitalización bursátil de más de 150 mil millones de euros.
La lista de bancos más grandes de Estados Unidos es la siguiente (los datos están en miles de millones de EUROS):
Posición | Banco | Activos | Cap. Bursátil |
---|---|---|---|
1 | JPMorgan Chase & Co | 1794,92 | 154,63 |
2 | Bank of America | 1557,86 | 125,13 |
3 | Citigroup | 1373 | 105,02 |
4 | Wells Fargo & Co | 1120,80 | 176,4 |
5 | Goldman Sachs Group | 663,53 | 55,54 |
6 | Morgan Stanley | 602,45 | 43,32 |
7 | Bank of New York Mellon | 273,80 | 26,21 |
8 | U.S. Bancorp | 273,42 | 53,82 |
9 | HSBC North America Holdings | 234,88 | N/A |
10 | PNC Financial Services | 231,39 | 31,42 |
11 | Capital One | 230,89 | N/A |
12 | TD Bank US Holding Co | 171,32 | N/A |
13 | State Street Corp | 167,84 | N/A |
14 | Principal Financial Group | 154,43 | N/A |
15 | BB&T Corp | 139,11 | 19,31 |
16 | Suntrust Bank | 132,64 | N/A |
17 | Ally Financial | 127,85 | N/A |
18 | American Express Company | 120,77 | N/A |
19 | Ameriprise Financial | 105,61 | N/A |
20 | Charles Schwab Corp | 102,46 | N/A |
21 | RBS Citiziens Financial Group | 97,17 | N/A |
22 | BMO Financial Group | 94,12 | N/A |
23 | Fifth Third Bancor | 93,37 | N/A |
24 | USAA | 92,22 | N/A |
25 | Regions Financial Corp | 92,09 | N/A |
26 | UnionBanCal Corp | 74,61 | N/A |
27 | Nothern Trus Corp | 71,66 | N/A |
28 | Key Corp | 68,61 | N/A |
29 | M&T Bank Corporation | 63,70 | N/A |
30 | Santander holdings USA | 63,64 | N/A |
31 | BancWest Corp | 60,65 | N/A |
32 | Discover Financial Serives | 58,56 | N/A |
33 | Deutsche Bank Trust Corp | 58,09 | N/A |
34 | BBVA USA Bancshares | 53,56 | N/A |
35 | Comerica Incorporated | 49,91 | N/A |
36 | Huntington Bancshares Inc. | 43,11 | N/A |
37 | Zions Bancorporation | 41,62 | N/A |
38 | Utrecht – America Holdings | 37,40 | N/A |
39 | E*Trade Financial Corp | 34,59 | N/A |
40 | CIT Group Inc | 34,28 | N/A |
* Los activos están valorados a 31 de Marzo de 2014 en miles de millones de EUROS. | |||
* La capitalización bursátil es del 4 de Marzo de 2014 en miles de millones de EUROS. |