Iniciar sesión

¿Olvidaste la contraseña?

  • Saltar a la navegación principal
  • Saltar al contenido principal
  • Saltar a la barra lateral principal
  • Saltar al pie de página
Logo Economipedia Crema

Economipedia

Haciendo fácil la economía

Registro
  • Precios
  • Iniciar sesión
  • Mi Campus
  • Programas
  • Cursos
  • Diccionario
  • Guías
  • Análisis
    • Actualidad
    • Cultura
    • Rankings
  • Más resultados...

    Generic selectors
    Exact matches only
    Search in title
    Search in content
    Post Type Selectors
    Search in posts
    Search in pages

Bancos más grandes de Estados Unidos

Banco Jp Morgan & Chase Banco Más Grande Del Mundo
18 de junio de 2017
16:50
  • Bancos
  • Ranking
J.samper
Lectura: 3 min

Siguiendo la tónica general de otros años, la empresa  JP Morgan Chase de Jamie Dimon a la cabeza, y se postula como número 1 en el ranking de bancos más grandes de Estados Unidos.

Partiendo con un valor de sus activos de casi 2.380 mil millones de euros y una capitalización bursátil de 279 mil millones de euros, seguido de Wells Fargo que escala posiciones por encima del Banco de América quedando relegada a un tercer puesto a diferencia de años anteriores.

El sistema bancario estadounidense se rige por dos modalidades, por un lado tenemos Multibank holding Companies (MHC) y por el otro, One Bank Holding Companies(OBHC)

MHC son corporaciones que manejan inversiones en uno o dos bancos donde controlan la mayoría de acciones, lo que supone la capacidad de decidir en la mayoría de las juntas directivas. Por el contrario, las OBHC son compañías que controlan un solo banco, sin embargo tienen la posibilidad de participar en actividades financieras diferentes a las habituales por medio de subsidiarias.

¿Quieres ser el maestro de tus finanzas?

Utiliza los 2 nuevos programas de Economipedia para convertirte en un experto en educación financiera e inversión 💰

Prueba una clase gratis y da el primer paso 🚀!

Ver clase gratis ahora

La lista de bancos más grandes de Estados Unidos es la siguiente (los datos están en miles de millones de EUROS a 30 de Marzo de 2017):

Nº Empresas Cap.Bursátil Activos
1 Jpmorgan Chase  279,56  2.380,38
2 Wells Fargo  242,77  1.824,40
3 Banco De América  211,81  2.101,24
4 Citigroup  148,49  1.702,94
5 Us Bancorp  78,27  420,23
6 Pnc Financial Services  52,68  346,77
7 Bb&T  32,07  206,13
8 Suntrust Banks  24,76  194,25
9 M & T Bank  21,67  115,19
10 Keycorp  17,48  125,71
11 Fifth Third Bancorp  16,91  134,80
12 Citizens Financial Group  16,21  140,49
13 Regions Financial Corp  14,98  116,43
14 First Republic Bank/Ca  13,07  71,52
15 Huntington Bancshares Inc  12,77  93,53
16 Comerica Inc  11,15  68,22
17 Svb Financial Group  8,72  42,37
18 Zions Bancorporation  7,53  59,96
19 Signature Bank  7,07  37,64
20 East West Bancorp Inc  6,87  33,04
21 New York Community Bancorp  6,14  46,39
22 People’S United Financial  5,61  37,68
23 Bank Of The Ozarks  5,48  17,91
24 Pacwest Bancorp  5,33  20,50
25 Cullen/Frost Bankers Inc  5,26  28,63
26 Commerce Bancshares Inc  5,12  23,66
27 Synovus Financial Corp  4,71  28,68
28 Bok Financial Corporation  4,66  31,07
29 Slm Corp  4,62  17,98
30 Western Alliance Bancorp  4,54  16,31
31 Privatebancorp Inc  4,35  19,01
32 Tfs Financial Corp  4,33  12,51
33 Prosperity Bancshares Inc  4,24  21,17
34 Fnb Corp  4,22  20,71
35 Webster Financial Corp  4,13  24,72
36 Investors Bancorp Inc  4,08  21,97
37 First Horizon National Corp  3,93  27,69
38 First Hawaiian Inc  3,78  18,64
39 First Citizens Bcshs -Cl A  3,67  31,28
40 Texas Capital Bancshares Inc  3,63  19,51
41 Iberiabank Corp  3,62  20,54
42 Hancock Holding Co  3,60  23,82
43 Umpqua Holdings Corp  3,53  23,24
44 Bankunited Inc  3,47  26,43
45 Umb Financial Corp  3,43  19,61
46 Associated Banc-Corp  3,37  27,63
47 Home Bancshares Inc  3,37  9,30
48 Wintrust Financial Corp  3,27  24,10
49 Bank Of Hawaii Corp  3,18  15,64
50 Chemical Financial Corp  3,17  16,46
51 Mb Financial Inc  3,14  18,30
52 United Bankshares Inc  3,02  13,76
53 Pinnacle Financial Partners  2,92  10,96
54 Fulton Financial Corp  2,91  17,93
55 Sterling Bancorp/De  2,89  13,44
56 Valley National Bancorp  2,84  21,68
57 Washington Federal Inc  2,75  13,99
58 Cathay General Bancorp  2,75  13,77
59 Tcf Financial Corp  2,65  20,33
60 Bancorpsouth Inc  2,57  13,90
61 South State Corp  2,39  8,44
62 Glacier Bancorp Inc  2,38  8,96
63 First Finl Bankshares Inc  2,32  6,46
64 Hope Bancorp Inc  2,30  12,75
65 Community Bank System Inc  2,28  8,22
66 Great Western Bancorp Inc  2,26  10,83
67 First Natl Of Nebraska Inc  2,20  11,45
68 First Midwest Bancorp Inc/Il  2,19  10,83
69 International Bancshares Crp  2,13  11,19
70 Cvb Financial Corp  2,13  7,65
71 Columbia Banking System Inc  2,08  9,02
72 Old National Bancorp  2,07  14,09
73 Houlihan Lokey Inc  2,05  1,04
74 Capital Bank Financial-Cl A  2,04  9,42
75 Trustmark Corp  2,00  12,66
76 Capitol Federal Financial In  1,87  8,67
77 Fcb Financial Holdings-Cl A  1,87  8,62
78 Astoria Financial Corp  1,86  13,80
79 Towne Bank  1,85  7,56
80 Eagle Bancorp Inc  1,84  6,63
81 United Community Banks/Ga  1,79  10,15
82 Servisfirst Bancshares Inc  1,77  5,92
83 Bnc Bancorp  1,74  7,08
84 Cadence Bancorp  1,71  9,04
85 Renasant Corp  1,69  8,25
86 Banner Corporation  1,67  9,29
87 First Interstate Bancsys-A  1,60  8,59
88 Wesbanco Inc  1,59  9,16
89 Legacytexas Financial Group  1,59  7,89
90 Independent Bank Corp/Ma  1,58  7,31
91 Northwest Bancshares Inc  1,58  9,12
92 Simmons First Natl Corp-Cl A  1,57  7,96
93 Independent Bank Group Inc  1,55  5,55
94 Provident Financial Services  1,55  9,01
95 Ameris Bancorp  1,54  6,53
96 First Financial Bancorp  1,53  8,00
97 Flagstar Bancorp Inc  1,51  13,32
98 First Merchants Corp  1,48  6,84
99 N B T Bancorp Inc  1,48  8,41
100 Bofi Holding Inc  1,48  7,74

  • Bancos
  • Ranking
J.samper
Subscribe
Login
Notify of
Please login to comment
0 Comentarios
Inline Feedbacks
View all comments

Barra lateral principal

Cursos más vistos

1
Curso de ahorro y finanzas personales
2
Curso básico de inversión en bolsa
3
Curso de política monetaria y fiscal: las claves de la economía
4
Curso de sistema financiero, mercados y operativa en bolsa
5
Curso básico de análisis fundamental. ¿Cuánto vale una empresa?
Broker de bolsa XTB

Guías más leídas

  • ¿cómo Hacer Un Informe Paso A Paso?
    ¿Cómo hacer un informe paso a paso?
  • Metaverso
    Algo pasa con el Metaverso: Todo lo que quieres saber y no te atreves a preguntar
  • IRPF
    ¿Qué porcentaje de IRPF me corresponde en mi nómina de España?
  • Lo más leído del mes

  • Imagen Ranking Empresas Más Grandes Del Mundo 2022
    Empresas más grandes del mundo 2023
  • Sales System Vector Concept Metaphor
    ¿Qué es el carry trade y cómo nos afecta?
  • Qué Está Pasando Con La Renta Fija Daniel Rodríguez Sahagún Gestor De Carteras En Cimd Intermoney
    ¿Qué está pasando con la renta fija y cómo puedes incluirla en tu cartera?
  • Footer

    Diccionario económico

    • Diccionario económico
    • Definiciones de Economía
    • Definiciones de Microeconomía
    • Definiciones de Macroeconomía
    • Definiciones de Finanzas

    Contenidos de economía

    • Programas
    • Cursos de economía
    • Noticias y artículos sobre mercados
    • Rankings económicos
    • Noticias y artículos de sociedad
    • Fuentes

    Sobre nosotros

    • ¿Qué es economipedia?
    • ¿Quiénes somos?
    • El equipo
    • Empleo
    • Ayuda
    • Contacto
    Si quieres colaborar con nosotros o hacernos llegar cualquier sugerencia, puedes contactar a través de nuestro formulario de contacto.

    Síguenos en redes sociales:
    Logo Economipedia

    Síguenos en redes sociales

    • Icono Facebook
    • Icono LinkedIn
    • Icono Twitter
    • Icono YouTube
    • Icono Instagram
    • Ayuda
    • Aviso legal
    • Cookies
    • Privacidad
    • Términos y condiciones

    Copyright © 2023 Economipedia

    wpDiscuz