Empresas más grandes de Europa Occidental

En esta lista encontrarás el ranking de las 250 empresas más grandes por capitalización bursátil de Europa occidental.

top cap euA la cabeza, encontramos en las tres primeras posiciones a empresas Suizas, con Novartis Ag-Reg (Empresa dedicada a la investigación, desarrollo y producción de fármacos) en primera línea, Roche Hldg-Genus (también es una empresa dedicada al sector farmacéutico) siguiéndole los pasos y finalmente a Nestle Sa-Reg (es la compañía multinacional agroalimentaria más importante del mundo), que completa las tres primeras posiciones que se lleva Suiza por goleada. En cuarto lugar, encontramos Anheuser-Bush I, empresa Belga y fabricante mundial de cerveza, con el 25% de la cuota de mercado.

La primera empresa española en el ranking la encontramos en el puesto número 18. Inditex es un grupo de distribución de moda que nació en 1963 como una fábrica de ropa femenina y actualmente cuenta con más de 6.460 tiendas en cinco continentes.

¿Qué pesos tienen estas 250 empresas en cada país?

Como se puede apreciar en la lista más abajo, Gran Bretaña es el país con más empresas incluidas en este ranking con un total de 58 empresas lo que corresponde al 23% sobre el total de las 250 empresas. En este mini ranking encontramos a Francia en segunda posición, con un total de 43 empresas y lo que corresponde con un 17%. Alemania, siendo uno de los motores de Europa, contiene 33 empresas y un 13% del pastel. Por su parte, Suiza aun teniendo en las tres primeras posiciones a las empresas más grandes por capitalización bursátil ocupa el cuarto lugar con 27 empresas y un 10%. Finalmente, llegamos a España que tiene un total de 16 empresas que corresponde con el 6% .

Ranking País Porcentaje sobre el total Número de empresas
1 Gran Bretaña 23% 58
2 Francia 17% 43
3 Alemania 13% 33
4 Suiza 11% 27
5 España 6% 16
6 Suecia 6% 14
7 Italia 4% 11
8 Países Bajos 4% 11
9 Irlanda 4% 10
10 Dinamarca 3% 7
11 Bélgica 2% 5
12 Luxemburgo 2% 5
13 Finlandia 2% 4
14 Noruega 2% 4
15 Austria 0,4% 1
16 Portugal 0,4% 1
100% 250

Ranking de las 250 empresas más grandes de Europa Occidental

Ranking Empresa Cap. Bursátil Activos Totales País
1 Novartis Ag-Reg 238,54 125,78 Suiza
2 Roche Hldg-Genus 218,50 62,90 Suiza
3 Nestle Sa-Reg 209,87 110,97 Suiza
4 Anheuser-Busch I 173,37 117,81 Bélgica
5 Royal Dutch Sh-A 161,94 318,64 Países Bajos
6 Hsbc Hldgs Plc 156,24 2488,56 Gran Bretaña
7 Novo Nordisk-B 128,12 10,37 Dinamarca
8 Sanofi 115,65 97,39 Francia
9 Unilever Nv-Cva 113,40 48,03 Gran Bretaña
10 Unilever Plc 113,16 48,03 Gran Bretaña
11 Bp Plc 111,52 263,25 Gran Bretaña
12 Total Sa 104,49 212,45 Francia
13 Bayer Ag-Reg 103,08 76,64 Alemania
14 Volkswagen Ag 100,23 375,83 Alemania
15 Medtronic Plc 94,80 98,30 Italia
16 Glaxosmithkline 92,99 80,24 Gran Bretaña
17 Brit Amer Tobacc 91,96 33,69 Gran Bretaña
18 Inditex 89,25 15,94 España
19 L’oreal 88,66 32,06 Francia
20 Banco Santander 88,38 1369,69 España
21 Daimler Ag 88,22 209,27 Alemania
22 Vodafone Group 86,58 169,59 Gran Bretaña
23 Lloyds Banking 85,24 1175,04 Gran Bretaña
24 Siemens Ag-Reg 79,28 115,90 Alemania
25 Lvmh Moet Henne 79,01 53,36 Francia
26 Sap Se 76,24 43,93 Alemania
27 Sabmiller Plc 75,64 41,86 Gran Bretaña
28 Astrazeneca Plc 74,62 50,06 Gran Bretaña
29 Ubs Group Ag 74,23 1005,01 Suiza
30 Ubs Ag-Reg 74,23 1005,01 Suiza
31 Basf Se 72,44 79,06 Alemania
32 Deutsche Telekom 69,74 137,46 Alemania
33 Diageo Plc 66,93 35,94 Gran Bretaña
34 Rio Tinto Plc 66,13 89,11 Gran Bretaña
35 Bnp Paribas 65,93 2077,76 Francia
36 Rio Tinto Ltd 65,82 89,11 Gran Bretaña
37 Allianz Se-Vink 63,77 878,31 Alemania
38 Bayer Motoren Wk 63,24 166,09 Alemania
39 Telefonica 62,45 124,80 España
40 Barclays Plc 61,39 1959,71 Gran Bretaña
41 Accenture Plc-A 58,26 15,77 Irlanda
42 Royal Bk Scotlan 57,46 1528,31 Gran Bretaña
43 Hennes & Mauri-B 56,77 7,83 Suecia
44 Ing Groep Nv 56,67 1053,38 Países Bajos
45 Eni Spa 56,55 156,62 Italia
46 Prudential Plc 56,20 475,42 Gran Bretaña
47 Reckitt Benckise 56,03 19,95 Gran Bretaña
48 Bbva 54,48 672,60 España
49 Axa 54,02 840,07 Francia
50 Bt Group Plc 52,95 37,62 Gran Bretaña
51 Intesa Sanpaolo 52,25 682,42 Italia
52 Bg Group Plc 51,27 56,64 Gran Bretaña
53 Statoil Asa 48,88 115,73 Noruega
54 Airbus Group Se 46,18 105,11 Francia
55 Glencore Plc 45,91 125,79 Suiza
56 Nordea Bank Ab 44,86 725,85 Suecia
57 Allied Irish Bk 43,97 107,45 Irlanda
58 National Grid Pl 43,81 76,22 Gran Bretaña
59 Shire Plc 43,78 16,48 Irlanda
60 Continental Ag 43,07 34,34 Alemania
61 Abb Ltd-Reg 43,07 40,21 Suiza
62 Imperial Tobacco 42,03 35,11 Gran Bretaña
63 Credit Suiss-Reg 41,93 866,59 Suiza
64 Cie Financi-Reg 41,54 20,45 Suiza
65 Zurich Insurance 41,26 374,38 Suiza
66 Gdf Suez 40,60 165,31 Francia
67 Henkel Ag -Pfd 40,27 22,88 Alemania
68 Asml Holding Nv 40,06 13,09 Países Bajos
69 Merck Kgaa 39,53 30,76 Alemania
70 Air Liquide Sa 39,18 26,72 Francia
71 Heineken Nv 39,05 34,83 Países Bajos
72 Liberty Global-A 38,84 63,09 Gran Bretaña
73 Danone 38,37 31,75 Francia
74 Deutsche Bank-Rg 38,18 1955,47 Alemania
75 Enel Spa 37,90 169,56 Italia
76 Iberdrola Sa 37,27 98,89 España
77 Edf 37,17 267,99 Francia
78 Orange 37,08 88,40 Francia
79 Standard Charter 36,68 599,93 Gran Bretaña
80 Schneider Electr 36,03 41,16 Francia
81 Syngenta Ag-Reg 35,30 16,47 Suiza
82 Hermes Intl 35,14 4,77 Francia
83 Unicredit Spa 34,90 900,65 Italia
84 Audi Ag 34,83 50,77 Alemania
85 Credit Agricole 34,63 1632,70 Francia
86 Ap Moeller-B 33,55 64,32 Dinamarca
87 Soc Generale Sa 33,02 1428,80 Francia
88 Deutsche Post-Rg 32,85 38,72 Alemania
89 Assoc Brit Foods 32,21 14,01 Gran Bretaña
90 Linde Ag 31,83 36,89 Alemania
91 Christian Dior 31,64 58,17 Francia
92 Vinci Sa 31,56 63,03 Francia
93 Relx Nv 31,45 14,30 Gran Bretaña
94 Relx Plc 31,44 14,28 Gran Bretaña
95 Fresenius Se & C 31,23 43,03 Alemania
96 Vivendi 30,75 36,80 Francia
97 Ace Ltd 30,72 91,72 Suiza
98 Altice Sa 30,49 43,54 Luxemburgo
99 Ericsson Lm-B 30,13 32,71 Suecia
100 Swiss Re Ag 29,41 194,18 Suiza
101 Atlas Copco-A 29,38 12,00 Suecia
102 Telenor Asa 28,87 23,10 Noruega
103 Luxottica Group 28,80 10,51 Italia
104 Aviva Plc 28,26 367,92 Gran Bretaña
105 Renault Sa 28,11 81,55 Francia
106 Pernod Ricard Sa 27,44 30,03 Francia
107 Muenchener Rue-R 27,10 289,69 Alemania
108 Danske Bank A/S 26,32 491,40 Dinamarca
109 Swisscom Ag-Reg 26,31 19,84 Suiza
110 Wpp Plc 26,11 34,45 Gran Bretaña
111 Aon Plc 25,43 26,46 Gran Bretaña
112 Sky Plc 25,31 20,32 Gran Bretaña
113 Investor Ab-B 25,27 38,73 Suecia
114 Safran Sa 25,17 26,13 Francia
115 Compass Group 24,79 12,35 Gran Bretaña
116 Generali Assic 24,72 535,93 Italia
117 Kbc Groep 24,45 258,40 Bélgica
118 Perrigo Co Plc 24,36 14,84 Irlanda
119 Seb Ab-A 24,29 321,65 Suecia
120 Svenska Han-A 24,03 315,15 Suecia
121 E.On Se 23,97 126,97 Alemania
122 Sampo Oyj-A Shs 23,93 37,18 Finlandia
123 Tesco Plc 23,83 60,98 Gran Bretaña
124 Te Connectivity 23,73 18,57 Suiza
125 Volvo Ab-B 23,63 43,57 Suecia
126 Caixabank S.A 23,49 355,56 España
127 Porsche Auto-Prf 23,37 30,46 Alemania
128 Saint Gobain 23,08 44,80 Francia
129 Dnb Asa 23,05 322,74 Noruega
130 Essilor Intl 23,02 10,79 Francia
131 Swedbank Ab-A 22,96 245,57 Suecia
132 Fresenius Medica 22,87 23,40 Alemania
133 Numericable-Sfr 22,74 29,94 Francia
134 Delphi Automotiv 22,51 9,75 Gran Bretaña
135 Teliasonera Ab 22,50 30,85 Suecia
136 Nxp Semiconducto 22,40 6,44 Países Bajos
137 Nokia Oyj 22,18 22,02 Finlandia
138 Sse Plc 22,10 32,23 Gran Bretaña
139 Koninklijke Phil 21,87 31,79 Países Bajos
140 Holcim Ltd-Reg 21,84 36,21 Suiza
141 Unibail-Rodamco 21,82 35,57 Francia
142 Repsol Sa 21,65 58,07 España
143 Legal & Gen Grp 20,94 514,50 Gran Bretaña
144 Crh Plc 20,86 22,02 Irlanda
145 Carrefour Sa 20,83 45,79 Francia
146 Telecom Italia S 20,81 74,71 Italia
147 Arm Holdings 20,45 2,37 Gran Bretaña
148 Kering 20,41 23,25 Francia
149 Bae Systems Plc 20,28 25,48 Gran Bretaña
150 Rolls-Royce Hold 20,20 28,62 Gran Bretaña
151 Gas Natural Sdg 19,80 50,53 España
152 Natixis 19,49 590,42 Francia
153 Swatch Group-Br 19,24 10,60 Suiza
154 Centrica Plc 19,12 29,22 Gran Bretaña
155 Beiersdorf Ag 18,86 6,99 Alemania
156 Assa Abloy Ab-B 18,84 9,38 Suecia
157 Kone Oyj-B 18,61 6,72 Finlandia
158 Endesa 17,92 30,83 España
159 Atlantia Spa 17,91 33,69 Italia
160 Heineken Hldg 17,90 34,83 Países Bajos
161 Anglo Amer Plc 17,54 54,55 Gran Bretaña
162 Michelin 17,44 22,42 Francia
163 Lafarge Sa 17,39 36,65 Francia
164 Dassault Systeme 16,90 5,48 Francia
165 Fiat Chrysler Au 16,70 106,98 Gran Bretaña
166 Ryanair Hldgs 16,65 12,19 Irlanda
167 Schindler Hld-Pc 16,45 8,52 Suiza
168 Next Plc 16,26 3,04 Gran Bretaña
169 Akzo Nobel 16,14 16,98 Países Bajos
170 Evonik Industrie 16,14 17,73 Alemania
171 Amadeus It Holdi 16,11 6,54 España
172 Svenska Cell-B 16,04 17,63 Suecia
173 Experian Plc 15,96 7,44 Irlanda
174 Snam Spa 15,24 25,01 Italia
175 Endo Internation 15,22 13,19 Irlanda
176 Ses 15,19 9,95 Luxemburgo
177 Actelion Ltd-Reg 14,99 2,58 Suiza
178 Itv Plc 14,96 3,28 Gran Bretaña
179 Peugeot Sa 14,94 61,21 Francia
180 Telefonica Deuts 14,93 17,89 Alemania
181 Publicis Groupe 14,74 20,63 Francia
182 Deutsche Boerse 14,74 267,70 Alemania
183 Wolseley Plc 14,72 9,04 Suiza
184 Ferrovial Sa 14,58 25,47 España
185 Adidas Ag 14,54 13,42 Alemania
186 Kpn (Konin) Nv 14,40 19,11 Países Bajos
187 Givaudan-Reg 14,36 5,38 Suiza
188 Commerzbank 14,28 605,25 Alemania
189 Fortum Oyj 14,26 22,18 Finlandia
190 Pearson Plc 14,22 14,68 Gran Bretaña
191 Old Mutual Plc 14,20 183,52 Gran Bretaña
192 Arcelormittal 14,19 82,51 Luxemburgo
193 Kuehne & Nagel-R 14,11 6,05 Suiza
194 Aegon Nv 14,05 482,24 Países Bajos
195 Aena Sa 14,02 17,42 España
196 Land Securities 13,94 20,58 Gran Bretaña
197 Ahold Nv 13,93 15,18 Países Bajos
198 Cap Gemini 13,88 11,46 Francia
199 Intl Cons Airlin 13,87 23,65 Gran Bretaña
200 Abertis 13,83 27,77 España
201 Novozymes-B Shs 13,75 2,47 Dinamarca
202 Smith & Nephew 13,70 6,04 Gran Bretaña
203 Bollore 13,68 19,04 Francia
204 Tenaris Sa 13,66 15,54 Luxemburgo
205 Man Se 13,55 18,54 Alemania
206 Sodexo 13,40 14,77 Francia
207 Heidelbergcement 13,35 29,41 Alemania
208 Legrand Sa 13,18 7,56 Francia
209 Thyssenkrupp Ag 13,06 37,97 Alemania
210 Whitbread Plc 12,94 5,14 Gran Bretaña
211 Coloplast-B 12,90 1,42 Dinamarca
212 Ucb Sa 12,80 10,15 Bélgica
213 Yara Intl Asa 12,66 13,11 Noruega
214 Marks & Spencer 12,64 11,19 Gran Bretaña
215 Adecco Sa-Reg 12,62 10,24 Suiza
216 Rtl Group 12,62 7,74 Luxemburgo
217 Edp 12,57 42,71 Portugal
218 Infineon Tech 12,56 8,12 Alemania
219 Klepierre 12,54 10,28 Francia
220 Carlsberg-B 12,53 19,68 Dinamarca
221 Chocoladef Lin-R 12,52 4,64 Suiza
222 Sgs Sa-Reg 12,52 4,80 Suiza
223 Bnp Paribas Fort 12,52 275,21 Bélgica
224 Bankia Sa 12,50 231,97 España
225 Standard Life 12,26 262,17 Gran Bretaña
226 Sandvik Ab 12,25 11,99 Suecia
227 Pandora A/S 12,12 1,53 Dinamarca
228 Deutsche Anningt 11,97 24,63 Alemania
229 Schroders Plc 11,90 26,07 Gran Bretaña
230 Rwe Ag 11,88 84,14 Alemania
231 Capita Plc 11,85 6,33 Gran Bretaña
232 London Stock Ex 11,84 589,76 Gran Bretaña
233 Kerry Group-A 11,68 5,97 Irlanda
234 Brit Land Co Plc 11,64 17,99 Gran Bretaña
235 Groupe Brux Lamb 11,61 19,68 Bélgica
236 Cnh Industrial N 11,55 44,07 Gran Bretaña
237 Hexagon Ab-B 11,55 7,34 Suecia
238 Kingfisher Plc 11,46 12,92 Gran Bretaña
239 Iliad Sa 11,46 5,05 Francia
240 Prada 11,43 4,72 Italia
241 Bank Ireland 11,33 129,80 Irlanda
242 Geberit Ag-Reg 11,28 3,46 Suiza
243 Valeo Sa 11,23 10,02 Francia
244 Grifols Sa 11,23 8,10 España
245 Thales Sa 11,21 19,99 Francia
246 Julius Baer Grou 11,15 68,38 Suiza
247 Pentair Plc 11,07 9,69 Gran Bretaña
248 Bouygues Sa 10,99 34,43 Francia
249 Banco Sabadell 10,88 167,48 España
250 Erste Group Bank 10,86 202,57 Austria
* Capitalización bursátil del 25 de Junio
de 2015 en miles de millones de euros
*Activos Totales en miles de millones de euros

¿Quieres referenciar este artículo?

Alfonso Peiro Ucha , 14 de julio, 2015
Empresas más grandes de Europa Occidental. Economipedia.com