Empresas tecnológicas más grandes de Estados Unidos

Otro año más parece que Apple sigue sin un rival digno que le quite el primer puesto en el ranking de las empresas tecnológicas más grandes de Estados Unidos. Con un valor en capitalización bursátil de 686,97 y 313,97 mil millones de euros se posiciona en el top 1, seguida de Alphabet(cuya subsidiaria más conocida es Google) y Microsoft con 544,23 y 467,23 en capitalización bursátil.

En los últimos años, las empresas tecnológicas han obtenido un factor de innovación y creación que a día de hoy es innegable, gracias en gran medida a los recursos ilimitados que poseen estas empresas, tanto mano de obra cualificada como capital financiero.

Así mismo, el sector tecnológico ha supuesto un antes y un después de cara a la economía de un país. Jugando una parte fundamental para el crecimiento del mismo. Países como Estados Unidos y China son ejemplos perfectos, donde crecimiento de un país e innovación tecnológica son conceptos que deben ir de la mano.

A continuación, exponemos las empresas tecnológicas más grandes de Estados Unidos, por su capitalización bursátil en 2017, (los datos están en miles de millones de EUROS), ordenado por su cap bursátil a 30 de Marzo de 2017 y su activo total a 31 de Diciembre de 2016:

Empresa Cap.Bursátil Activos Sector
1 Apple 686,65 313,97 Tecnología
2 Alphabet 544,23 158,81 Comunicaciones
3 Microsoft 467,23 212,96 Tecnología
4 Amazon 399,53 79,08 Comunicaciones
5 Facebook 383,20 61,59 Comunicaciones
6 At&T 230,25 382,88 Comunicaciones
7 Verizon 185,62 231,52 Comunicaciones
8 Oracle 169,03 118,20 Tecnología
9 Walt Disney 167,18 86,83 Comunicaciones
10 Comcast 165,45 171,14 Comunicaciones
11 Intel Corp 157,49 107,45 Tecnología
12 Cisco Systems Inc 152,00 118,18 Comunicaciones
13 Intl Business Machines Corp 141,78 109,84 Tecnología
14 Charter Comunicaciones Inc-A 95,90 141,34 Comunicaciones
15 Priceline Group Inc/The 80,60 18,81 Comunicaciones
16 Broadcom Ltd 79,71 46,44 Tecnología
17 Texas Instruments Inc 73,76 15,58 Tecnología
18 Qualcomm Inc 72,26 51,91 Tecnología
19 Time Warner Inc 71,98 62,54 Comunicaciones
20 Adobe Systems Inc 59,89 12,35 Tecnología
21 Netflix Inc 55,92 13,42 Comunicaciones
22 Nvidia Corp 55,09 9,21 Tecnología
23 Salesforce.Com Inc 54,92 16,31 Tecnología
24 Twenty-First Century Fox-A 51,86 46,65 Comunicaciones
25 T-Mobile Us Inc 50,04 62,47 Comunicaciones
26 Yahoo! Inc 41,79 51,76 Comunicaciones
27 Applied Materials Inc 39,40 14,27 Tecnología
28 Vmware Inc-Class A 34,93 15,78 Tecnología
29 Activision Blizzard Inc 34,49 16,55 Tecnología
30 Ebay Inc 33,97 23,19 Comunicaciones
31 Cognizant Tech Solutions-A 32,80 13,52 Tecnología
32 Sprint Corp 31,77 77,08 Comunicaciones
33 Thomson Reuters Corp 29,16 26,41 Comunicaciones
34 Hp Inc 28,89 26,14 Tecnología
35 Intuit Inc 28,29 4,06 Tecnología
36 Micron Tecnología Inc 28,04 30,80 Tecnología
37 Hewlett Packard Enterpris 27,99 71,09 Tecnología
38 Analog Devices Inc 26,13 9,55 Tecnología
39 Cbs Corp-Class B Non Voting 26,01 22,98 Comunicaciones
40 Dish Network Corp-A 25,78 26,63 Comunicaciones
41 Electronic Arts Inc 25,69 7,32 Tecnología
42 Fidelity National Info Serv 24,65 24,68 Tecnología
43 Fiserv Inc 23,09 9,24 Tecnología
44 Snap Inc – A 22,48 1,63 Comunicaciones
45 Western Digital Corp 22,17 27,47 Tecnología
46 Sirius Xm Holdings Inc 22,10 7,59 Comunicaciones
47 Lam Research Corp 20,61 10,99 Tecnología
48 Level 3 Comunicaciones Inc 20,11 23,60 Comunicaciones
49 Dxc Tecnología Co 19,84 11,48 Tecnología
50 Paychex Inc 19,40 6,89 Tecnología
51 Expedia Inc 18,24 14,96 Comunicaciones
52 Omnicom Group 18,09 21,96 Comunicaciones
53 Autodesk Inc 18,05 4,45 Tecnología
54 Cerner Corp 17,98 5,34 Tecnología
55 Symantec Corp 17,49 15,89 Comunicaciones
56 Skyworks Solutions Inc 17,02 3,85 Tecnología
57 Viacom Inc-Class B 16,43 22,10 Comunicaciones
58 Workday Inc-Class A 15,92 2,94 Tecnología
59 Discovery Comunicaciones-A 15,49 14,94 Comunicaciones
60 Microchip Tecnología Inc 15,06 6,77 Tecnología
61 Liberty Broadband-A 14,81 9,09 Comunicaciones
62 Red Hat Inc 14,46 4,28 Tecnología
63 Kla-Tencor Corp 14,22 4,83 Tecnología
64 Servicenow Inc 13,77 1,93 Tecnología
65 Seagate Tecnología 13,33 8,12 Tecnología
66 First Data Corp- Class A 13,14 38,20 Tecnología
67 Xilinx Inc 13,13 4,59 Tecnología
68 Centurylink Inc 12,90 44,58 Comunicaciones
69 Motorola Solutions Inc 12,70 8,02 Comunicaciones
70 Dell Technologies Inc-Cl V 12,46 Tecnología
71 Ca Inc 12,43 10,45 Tecnología
72 Citrix Systems Inc 12,10 6,06 Tecnología
73 Liberty Media Cor-Siriusxm A 11,99 25,65 Comunicaciones
74 Maxim Integrated Products 11,72 3,78 Tecnología
75 Advanced Micro Devices 11,24 3,15 Tecnología
76 Synopsys Inc 10,11 4,88 Tecnología
77 Netapp Inc 10,01 8,48 Tecnología
78 Twitter Inc 9,86 6,51 Comunicaciones
79 Juniper Networks Inc 9,86 9,16 Comunicaciones
80 Akamai Technologies Inc 9,59 4,15 Tecnología
81 Palo Alto Networks Inc 9,34 2,94 Comunicaciones
82 Interpublic Group Of Cos Inc 9,22 11,84 Comunicaciones
83 Scripps Networks Inter-Cl A 9,07 5,88 Comunicaciones
84 Arista Networks Inc 8,95 1,64 Comunicaciones
85 Ansys Inc 8,57 2,66 Tecnología
86 Cdw Corp/De 8,54 6,59 Comunicaciones
87 Cadence Design Sys Inc 8,43 1,99 Tecnología
88 Verisign Inc 8,41 2,21 Comunicaciones
89 Amdocs Ltd 8,28 4,92 Tecnología
90 Msci Inc 8,26 2,92 Tecnología
91 Qorvo Inc 8,23 6,28 Tecnología
92 F5 Networks Inc 8,19 2,27 Comunicaciones
93 Splunk Inc 7,92 1,59 Tecnología
94 Zayo Group Holdings Inc 7,71 6,51 Comunicaciones
95 Broadridge Financial Solutio 7,50 2,81 Tecnología
96 Commscope Holding Co Inc 7,42 6,77 Comunicaciones
97 Leidos Holdings Inc 7,24 8,66 Tecnología
98 Ss&C Technologies Holdings 6,97 5,41 Tecnología
99 Jack Henry & Associates Inc 6,84 1,63 Tecnología
100 News Corp – Class A 6,80 13,77 Comunicaciones

¿Quieres referenciar este artículo?

J.samper , 18 de junio, 2017
Empresas tecnológicas más grandes de Estados Unidos. Economipedia.com