Por octavo año consecutivo publicamos el listado de empresas más grandes del mundo, ordenando de mayor a menor las empresas que más valen del mundo, es decir, según su capitalización bursátil en bolsa (lo que costaría comprarlas).
Este año por primera vez desde hace más de una década Microsoft supera a Apple como la empresa más grande del mundo, que había ostentado el puesto durante cinco años consecutivos. Esto es debido al aumento en precio de Microsoft hasta los 733.275 millones de euros. En el tercer puesto se sitúa la empresa de tecnología y distribución Amazon.com.
Como viene siendo habitual las empresas tecnológicas van ganando año a año posiciones en el listado. De las ocho empresas más grandes del mundo, siete son empresas relacionadas con la tecnología. Se cuela en el listado el holding financiero del genio inversor Warren Buffet. En 2013 solo había tres empresas tecnológicas entre las diez más grandes del mundo, ahora ya son ocho.
Según países, Estados Unidos sigue siendo hogar de más de la mitad de las empresas más grandes del mundo, contando con 53 en el listado de las 100 empresas más grandes. China cuenta con 11 empresas entre las 100 más grandes del mundo, mientras que Reino Unido se sitúa en tercer lugar con un total de 9 empresas.
Este año ninguna empresa española, ni latinoamericana sale en el listado, exceptuando la brasileña Petrobras. Para encontrar la primera empresa española tendríamos que irnos al puesto 111 para encontrar a Inditex, con una valoración de 79.755 millones de euros. La siguiente sería el banco Santander en el puesto 144 con un valor de 66.570 millones de euros.
A continuación exponemos las empresas más grandes del mundo, por su capitalización bursátil el 15 de Febrero de 2019, en miles de millones de euros:
Nº | Empresa | País | Sector | Cap. Bursátil |
---|---|---|---|---|
1 | Microsoft Corp | Estados Unidos | Tecnología, software | 733,27 |
2 | Apple Inc | Estados Unidos | Tecnología hardware | 709,69 |
3 | Amazon.Com Inc | Estados Unidos | Tecnología y distribución | 697,54 |
4 | Alphabet Inc | Estados Unidos | Tecnología, internet | 685,44 |
5 | Berkshire Hath | Estados Unidos | Financiero | 446,60 |
6 | Facebook Inc | Estados Unidos | Tecnología, internet | 409,59 |
7 | Alibaba Grpdr | China | Tecnología y distribución | 380,37 |
8 | Tencent | China | Tecnología, internet | 357,65 |
9 | Johnson & Johnson | Estados Unidos | Farmacia | 323,03 |
10 | JPmorgan Chase | Estados Unidos | Banco | 309,99 |
11 | Exxon Mobil Corp | Estados Unidos | Energía | 290,57 |
12 | Visa Inc | Estados Unidos | TIC | 256,90 |
13 | Walmart Inc | Estados Unidos | Distrubición retail | 256,55 |
14 | ICBC | China | Banco | 250,80 |
15 | Bank Of America | Estados Unidos | Banco | 248,59 |
16 | Nestle Sa-Reg | Suiza | Alimentación | 240,33 |
17 | Unitedhealth Grp | Estados Unidos | Salud | 229,76 |
18 | Royal Dutch Sh | Países Bajos | Energía | 227,14 |
19 | Procter & Gamble | Estados Unidos | Consumo | 217,57 |
20 | Pfizer Inc | Estados Unidos | Farmacia | 216,46 |
21 | Samsung Electron | Corea del Sur | Tecnología hardware | 215,66 |
22 | Boeing Co/The | Estados Unidos | Aeroespacio y defensa | 208,55 |
23 | Roche Hldg-Genus | Suiza | Farmacia | 206,55 |
24 | Intel Corp | Estados Unidos | TIC | 205,17 |
25 | Novartis Ag-Reg | Suiza | Farmacia | 202,33 |
26 | Chevron Corp | Estados Unidos | Energía | 201,41 |
27 | Verizon Communic | Estados Unidos | TIC | 201,29 |
28 | Mastercard Inc | Estados Unidos | TIC | 201,24 |
29 | Wells Fargo & Co | Estados Unidos | Banco | 199,14 |
30 | Cisco Systems | Estados Unidos | TIC | 196,27 |
31 | At&T Inc | Estados Unidos | TIC | 195,96 |
32 | CCB | China | Banco | 192,54 |
33 | China Mobile | Hong Kong | TIC | 191,95 |
34 | Home Depot Inc | Estados Unidos | Consumo | 191,92 |
35 | Merck & Co | Estados Unidos | Farmacia | 183,29 |
36 | Toyota Motor | Japón | Automóviles | 172,14 |
37 | Coca-Cola Co/The | Estados Unidos | Alimentación | 170,07 |
38 | Petrochina | China | Energía | 169,13 |
39 | Tsmc | Taiwán | TIC | 168,63 |
40 | Abc | China | Banco | 164,54 |
41 | Oracle Corp | Estados Unidos | Software | 163,93 |
42 | Ping An | China | Seguros | 153,38 |
43 | Hsbc Holdings Pl | Reino Unido | Banco | 152,20 |
44 | Comcast Corp | Estados Unidos | Media | 150,97 |
45 | LVMH Moet Henne | Francia | Textiles y complementos | 148,58 |
46 | Walt Disney Co | Estados Unidos | Entretenimiento | 148,24 |
47 | Pepsico Inc | Estados Unidos | Alimentación | 143,79 |
48 | Unilever Nv-Cva | Reino Unido | Consumo | 140,59 |
49 | Unilever Plc | Reino Unido | Consumo | 140,49 |
50 | Citigroup Inc | Estados Unidos | Banco | 138,62 |
51 | Anheuser-Busch I | Bélgica | Alimentación | 138,22 |
52 | Netflix Inc | Estados Unidos | Entretenimiento | 137,60 |
53 | Bank Of China | China | Banco | 133,44 |
54 | Total Sa | Francia | Energía | 131,18 |
55 | Bp Plc | Reino Unido | Energía | 125,61 |
56 | L’Oreal | Francia | Consumo | 124,30 |
57 | Mcdonalds Corp | Estados Unidos | Hoteles, restaurantes y ocio | 122,53 |
58 | Kweichow Mouta | China | Alimentación | 118,84 |
59 | Nike Inc -Cl B | Estados Unidos | Textiles y complementos | 118,67 |
60 | Abbott Labs | Estados Unidos | Salud | 116,72 |
61 | Sap Se | Alemania | Software | 115,96 |
62 | Eli Lilly & Co | Estados Unidos | Farmacia | 114,59 |
63 | Philip Morris In | Estados Unidos | Tabaco | 114,59 |
64 | Adobe Inc | Estados Unidos | Software | 111,76 |
65 | Bhp Group Ltd | Australia | 111,12 | |
66 | Ibm | Estados Unidos | TIC | 110,78 |
67 | Medtronic Plc | Irlanda | Salud | 109,44 |
68 | Union Pac Corp | Estados Unidos | Transporte | 108,68 |
69 | Novo Nordisk-B | Dinamarca | Farmacia | 108,57 |
70 | Dowdupont Inc | Estados Unidos | Química | 108,01 |
71 | Salesforce.Com | Estados Unidos | Software | 107,46 |
72 | Abbvie Inc | Estados Unidos | Biotecnología | 107,41 |
73 | 3M Co | Estados Unidos | Congolomerado industrial | 106,21 |
74 | Amgen Inc | Estados Unidos | Biotecnología | 103,51 |
75 | Broadcom Inc | Estados Unidos | TIC | 101,41 |
76 | Aia | Hong Kong | Seguros | 99,49 |
77 | Honeywell Intl | Estados Unidos | Congolomerado industrial | 98,72 |
78 | Paypal Holdings | Estados Unidos | TIC | 98,34 |
79 | Reliance Inds | India | Energía | 97,56 |
80 | United Tech Corp | Estados Unidos | Aeroespacio y defensa | 97,23 |
81 | Royal Bank Of Ca | Canadá | Banco | 97,15 |
82 | China Merch Bk | China | Banco | 95,60 |
83 | Tata Consultancy | India | TIC | 94,20 |
84 | Sanofi | Francia | Farmacia | 93,87 |
85 | Toronto-Dom Bank | Canadá | Banco | 92,32 |
86 | Texas Instrument | Estados Unidos | TIC | 91,25 |
87 | Softbank Group C | Japón | TIC | 90,81 |
88 | Vanguard S&P 500 | Estados Unidos | N/A | 90,60 |
89 | Sinopec Corp | China | Energía | 90,34 |
90 | Petrobras-Pref | Brasil | Energía | 90,30 |
91 | Astrazeneca Plc | Reino Unido | Farmacia | 90,21 |
92 | Accenture Plc | Irlanda | TIC | 89,78 |
93 | Thermo Fisher | Estados Unidos | Biotecnología | 89,77 |
94 | Glaxosmithkline | Reino Unido | Farmacia | 89,55 |
95 | Sabic | Arabia Saudí | Química | 87,32 |
96 | Airbus Se | Francia | Aeroespacio y defensa | 86,16 |
97 | Rio Tinto Ltd | Reino Unido | Metales | 85,12 |
98 | Rio Tinto Plc | Reino Unido | Metales | 85,07 |
99 | Nvidia Corp | Estados Unidos | TIC | 84,76 |
100 | Diageo Plc | Reino Unido | Alimentación | 84,51 |
Datos de cierre del 15 de Febrero de 2019. En miles de millones de EUROS. |
SOFIS dice
Excelente nota.
José Francisco López dice
¡ Gracias !
Javier dice
Muy bueno excelente el gráfico de empresas y sus categorías
imagenes dice
sorprendente artículo
Carolina dice
Muy útil la información
tomas bustamante dice
el pbi es anual o mensual?
José Francisco López dice
Hola Tomás,
Puede ser mensual, anual e incluso trimestral. Normalmente, suele indicarse de manera anual o trimestral, pero está disponible en otras temporalidades.
Un saludo y gracias por comentar.
javier dice
Tomas ,explicame porque Mc Donalds no aparece en el sector alimentación.
Economipedia dice
Hola Javier,
Tienes a McDonalds en el puesto 57.
Saludos de parte del equipo de Economipedia.
maxi dice
es de bienes raíces la riquesa principalmente , ya que la franquicia exige que la propiedad o la tierra de cada local sea de la corporación mcdonals por lo cual se le paga una renta perpetua ademas de los porcentajes de ventas y etc… son muchos metros cuadrados para la inmobiliaria mcdonals no?
Katheryne dice
Disculpa, estos datos están sacados del Banco Mundial o del FMI?
José Francisco López dice
Hola Katheryne
Los datos han sido extraídos de Bloomberg.
Un saludo y gracias por comentar 🙂
EUCLIDES DANIA dice
Hola José, este cuadro solo e basa en las transaciones realizadad en un periodo determinado del índice bursátil.
Saludos
José Francisco López dice
Hola Euclides,
En realidad la capitalización bursátil no es un indicador de transacciones, sino del valor monetario en base a precio. No obstante, existen otros indicadores como el activo total.
Un saludo y gracias por comentar.
Gadiel Perez Peredo dice
muy interesante
Evelyn dice
Super me ayudo mucho :3
ghj dice
gracias
monzon jano dice
me gusto el grafico de empresas
JHON HENRY dice
Muy buena información que me ha servido de mucho. Gracias
ROD dice
y Disney dónde quedó ?
Odilon Cantu dice
Hola.
Existe la posibilidad de conocer los nombres de las cien empresas mas grandes de México y que son propiedad de mexicanos ?
Gracias ¡
José Francisco López dice
Hola,
Quizás en bases de datos como Bloomberg puedas encontrar esa información. Nosotros, por ahora, no disponemos de esos datos.
Saludos y gracias por comentar.
JOSE DAVID MARTINEZ CASTRO dice
Gracias por la información. La armonización contable en las corporaciones, es una realidad. Me interesa su importancia en el PIB mundial
Milbis dice
Miy útil la Informacion
Milbis dice
Para reflexionar
Gustavo woltmann dice
Muy bien….
Gustavo woltmann….
Berni dice
Excelente información , gracias
Francisco Molina dice
Hace daño ese "AutomóBiles" en Toyota
José Francisco López dice
Gracias Francisco,
Disculpa por el error, lo acabamos de editar.
Un saludo de parte del equipo de Economipedia.
Mauricio Valenzuela dice
!!Interesante ¡¡Microsoft supera a Apple como la empresa más grande del mundo, estas cifras en un mercado competitivo suelen darse en el marco de una propuesta única muy bien diseñada y planificada, desde la estrategia, sin embargo veremos que en el corto plazo se sumaran mas compañías en un nuevo entorno digital de un mundo globalizado.
Iam Balladares dice
Excelente información, muy buena. Excelente esa tabla. Gracias!