Otro año más recopilamos un listado con los bancos más importantes a nivel mundial. La subida generalizada de las bolsas ha propiciado que el capital bursátil de los 100 bancos más grandes del mundo sea más elevado que el año anterior, con un total de 5,1 billones de euros, lo que equivale al PIB de España, México, Brasil y Rusia juntos.
Por otro lado la fortaleza del dólar durante el último año ha situado a los bancos estadounidenses en puestos más elevados en la tabla. Siendo los dos primeros bancos mundiales del país norteamericano.
JP Morgan se alza como el banco más importante del mundo por su capitalización bursátil, con un valor de 279 mil millones de euros, equivalente al PIB de Chile. Wells Fargo pierde la medalla de oro y se sitúa este año en segundo lugar. El podio lo cierra el banco Industrial y comercial de China (ICBC), que en el año 2015 se había situado como el más grande del mundo. En cambio, en el listado de bancos más grandes del mundo por activos de 2017 el banco ICBC sigue ocupando el primer puesto.
El top ten de bancos mundiales según su procedencia tiene la misma composición del año pasado, con 4 bancos estadounidenses, cuatro chinos, uno de Reino Unido y uno Australiano.
El primer banco español y segundo banco europeo más grande del mundo es el Banco Santander, con una capitalización bursátil de 82 mil millones de euros. Lo que le hace subir 3 puestos con respecto al año pasado. El otro gran banco español se sitúa en el puesto 34, uno menos que el año anterior, con una cap bursátil de 45,5 miles de millones de euros.
Del área latinoaméricana encontramos 4 bancos brasileños en la tabla, Itau, Banco Bradesco, Banco Santander Brasil y Banco do Brasil, en los puestos 18, 31, 60 y 63 respectivamente. Este año, por primera vez, entra en el ranking de los más grandes el banco mexicano Banorte.
A continuación exponemos los bancos más grandes del mundo, por su capitalización bursátil en 2017:
Nº | Banco | Cap. Bursátil | País |
---|---|---|---|
1 | JP Morgan Chase & Co | 279,56 | Estados Unidos |
2 | Wells Fargo & Co | 242,77 | Estados Unidos |
3 | ICBC | 223,95 | China |
4 | Bank Of America | 211,81 | Estados Unidos |
5 | China Construction Bank | 182,95 | China |
6 | Citigroup | 148,49 | Estados Unidos |
7 | HSBC Holdings | 148,48 | Reino Unido |
8 | Agricultural Bank Of China | 142,12 | China |
9 | Bank Of China | 136,91 | China |
10 | Commonwealth Bank Of Australia | 102,60 | Australia |
11 | Royal Bank Of Canada | 96,90 | Canadá |
12 | Toronto-Dominion Bank | 84,51 | Canadá |
13 | Banco Santander | 82,22 | España |
14 | Westpac Banking | 80,25 | Australia |
15 | Mitsubishi Ufj Financial | 78,95 | Japón |
16 | Us Bancorp | 78,27 | Estados Unidos |
17 | BNP Paribas | 72,80 | Francia |
18 | Itau Unibanco Holding | 69,97 | Brasil |
19 | Aust And NZ Banking Group | 64,12 | Australia |
20 | Bank Of Nova Scotia | 63,72 | Canadá |
21 | China Merchants Bank | 62,60 | China |
22 | National Australia Bank | 60,87 | Australia |
23 | Bank Of Communications | 55,90 | China |
24 | UBS Group | 55,44 | Suiza |
25 | ING Groep | 55,03 | Países Bajos |
26 | Sberbank Of Russia Pjsc | 54,95 | Rusia |
27 | Lloyds Banking Group Plc | 54,33 | Reino Unido |
28 | Hdfc Bank Limited | 53,32 | India |
29 | Pnc Financial Services Group | 52,68 | Estados Unidos |
30 | Japan Post Bank Co Ltd | 52,03 | Japón |
31 | Banco Bradesco Sa-Pref | 51,72 | Brasil |
32 | Postal Savings Bank Of Ch | 47,02 | China |
33 | Sumitomo Mitsui Financial Gr | 46,62 | Japón |
34 | BBVA | 45,56 | España |
35 | Shanghai Pudong Devel Bank | 44,20 | China |
36 | Bank Of Montreal | 44,18 | Canadá |
37 | Industrial Bank Co | 42,98 | China |
38 | Nordea Bank Ab | 42,78 | Suecia |
39 | Barclays Plc | 42,35 | Reino Unido |
40 | Intesa Sanpaolo | 41,43 | Italia |
41 | Mizuho Financial Group Inc | 41,29 | Japón |
42 | Boc Hong Kong Holding | 39,22 | Hong Kong |
43 | China Minsheng Banking | 38,21 | China |
44 | China Citic Bank Corp Ltd | 37,24 | China |
45 | Societe Generale | 35,75 | Francia |
46 | Hang Seng Bank | 35,09 | Hong Kong |
47 | Qatar National Bank | 34,85 | Qatar |
48 | Credit Agricole Sa | 34,14 | Francia |
49 | State Bank Of India | 33,85 | India |
50 | Royal Bank Of Scotland Group | 33,30 | Reino Unido |
51 | Bb&T Corp | 32,07 | Estados Unidos |
52 | Dbs Group Holdings Ltd | 31,81 | Singapur |
53 | Deutsche Bank Ag-Registered | 30,95 | Alemania |
54 | Can Imperial Bk Of Commerce | 30,84 | Canadá |
55 | Danske Bank A/S | 30,81 | Dinamarca |
56 | Unicredit Spa | 30,35 | Italia |
57 | National Bank Of Abu Dhabi | 30,22 | Emiratos Árabes Uds. |
58 | Bank Central Asia Tbk Pt | 29,14 | Indonesia |
59 | Credit Suisse Group Ag-Reg | 28,04 | Suiza |
60 | Banco Santander Brasil-Unit | 27,89 | Brasil |
61 | Standard Chartered Plc | 27,21 | Reino Unido |
62 | Oversea-Chinese Banking Corp | 26,54 | Singapur |
63 | Banco Do Brasil S.A. | 26,37 | Brasil |
64 | Al Rajhi Bank | 25,69 | Arabia Saudí |
65 | Kbc Groep Nv | 25,24 | Bélgica |
66 | Suntrust Banks Inc | 24,76 | Estados Unidos |
67 | Svenska Handelsbanken-A Shs | 24,50 | Suecia |
68 | Swedbank Ab – A Shares | 23,96 | Suecia |
69 | China Everbright Bank Co-A | 23,81 | China |
70 | Icici Bank Ltd | 23,74 | India |
71 | Dnb Asa | 23,59 | Noruega |
72 | United Overseas Bank Ltd | 23,47 | Singapur |
73 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 23,34 | India |
74 | Caixabank S.A | 22,89 | España |
75 | Skandinaviska Enskilda Ban-A | 22,30 | Suecia |
76 | Bank Rakyat Indonesia Perser | 22,18 | Indonesia |
77 | M & T Bank Corp | 21,67 | Estados Unidos |
78 | Abn Amro Group Nv-Cva | 20,91 | Países Bajos |
79 | Ping An Bank Co Ltd-A | 20,70 | China |
80 | Bank Of Beijing Co Ltd -A | 19,59 | China |
81 | Malayan Banking Bhd | 19,50 | Malasia |
82 | Bank Mandiri Persero Tbk Pt | 19,15 | Indonesia |
83 | National Commercial Bank | 18,91 | Arabia Saudí |
84 | Firstrand Ltd | 18,87 | Sudáfrica |
85 | Bank Of Shanghai Co Ltd-A | 18,46 | China |
86 | Shinhan Financial Group Ltd | 18,31 | Corea del Sur |
87 | Keycorp | 17,48 | Estados Unidos |
88 | Natixis | 17,37 | Francia |
89 | Axis Bank Ltd | 17,21 | India |
90 | Kb Financial Group Inc | 17,13 | Corea del Sur |
91 | Fifth Third Bancorp | 16,91 | Estados Unidos |
92 | Public Bank Berhad | 16,27 | Malasia |
93 | Standard Bank Group Ltd | 16,22 | Sudáfrica |
94 | Citizens Financial Group | 16,21 | Estados Unidos |
95 | Huaxia Bank Co Ltd-A | 15,44 | China |
96 | Grupo Financiero Banorte | 14,98 | México |
97 | Regions Financial Corp | 14,98 | Estados Unidos |
98 | Siam Commercial Bank Pub Co | 14,70 | Tailandia |
99 | Bank Of Jiangsu Co Ltd-A | 14,51 | China |
100 | Vtb Bank Pjsc | 13,75 | Rusia |
* Capitalización bursátil del 24 de Marzo de 2017 en miles de millones de euros |
Lea también: Empresas más grandes del mundo.
Lea también: Empresas por regiones y sectores.
José dice
Muy interesante el artículo. lo único que nunca le encuentro sentido es cuando comparan el capital de una empresa con el pbi de un país. Se comparan cosas distintas…el pbi es la producción de un país, no su capital. la capitalización bursátil de estos bancos quedan insignificantes ante la capitalización de un país. Así que por más grande que sea un banco está muy lejos de igualar el capital de un país por más pequeño que sea.
Andrés Sevilla Arias dice
Hola José,
Estoy totalmente de acuerdo en que no es muy correcto comparar el capital de una empresa con el PIB de un país, sobretodo porque la primera mide un valor fijo y el segundo la producción anual. En caso de comparar ambas sería más conveniente comparar los ingresos anuales de la empresa (mucho más bajos que el valor) con el PIB.
La razón para incluir la comparación es meramente informativa, ya que cuando hablamos de estas cifras astronómicas es difícil hacerse una idea de la magnitud monetaria en nuestra cabeza. Al igual que cuando se miden terrenos en función de los campos de fútbol.
Muchas gracias por tu comentario.
Saludos,