Países por PIB
En este artículo podemos encontrar un listado con todos los países del mundo ordenados según su PIB nominal. El primer país de la lista y por tanto el país con mayor poder económico del mundo es Estados Unidos. En segundo lugar estaría la Unión Europea si fuese un país.
El PIB (Producto Interior Bruto) es el indicador económico que mide la producción total de bienes y servicios de un país, por lo que se utiliza a menudo para medir la riqueza de un país.
Además, es uno de los mejores indicadores para ver si un país está creciendo económicamente o está estancado y destruyendo empleo. Si de un año a otro produce más es que está teniendo crecimiento económico. Esto se mide mediante la tasa de variación del PIB.
A continuación exponemos el ranking de países por PIB estimado (según el FMI) de 2016:
Pos. | País | PIB nominal (millones de USD) |
---|---|---|
Mundo | 74.583.642 | |
1 | Estados Unidos | 18.561.934 |
Unión Europea | 16.739.022 | |
2 | China | 11.391.619 |
3 | Japón | 4.730.300 |
4 | Alemania | 3.494.898 |
5 | Reino Unido | 2.649.893 |
6 | Francia | 2.488.284 |
7 | India | 2.250.987 |
8 | Italia | 1.852.499 |
9 | Brasil | 1.769.601 |
10 | Canadá | 1.532.343 |
11 | Corea del Sur | 1.404.383 |
12 | Rusia | 1.267.754 |
13 | Australia | 1.256.640 |
14 | España | 1.252.163 |
15 | México | 1.063.606 |
16 | Indonesia | 940.953 |
17 | Países Bajos | 769.930 |
18 | Turquía | 735.716 |
19 | Suiza | 662.483 |
20 | Arabia Saudita | 637.785 |
21 | Suecia | 557.938 |
22 | Polonia | 516.128 |
23 | Noruega | 511.252 |
24 | Bélgica | 506.560 |
25 | Taiwán | 489.213 |
26 | Argentina | 488.213 |
27 | Austria | 415.366 |
28 | Emiratos Árabes Unidos | 396.235 |
29 | Tailandia | 387.156 |
30 | Colombia | 381.822 |
31 | Venezuela | 373.978 |
32 | Irán | 366.259 |
33 | Sudáfrica | 350.779 |
34 | Dinamarca | 330.958 |
35 | Malasia | 312.433 |
36 | Singapur | 295.744 |
37 | Israel | 291.500 |
38 | Nigeria | 286.470 |
39 | Chile | 276.975 |
40 | Hong Kong (China) | 273.658 |
41 | Filipinas | 272.018 |
42 | Egipto | 271.427 |
43 | Finlandia | 256.922 |
44 | Grecia | 241.796 |
45 | Pakistán | 238.737 |
46 | Irak | 229.327 |
47 | Kazajistán | 220.347 |
48 | Portugal | 219.972 |
49 | Irlanda | 217.884 |
50 | Perú | 206.542 |
51 | Argelia | 206.095 |
52 | Catar | 202.561 |
53 | República Checa | 198.312 |
54 | Rumania | 189.659 |
55 | Kuwait | 185.319 |
56 | Nueva Zelanda | 181.330 |
57 | Ucrania | 176.235 |
58 | Vietnam | 170.565 |
59 | Bangladés | 141.275 |
60 | Hungría | 132.426 |
61 | Angola | 121.704 |
62 | Marruecos | 105.101 |
63 | Eslovaquia | 95.805 |
64 | Ecuador | 94.144 |
65 | Omán | 80.571 |
66 | Azerbaiyán | 73.537 |
67 | Bielorrusia | 71.710 |
68 | Sudán | 70.127 |
69 | Libia | 67.622 |
70 | Sri Lanka | 65.833 |
71 | Cuba | 62.705 |
72 | República Dominicana | 60.765 |
73 | Luxemburgo | 59.838 |
74 | Croacia | 58.058 |
75 | Uzbekistán | 56.476 |
76 | Myanmar | 56.408 |
77 | Uruguay | 56.345 |
78 | Guatemala | 54.383 |
79 | Bulgaria | 53.046 |
80 | Costa Rica | 49.621 |
81 | Etiopía | 48.145 |
82 | Lituania | 47.560 |
83 | Túnez | 47.439 |
84 | Eslovenia | 46.851 |
85 | Kenia | 45.082 |
86 | Líbano | 44.318 |
87 | Ghana | 44.223 |
88 | Serbia | 42.525 |
89 | Turkmenistán | 40.569 |
90 | Panamá | 40.329 |
91 | Yemen | 39.152 |
92 | Jordania | 33.860 |
93 | Tanzania | 32.536 |
94 | Baréin | 32.215 |
95 | Letonia | 30.953 |
96 | República Democrática del Congo | 30.639 |
97 | Bolivia | 29.802 |
98 | Paraguay | 28.333 |
99 | Costa de Marfil | 28.288 |
100 | Camerún | 27.957 |
101 | Trinidad y Tobago | 27.703 |
102 | El Salvador | 24.512 |
103 | Estonia | 24.484 |
104 | Uganda | 23.053 |
105 | Zambia | 22.416 |
106 | Chipre | 21.827 |
107 | Afganistán | 20.735 |
108 | Nepal | 19.341 |
109 | Gabón | 19.228 |
110 | Honduras | 18.813 |
111 | Bosnia y Herzegovina | 17.828 |
112 | Brunéi | 16.214 |
113 | Georgia | 16.162 |
114 | Papúa Nueva Guinea | 15.973 |
115 | Camboya | 15.659 |
116 | Guinea Ecuatorial | 15.574 |
117 | Mozambique | 15.329 |
118 | Senegal | 15.154 |
119 | Botsuana | 14.837 |
120 | Islandia | 14.656 |
121 | Jamaica | 14.288 |
122 | República del Congo | 13.781 |
123 | Sudán del Sur | 13.734 |
124 | Chad | 13.411 |
125 | Zimbabue | 12.951 |
126 | Albania | 12.850 |
127 | Namibia | 12.318 |
128 | Burkina Faso | 12.247 |
129 | Mauricio | 11.930 |
130 | Mongolia | 11.516 |
131 | Nicaragua | 11.272 |
132 | Madagascar | 11.210 |
133 | Malí | 11.070 |
134 | Armenia | 10.547 |
135 | Macedonia | 10.238 |
136 | Laos | 10.002 |
137 | Malta | 9.545 |
138 | Tayikistán | 8.497 |
139 | Haití | 8.458 |
140 | Bahamas | 8.367 |
141 | Benín | 8.310 |
142 | Moldavia | 7.935 |
143 | Ruanda | 7.431 |
144 | Níger | 7.359 |
145 | Kirguistán | 7.225 |
146 | Kosovo | 6.827 |
147 | Mónaco | 6.581 |
148 | Guinea | 6.282 |
149 | Timor Oriental | 6.147 |
150 | Surinam | 5.057 |
151 | Sierra Leona | 4.788 |
152 | Montenegro | 4.377 |
153 | Togo | 4.360 |
154 | Barbados | 4.284 |
155 | Mauritania | 4.187 |
156 | Fiyi | 4.037 |
157 | Palestina | 4.016 |
158 | Malaui | 3.814 |
159 | Andorra | 3.712 |
160 | Suazilandia | 3.620 |
161 | Eritrea | 3.444 |
162 | Guyana | 2.970 |
163 | Burundi | 2.723 |
164 | Lesoto | 2.276 |
165 | Maldivas | 2.276 |
166 | Bután | 1.985 |
167 | Liberia | 1.933 |
168 | Cabo Verde | 1.920 |
169 | San Marino | 1.802 |
170 | Belice | 1.604 |
171 | República Centroafricana | 1.538 |
172 | Yibuti | 1.457 |
173 | Seychelles | 1.398 |
174 | Santa Lucía | 1.317 |
175 | Antigua y Barbuda | 1.212 |
176 | Islas Salomón | 1.097 |
177 | Gambia | 850 |
178 | Guinea-Bisáu | 845 |
179 | Vanuatu | 821 |
180 | Granada | 814 |
181 | San Cristóbal y Nieves | 767 |
182 | San Vicente y las Granadinas | 720 |
183 | Samoa | 705 |
184 | Comoras | 652 |
185 | Dominica | 498 |
186 | Tonga | 477 |
187 | Micronesia | 333 |
188 | Santo Tomé y Príncipe | 308 |
189 | Palaos | 246 |
190 | Islas Marshall | 175 |
191 | Kiribati | 172 |
192 | Tuvalu | 38 |
193 | Siria | n/a |
Fuente: Fondo Monetario Internacional |