Hemos actualizado este listado. Ya puedes visitar los bancos más grandes del mundo por activos 2017.
Les presentamos una lista con los cincuenta bancos más grandes del mundo, según el volumen de su activo. Como era de esperar, el enorme crecimiento de China
ha llevado a encumbrar en primera posición al banco industrial y comercial chino, con unos activos valorados en más de 2,3 billones de euros.El segundo puesto es para el grupo inglés HSBC, con casi 2 billones de euros de activos. Y el tercer escalón del podio es para otro banco chino, el Construction Bank Corporation, con casi 1,9 billones euros de activos.
La lista de los 50 bancos más grandes del mundo según sus activos está formada por 10 bancos chinos, 6 estadounidenses, 5 japoneses, 5 franceses, 5 británicos, 4 australianos, 3 canadienses, 3 alemanes, 2 españoles, 2 italianos, 2 suizos, 2 de los Países Bajos y un banco Sueco.
El banco Santander se coloca en la décimo-octava posición del ranking mundial de bancos, con unos activos valorados en más de 1,16 billones de euros. El otro gran banco español, BBVA, se sitúa en la posición número 36 con unos activos valorados en casi 600 mil millones de euros.
NºBancoPaísActivos*
Nº | Banco | País | Activos | |
---|---|---|---|---|
1 | Industrial & Commercial Bank of China | China | 2305,72 | |
2 | HSBC Holdings | UK | 1998,88 | |
3 | China Construction Bank Corporation | China | 1885,90 | |
4 | BNP Paribas | Francia | 1876,22 | |
5 | Mitsubishi UFJ Financial Group | Japón | 1818,00 | |
6 | JPMorgan Chase & Co. | USA | 1794,92 | |
7 | Agricultural Bank of China | China | 1790,17 | |
8 | Bank of China | China | 1764,83 | |
9 | Credit Agricole SA | Francia | 1700,41 | |
10 | Barclays PLC | UK | 1642,62 | |
11 | Deutsche Bank | Alemania | 1630,90 | |
12 | Bank of America | USA | 1557,86 | |
13 | Japón Post Bank | Japón | 1426,28 | |
14 | Citigroup Inc | USA | 1373,00 | |
15 | Societe Generale | Francia | 1261,41 | |
16 | Mizuho Financial Group | Japón | 1238,30 | |
17 | Royal Bank of Scotland Group | UK | 1234,75 | |
18 | Banco Santander | España | 1164,66 | |
19 | Sumitomo Mitsui Financial Group | Japón | 1137,67 | |
20 | Groupe BPCE | Francia | 1136,15 | |
21 | Wells Fargo | USA | 1120,80 | |
22 | Lloyds Banking Group | UK | 1016,02 | |
23 | China Development Bank | China | 956,65 | |
24 | UniCredit S.p.A. | Italia | 838,70 | |
25 | UBS | Suiza | 802,87 | |
26 | ING Group | Países bajos | 802,17 | |
27 | Credit Suisse Group | Suiza | 717,52 | |
28 | Bank of Communications | China | 698,60 | |
29 | Rabobank Group | Países bajos | 671,80 | |
30 | Goldman Sachs | USA | 663,53 | |
31 | Postal Savings Bank of China | China | 651,94 | |
32 | Credit Mutuel Group | Francia | 642,98 | |
33 | Nordea Bank | Suecia | 634,19 | |
34 | Intesa Sanpaolo | Italia | 622,96 | |
35 | Morgan Stanley | USA | 602,45 | |
36 | BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) | España | 597,06 | |
37 | Toronto-Dominion Bank | Canadá | 587,88 | |
38 | Royal Bank of Canadá | Canadá | 587,51 | |
39 | Norinchukin Bank | Japón | 585,57 | |
40 | Commerzbank | Alemania | 572,27 | |
41 | National Australia Bank | Australia | 567,92 | |
42 | Commonwealth Bank of Australia | Australia | 524,93 | |
43 | Bank of Nova Scotia (Scotiabank) | Canadá | 519,23 | |
44 | China Merchants Bank | China | 514,61 | |
45 | Australia and New Zealand Banking Group | Australia | 495,09 | |
46 | Westpac Banking Corporation | Australia | 489,42 | |
47 | Standard Chartered | UK | 488,68 | |
48 | China CITIC Bank Corp | China | 465,18 | |
49 | KfW Bankengruppe | Alemania | 462,39 | |
50 | Industrial Bank Co. Ltd | China | 443,17 | |
* Activos en miles de millones de euros Los datos son del 31/03/2014, excepto los del Credit Agricol Group, China Development Bank, Rabobank, Savings bank of China, el Commonwealth Bank of Australia y el Standard Chartered que recogen los datos del 31/12/2013 y el banco Credit Mutuel que recoge los datos de 31/12/2012 |