Hemos actualizado este listado. Ya puedes visitar las empresas más grandes del mundo 2024.
En los últimos 12 meses el mercado ha caído con fuerza, para luego ver una recuperación. Pero no ha sido para todas las empresas igual. Las grandes tecnológicas siguen la tendencia de las últimas décadas a copar los primeros puestos entre las grandes empresas a nivel global.
Este año, vuelve a ocupar la primera posición la tecnológica Apple, que se ha visto menos afectada por las caídas en bolsa durante los últimos 12 meses. Le sigue el otro gran gigante tecnológico, Microsoft, y en tercer lugar está la petrolera Aramco, que cae con respecto al listado del año pasado, del primer lugar al tercero.
A mucha distancia de estas 3 primeras se encuentra Alphabet, la dueña de Google, que también se mantiene con una valoración por encima del billón de dólares. En quinta posición ya ya por debajo de este límite se encuentra Amazon.com. En sexta posición se sitúa el conglomerado de Warrent Buffet, la empresa Berkshire Hathaway, seguida de Tesla, Nvidia, Visa y United Health.
Si quieres saber cómo invertir en acciones de estas empresas, te recomiendo nuestra guía con los mejores brokers para invertir desde España.
Estas 100 empresas, también se denominan blue chips, por ser las más grandes a nivel mundial. Suelen considerarse una forma de inversión conservadora al ser empresas más estables que las pequeñas empresas. Si te interesa invertir en estas empresas puedes hacerlo directamente en acciones, o también a través de un fondo de inversión que las englobe a todas, como por ejemplo un fondo que replique el comportamiento del MSCI World, o el MSCI ACWI. Puedes aprender a invertir en fondos de forma sencilla con este curso de inversión en fondos y ETFs.
Las empresas más grandes del mundo por países
Estados Unidos económicamente sigue siendo líder indiscutible, con 60 empresas entre las 100 más grandes del mundo. China tiene 11, Reino Unido 5, Francia 5, Suiza 3, Canadá, Países Bajos y la India tienen 2 empresas.
En la siguiente tabla puedes ver el ranking con las 100 empresas más grandes del mundo, por su capitalización bursátil el 27 de febrero de 2023, en miles de millones de dólares:
Nº | Empresa | País | Sector | Cap. Bursátil |
---|---|---|---|---|
1 | Apple Inc | Estados Unidos | Hardware | 2321,24 |
2 | Microsoft Corp | Estados Unidos | Software de Sistemas | 1855,14 |
3 | Aramco | Arabia Saudita | Petróleo y Gas Integrados | 1840,71 |
4 | Alphabet | Estados Unidos | Medios Interactivos y Servicios | 1142,9 |
5 | Amazon.com | Estados Unidos | Internet y Venta al por Menor | 958,12 |
6 | Berkshire Hathaway | Estados Unidos | Participaciones Multi-Sector | 671,39 |
7 | Tesla | Estados Unidos | Fabricantes de Automóviles | 622,95 |
8 | Nvidia Corp | Estados Unidos | Semiconductores | 575,16 |
9 | Visa | Estados Unidos | Servicios Externalizados | 464,15 |
10 | UnitedHealth Group | Estados Unidos | Atención Médica Gestionada | 451,81 |
11 | Exxon Mobil Corp | Estados Unidos | Petróleo y Gas Integrados | 450,86 |
12 | Meta Platforms | Estados Unidos | Medios Interactivos y Servicios | 441,76 |
13 | TSMC | Taiwán | Semiconductores | 433,54 |
14 | Tencent | China | Medios Interactivos y Servicios | 425,63 |
15 | JPMorgan Chase | Estados Unidos | Bancos | 414,81 |
16 | LVMH Moet Henne | Francia | Ropa y Accesorios | 413,03 |
17 | Johnson&Johnson | Estados Unidos | Farmacéuticas | 406,19 |
18 | Walmart Inc | Estados Unidos | Hipermercados y Supercentros | 384,21 |
19 | Mastercard | Estados Unidos | Servicios Externalizados | 336,61 |
20 | Procter & Gamble | Estados Unidos | Productos del Hogar | 328,53 |
21 | Kweichow Mouta | China | Destiladores y Viticultores | 323,34 |
22 | Novo Nordisk | Dinamarca | Farmacéuticas | 323,31 |
23 | Nestle SA | Suiza | Alimentos Envasados y Carnes | 317,87 |
24 | Chevron Corp | Estados Unidos | Petróleo y Gas Integrados | 309,66 |
25 | Eli Lilly & Co | Estados Unidos | Farmacéuticas | 305,65 |
26 | Home Depot Inc | Estados Unidos | Minoristas de Mejoras para el Hogar | 302,35 |
27 | Merck & Co | Estados Unidos | Farmacéuticas | 278,97 |
28 | Samsung Electron | Corea del Sur | Hardware | 277,39 |
29 | Bank of America | Estados Unidos | Bancos | 273,81 |
30 | AbbVie Inc | Estados Unidos | Biotecnología | 270,21 |
31 | Coca-Cola | Estados Unidos | Bebidas No Alcohólicas | 258,91 |
32 | ASML Holding | Países Bajos | Equipos de Semiconductores | 247,05 |
33 | PepsiCo | Estados Unidos | Bebidas No Alcohólicas | 242,34 |
34 | Broadcom Inc | Estados Unidos | Semiconductores | 240,88 |
35 | Roche | Suiza | Farmacéuticas | 240,09 |
36 | Oracle Corp | Estados Unidos | Software de Sistemas | 239,05 |
37 | International Holding Co | EAU | Alimentos Envasados y Carnes | 235,9 |
38 | Alibaba GrpDR | China | Internet y Venta al por Menor | 235,63 |
39 | Pfizer Inc | Estados Unidos | Farmacéuticas | 234,6 |
40 | Toyota Motor | Japón | Fabricantes de Automóviles | 222,73 |
41 | Costco Wholesale | Estados Unidos | Hipermercados y Supercentros | 216,81 |
42 | L’Oréal | Francia | Productos Personales | 211,25 |
43 | ICBC | China | Bancos | 210,71 |
44 | Thermo Fisher | Estados Unidos | Servicios de Ciencias de la Vida | 209,21 |
45 | Shell PLC | Reino Unido | Petróleo y Gas Integrados | 208,23 |
46 | Novartis | Suiza | Farmacéuticas | 206,97 |
47 | AstraZeneca | Reino Unido | Farmacéuticas | 206,78 |
48 | Cisco Systems | Estados Unidos | Equipos de Comunicaciones | 198,57 |
49 | Reliance Inds | India | Petróleo y Gas | 195,1 |
50 | McDonalds | Estados Unidos | Restaurantes | 192,88 |
51 | Hermes Intl | Francia | Ropa y Accesorios | 187,43 |
52 | Walt Disney | Estados Unidos | Películas y Entretenimiento | 183,23 |
53 | Nike Inc | Estados Unidos | Calzado | 183,03 |
54 | Danaher Corp | Estados Unidos | Servicios de Ciencias de la Vida | 181,5 |
55 | Wells Fargo | Estados Unidos | Bancos | 176,87 |
56 | T-Mobile US | Estados Unidos | Telecomunicaciones | 176,09 |
57 | Accenture | Irlanda | Consultoría de TI y Otros Servicios | 175,74 |
58 | Abbott Labs | Estados Unidos | Equipos de Atención Médica | 174,59 |
59 | Linde | Reino Unido | Gases Industriales | 171,13 |
60 | Morgan Stanley | Estados Unidos | Bancos | 164,33 |
61 | Verizon Communications | Estados Unidos | Telecomunicaciones | 162,7 |
62 | Salesforce | Estados Unidos | Software de Sistemas | 162,2 |
63 | China Mobile | Hong Kong | Telecomunicaciones | 161,22 |
64 | CCB-H | China | Bancos | 157,25 |
65 | BHP Group Ltd | Australia | Metales y Minería Diversificados | 156,51 |
66 | Comcast Corp | Estados Unidos | Cable y Satélite | 155,99 |
67 | United Parcel | Estados Unidos | Logística y Transporte Aéreo | 154,7 |
68 | Texas Instrument | Estados Unidos | Semiconductores | 153,28 |
69 | TotalEnergies SE | Francia | Petróleo y Gas Integrados | 153,37 |
70 | Philip Morris International | Estados Unidos | Tabaco | 152,82 |
71 | HSBC Holdings | Reino Unido | Bancos | 152,58 |
72 | Tata Consultancy | India | Consultoría de TI y Otros Servicios | 150,52 |
73 | Schwab (Charles) | Estados Unidos | Bancos | 148,49 |
74 | Christian Dior | Francia | Ropa, Accesorios y Artículos de Lujo | 148,64 |
75 | Bristol-Myer Sqb | Estados Unidos | Farmacéuticas | 147,29 |
76 | Adobe Inc | Estados Unidos | Software de Aplicación | 146,74 |
77 | Raytheon Technologies | Estados Unidos | Aeroespacial y Defensa | 145,94 |
78 | NextEra Energy | Estados Unidos | Servicios Públicos de Electricidad | 144,93 |
79 | ABC-H | China | Bancos | 144,83 |
80 | Contemporary A | China | Componentes y Equipos Eléctricos | 142,55 |
81 | Netflix Inc | Estados Unidos | Películas y Entretenimiento | 141,24 |
82 | Prosus NV | Países Bajos | Internet y Comercio Electrónico | 141,44 |
83 | Royal Bank of Canada | Canadá | Bancos | 140,16 |
84 | SAP | Alemania | Software de Aplicación | 139,05 |
85 | Qualcomm Inc | Estados Unidos | Semiconductores | 138,64 |
86 | AT&T | Estados Unidos | Telecomunicaciones | 137,18 |
87 | China Merchants Bank | China | Bancos | 136,91 |
88 | PetroChina-H | China | Petróleo y Gas Integrado | 132,79 |
89 | American Express | Estados Unidos | Finanzas al Consumidor | 129,68 |
90 | Bank of China-H | China | Bancos | 128,56 |
91 | Honeywell International | Estados Unidos | Conglomerados Industriales | 128,31 |
92 | ConocoPhillips | Estados Unidos | Petróleo y Gas | 128,28 |
93 | Goldman Sachs Group | Estados Unidos | Bancos | 127,36 |
94 | Unilever | Reino Unido | Productos Personales | 127,42 |
95 | Ping An-H | China | Seguros de Vida y Salud | 126,44 |
96 | Advanced Micro Devices | Estados Unidos | Semiconductores | 125,91 |
97 | Amgen Inc | Estados Unidos | Biotecnología | 124,77 |
98 | Deere & Co | Estados Unidos | Maquinaria Agrícola y Granja | 123,69 |
99 | Lockheed Martin | Estados Unidos | Aeroespacial y Defensa | 122,64 |
100 | Toronto-Dominion Bank | Canadá | Bancos | 122,35 |
Fuente: Datos de mercado. Datos a 27 de febrero de 2023. En miles de millones de dólares de Estados Unidos (USD). |