Hemos actualizado este listado. Ya puedes visitar los bancos más grandes del mundo 2021.
Una vez más, publicamos el ranking de bancos más grandes del mundo. Durante el último año, los bancos chinos han obtenido un aumento de valor nada desdeñable. Si comparamos con el ranking de bancos del año 2018, podemos ver el crecimiento chino y la hegemonía incuestionable de JP Morgan Chase.
El mercado asiático, sigue avanzando en comparación con 2018 y se reduce la hegemonía estadounidense en el sector bancario mundial, a excepción de JP Morgan Chase que consigue mantener el puesto esta vez con mayor superioridad. Entre los 100 primeros bancos del mundo, destaca el total de capitalización bursátil china que supera en 35.000 millones de euros al segundo clasificado, Estados Unidos.
Por su parte, los bancos españoles empeoran. Santander y BBVA pierden 6 y 32 puestos respectivamente. CaixaBank sigue la misma tónica y pasa del puesto 74 al puesto 87. Los bancos alemanes desaparecen. Esta minoración en su valor bursátil en los bancos europeos se ha debido principalmente al estrechamiento de márgenes forzados por la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE).
En latinoamérica, Itau mejora un puesto y se sitúa en el puesto 17. Bradesco mejora tres posiciones y Santander Brasil sube bastante desde el puesto 52 al 43. Un ejemplo más de la importancia que le están dando desde Santander al mercado latinoamericano. Desde México, Grupo Financiero Banorte que hace un año albergaba el puesto 99, mejora ligeramente y sube al 98. Adicionalmente, Grupo Elektra da la sorpresa y se cuela entre los primeros 100, superando a Banorte y subiendo al puesto 91. No debemos olvidar, con todo, que Bancomer (integrado en BBVA) entraría dentro de la capitalización bursátil del grupo.
A continuación exponemos los bancos más grandes del mundo, por su capitalización bursátil en 2019 (miles de millones de euros):
Nº | Nombre | País | Cap. Bursátil |
1 | JP Morgan Chase | Estados Unidos | 345,03 |
2 | ICBC | China | 250,91 |
3 | Bank of America | Estados Unidos | 246,98 |
4 | Wells Fargo | Estados Unidos | 190,88 |
5 | Banco de Construcción de China | China | 182,39 |
6 | Banco Agrícola de China | China | 156,91 |
7 | HSBC | Reino Unido | 141,15 |
8 | Citigroup | Estados Unidos | 136,81 |
9 | Banco de China | China | 129,42 |
10 | CMB | China | 117,10 |
11 | Royal Bank of Canadá | Canadá | 105,20 |
12 | Toronto Dominion Bank | Canadá | 92,59 |
13 | Commonwealth Bank Of Austral | Australia | 87,36 |
14 | Hdfc Bank Limited | India | 84,53 |
15 | US Bancorp | Estados Unidos | 77,30 |
16 | Sberbank Of Rusia Pjsc | Rusia | 70,27 |
17 | Itau Unibanco Holding | Brasil | 68,91 |
18 | Banco Santander | España | 65,15 |
19 | Bank Of Nova Scotia | Canadá | 63,27 |
20 | Westpac Bank | Australia | 62,61 |
21 | Mitsubishi Ufj Financial | Japón | 62,32 |
22 | Banco Bradesco Sa-Pref | Brasil | 60,22 |
23 | BNP Paribas | Francia | 59,05 |
24 | PNC Financial Services | Estados Unidos | 56,79 |
25 | National Australia Bank | Australia | 51,09 |
26 | Industrial Bank | China | 50,49 |
27 | Bank of Communications Limited | China | 49,77 |
28 | Lloyds Bank | Reino Unido | 49,33 |
29 | Australia and New Zeland Bank | Australia | 48,98 |
30 | Shanghai Pudong Bank | China | 48,90 |
31 | Banco Central de Asia | Indonesia | 48,81 |
32 | Postal Saving Bank of China | China | 45,45 |
33 | Qatar National Bank | Qatar | 44,35 |
34 | SMFG | Japón | 42,79 |
35 | Bank of Montreal | Canadá | 42,51 |
36 | DBS Group | Singapur | 42,22 |
37 | Ping An Bank | China | 41,50 |
38 | First Abu Dhabi Bank | Emiratos Árabes Unidos | 41,01 |
39 | ING | Países Bajos | 39,80 |
40 | Japón Post Bank | Japón | 39,45 |
41 | Intesa San Paolo Bank | Italia | 39,20 |
42 | Kotak Mahindra Bank | India | 38,81 |
43 | Banco Santander Brasil | Brasil | 38,06 |
44 | BB&T Corp | Estados Unidos | 36,61 |
45 | Hang Seng Bank | Hong Kong | 35,68 |
46 | ICICI Bank | India | 35,59 |
47 | Mizuho Financial | Japón | 35,03 |
48 | Al Rajhi Bank | Arabia Saudí | 34,73 |
49 | Canadian Imperial Bank | Canadá | 33,77 |
50 | CITIC Bank | China | 33,71 |
51 | Credit Agricole | Francia | 33,58 |
52 | China Minsheng | China | 33,40 |
53 | Barclays | Reino Unido | 32,74 |
54 | Bank of China (Hong Kong) | Hong Kong | 32,32 |
55 | Royal Bank of Scotland | Reino Unido | 32,06 |
56 | BBVA | España | 32,06 |
57 | OCBC Bank | Singapur | 31,56 |
58 | Bank Rakyat | Indonesia | 31,36 |
59 | National Commerce Bank | Arabia Saudí | 29,85 |
60 | State Bank of Indonesia | India | 28,92 |
61 | United Overseas | Singapur | 28,62 |
62 | China Everbrig | China | 28,39 |
63 | Banco do Brasil | Brasil | 28,01 |
64 | SunTrust Bank | Estados Unidos | 27,32 |
65 | Nordea Bank AB | Finlandia | 26,41 |
66 | KBC Group | Bélgica | 26,06 |
67 | Unicredit | Italia | 25,49 |
68 | DnB NOR | Noruega | 25,15 |
69 | Axis Bank | India | 24,74 |
70 | ITAUSA | Brasil | 24,33 |
71 | Standard Charter | Reino Unido | 24,29 |
72 | Société Générale | Francia | 22,17 |
73 | Malayan Bank | Malasia | 20,63 |
74 | Bank Mandiri | Indonesia | 19,70 |
75 | Bank of Ningbo | China | 19,33 |
76 | M&T Bank | Estados Unidos | 19,15 |
77 | SEB | Suecia | 19,04 |
78 | National Bank of Kuwait | Kuwait | 18,18 |
79 | Emirates Nbd pjs | Emiratos Árabes Unidos | 17,94 |
80 | Fifth Third Bank | Estados Unidos | 17,89 |
81 | Standard Bank | Sudáfrica | 17,89 |
82 | Bank of Shanghai | China | 17,75 |
83 | Svenska | Suecia | 17,18 |
84 | Public Bank Berhad | Malasia | 16,11 |
85 | Keycorp | Estados Unidos | 16,00 |
86 | ABN Amro Bank | Países Bajos | 15,76 |
87 | Caixabank SA | España | 15,70 |
88 | Shinhan Bank | Corea del Sur | 15,48 |
89 | National Bank of Canadá | Canadá | 15,45 |
90 | First Republic Bank | Estados Unidos | 15,33 |
91 | Grupo Elektra SA | México | 15,28 |
92 | Bank of Beijing | China | 15,13 |
93 | Riyad Bank | Arabia Saudí | 15,11 |
94 | Huaxia Bank | China | 15,09 |
95 | Credicorp Ltd | Perú | 15,05 |
96 | Saudi British Bank | Arabia Saudí | 14,82 |
97 | Swedbank | Suecia | 14,82 |
98 | Grupo Financiero Banorte | México | 14,70 |
99 | Kuwait Finance | Kuwait | 14,29 |
100 | Citizens Financial Group | Estados Unidos | 14,16 |
Gerardo Arboleda dice
Interesante la información y comentarios lo que demuestra su inclinación y un profesionalismo selectivo acompanado del deseo de informar a la sociedad. Congratulaciones
Eco. Gerardo Arboleda
LA California
José Francisco López dice
Muchísimas gracias Gerardo, siempre intentamos ser neutrales, hablar con vocabulario sencillo y escribir con el máximo rigor.
Un fuerte abrazo y bienvenido a Economipedia.
Saúl Hdz dice
Me pregunto: Nuestro último gran bastión internacional llamado Banorte ¿dejará de existir pronto?