Hemos actualizado este listado. Ya puedes visitar los bancos más grandes del mundo 2023.
Una vez más, publicamos el ranking de bancos más grandes del mundo. Otro año más los bancos europeos van perdiendo posiciones en favor de los bancos chinos.
En primera posición indiscutible sigue posicionado el banco americano JP Morgan. Banco que se sitúa en la 13 posición en el listado de empresas más grandes del mundo.
A mucha distancia se sitúa el Bank of America y después los cuatro bancos públicos más grandes de China, el ICBC CCB, China Merchants y ABC. Completan el top 10, los bancos Wells Fargo, Morgan Stanley, Citigroup y Bank of China.
Los bancos más grandes del mundo por países
Si analizamos el listado por países, Estados Unidos supera ligeramente a China como la primera potencia mundial en cuanto al número de grandes bancos, contando con 17 bancos, frente a los 15 de China. Aunque es importante tener en cuenta que los bancos chinos operan casi en exclusiva en el país asiático y son bancos públicos. Mientras que los estadounidenses tienen un peso relevante fuera del país.
En cuanto a los bancos españoles, lejos quedan los tiempos en que el banco Santander estaba en el top 10 de bancos más grandes del mundo. Este año, se sitúa en la posición 27 del ranking. Por su parte, BBVA se coloca en la posición número 55 y CaixaBank en la 91.
En Latinoamérica, Banco Itau se sitúa en la posición 44, Banco Bradesco en la 63 y la filial del banco Santander en Brasil en la posición 78.
Si ampliásemos ligeramente el listado veríamos que el Grupo mexicano Elektra está en la posición 103, el banco peruano Credicorp se sitúa en la posición 108 y el Grupo Banorte de México en la posición 110.
A continuación exponemos los bancos más grandes del mundo, por su capitalización bursátil a 1 de marzo de 2021 (en miles de millones de dólares):
Nº | Banco | País | Cap. bursátil | |
---|---|---|---|---|
1 | JP Morgan Chase | Estados Unidos | 449,09 | |
2 | Bank Of America | Estados Unidos | 299,66 | |
3 | ICBC | China | 280,55 | |
4 | CCB | China | 203,86 | |
5 | China Merch Bk | China | 198,28 | |
6 | ABC | China | 171,94 | |
7 | Wells Fargo & Co | Estados Unidos | 149,53 | |
8 | Morgan Stanley | Estados Unidos | 139,07 | |
9 | Citigroup Inc | Estados Unidos | 137,51 | |
10 | Bank Of China | China | 134,81 | |
11 | Royal Bank Of Canada | Canadá | 121,98 | |
12 | HSBC | Reino Unido | 120,90 | |
13 | Goldman Sachs | Estados Unidos | 115,14 | |
14 | HDFC | India | 115,04 | |
15 | Commonwealth Bk | Australia | 112,43 | |
16 | Toronto-Dom Bank | Canadá | 110,86 | |
17 | Industrial Ban | China | 79,28 | |
18 | Sberbank | Rusia | 78,81 | |
19 | Postal Savings-H | China | 78,23 | |
20 | Truist Financial | Estados Unidos | 76,74 | |
21 | US Bancorp | Estados Unidos | 75,11 | |
22 | BNP Paribas | Francia | 74,12 | |
23 | PNC Financial Se | Estados Unidos | 71,33 | |
24 | Bank Of Nova Scotia | Canadá | 71,29 | |
25 | Mitsubishi UFJ | Japón | 71,13 | |
26 | Westpac Banking | Australia | 67,90 | |
27 | Ping An Bank | China | 64,15 | |
28 | National Aust Bank | Australia | 63,12 | |
29 | Banco Santander | España | 60,47 | |
30 | Al Rajhi Bank | Arabia Saudí | 59,58 | |
31 | UBS Group | Suiza | 59,44 | |
32 | Bank Central Asi | Indonesia | 57,87 | |
33 | Australia And Nz Bank | Australia | 57,86 | |
34 | Icici Bank Ltd | India | 56,21 | |
35 | Bank Of Montreal | Canadá | 53,17 | |
36 | DBS Group Hldgs | Singapur | 51,22 | |
37 | Intesa Sanpaolo | Italia | 49,91 | |
38 | SMFG | Japón | 48,26 | |
39 | Kotak Mahindra | India | 47,98 | |
40 | Shang Pudong | China | 47,84 | |
41 | Bankcomm-H | China | 47,48 | |
42 | State Bank Ind | India | 47,37 | |
43 | First Abu Dhabi | EAU | 43,70 | |
44 | Itau Unibanco | Brasil | 42,97 | |
45 | Japan Post Bank | Japón | 42,82 | |
46 | ING Groep Nv | Países Bajos | 42,44 | |
47 | Qatar National B | Qatar | 42,30 | |
48 | Can Impl Bk Comm | Canadá | 41,53 | |
49 | Credit Agricole | Francia | 40,77 | |
50 | Bank Rakyat Indo | Indonesia | 40,64 | |
51 | Barclays Plc | Reino Unido | 38,59 | |
52 | Lloyds Banking | Reino Unido | 38,49 | |
53 | National Comm | Arabia Saudí | 37,79 | |
54 | Bank Of Ningbo | China | 37,25 | |
55 | Mizuho Financial | Japón | 37,15 | |
56 | Bank Ny Mellon | Estados Unidos | 37,05 | |
57 | Ocbc Bank | Singapur | 36,99 | |
58 | Hang Seng Bank | Hong Kong | 36,97 | |
59 | BBVA | España | 36,94 | |
60 | Nordea Bank Abp | Finlandia | 36,63 | |
61 | Boc Hong Kong Ho | Hong Kong | 35,17 | |
62 | Credit Suiss-Reg | Suiza | 35,10 | |
63 | Bradesco Sa-Pref | Brasil | 34,66 | |
64 | Citic Bank-H | China | 34,53 | |
65 | China Minsheng | China | 33,38 | |
66 | China Everbrig | China | 31,71 | |
67 | Natwest Group Pl | Reino Unido | 31,12 | |
68 | United Overseas | Singapur | 31,06 | |
69 | DNB Asa | Noruega | 30,47 | |
70 | Axis Bank Ltd | India | 30,20 | |
71 | KBC Group | Bélgica | 29,90 | |
72 | QNB Finasbank As | Turquía | 28,84 | |
73 | First Republic B | Estados Unidos | 28,66 | |
74 | SVB Financial Gr | Estados Unidos | 26,22 | |
75 | Deutsche Bank-Rg | Alemania | 25,42 | |
76 | Seb Ab | Suecia | 25,27 | |
77 | Fifth Third Banc | Estados Unidos | 24,73 | |
78 | Banco Santander Brasil | Brasil | 24,47 | |
79 | Unicredit Spa | Italia | 23,00 | |
80 | Malayan Banking | Malasia | 22,61 | |
81 | National Bk Canada | Canadá | 21,34 | |
82 | Societe Generale | Francia | 21,09 | |
83 | Svenska Han | Suecia | 20,93 | |
84 | Standard Charter | Reino Unido | 20,31 | |
85 | Bank Mandiri | Indonesia | 20,08 | |
86 | Public Bank Bhd | Malasia | 19,92 | |
87 | Swedbank Ab | Suecia | 19,86 | |
88 | Regions Financia | Estados Unidos | 19,82 | |
89 | Keycorp | Estados Unidos | 19,51 | |
90 | M&T Bank Corp | Estados Unidos | 19,42 | |
91 | Emirates Nbd Pjs | EAU | 19,18 | |
92 | Nomura Holdings | Japón | 18,78 | |
93 | Natl Bank Kuwait | Kuwait | 18,50 | |
94 | Citizens Financi | Estados Unidos | 18,47 | |
95 | Bank Of Shangh | China | 18,41 | |
96 | Kuwait Finance | Kuwait | 18,14 | |
97 | Samba | Arabia Saudí | 17,91 | |
98 | Caixabank | España | 17,33 | |
99 | Kb Financial Gro | Corea del Sur | 16,24 | |
100 | Riyad Bank | Arabia Saudí | 15,98 | |
Fuente: Datos de mercado. Datos a 1 de marzo de 2021. En miles de millones de dólares de Estados Unidos (USD). |