Las fuertes subidas de tipos de interés han removido este año mucho el sector financiero, algunos bancos se han visto beneficiados, pero otros como SVB o Credit Suisse han quebrado.
Como no podía ser de otra manera, otro año más en Economipedia traemos el listado con los 100 bancos más grandes del mundo.
El podio se mantiene sin cambios desde 2017, año en que Wells Fargo bajó a la cuarta posición, en lugar de Bank of America. Y desde hace 6 años, los tres grandes bancos, JP Morgan, Bank of America y ICBC se han mantenido como los 3 bancos más grandes del mundo.
El quinto puesto es para Morgan Stanley. Por lo que Estados Unidos tiene 4 bancos entre los 5 más grandes del mundo. Una tónica que se repite a lo largo de todo el ranking, con 23 en el top 100.
Las subidas de tipos de interés según la teoría suelen beneficiar a los bancos. Si quieres aprender a invertir en bolsa y entender los factores que afectan a la cotización de las empresas, te recomiendo el curso básico de inversión en bolsa.
Los bancos más grandes del mundo por países
Por países, Estados Unidos recupera una gran diferencia con respecto al resto, colocando 23 bancos entre los 100 más grandes del mundo. China con 14 bancos es el segundo país con más bancos en el top 100, seguido de Canadá, con 6, India y Reino Unido con 5.
En cuanto a los bancos españoles, siguen cayendo posiciones con respecto a otros años. Lejos quedan los tiempos en los que el banco Santander llegó a estar en el top 10 de bancos más grandes del mundo. Este año, se sitúa en la posición 33 del ranking. Por su parte, BBVA sube con respecto al año pasado a la posición número 49 y CaixaBank escala también unas cuantas posiciones hasta el puesto 71.
Si te interesa invertir en estos bancos, puedes hacerlo comprando directamente acciones o a través de fondos de inversión que inviertan en estos bancos.
Tanto las acciones como los fondos los puedes comprar en un bróker. En Economipedia hemos seleccionado los que consideramos los mejores brokers para invertir, que puedes verlos en esta guía de mejores brokers.
En esta tabla puedes ver el ranking con los 100 bancos más grandes del mundo, por su capitalización bursátil el 27 de febrero de 2023, en miles de millones de dólares:
Nº | Banco | País | Cap. bursátil | |
---|---|---|---|---|
1 | JPMorgan Chase | Estados Unidos | 414,81 | |
2 | Bank of America | Estados Unidos | 273,81 | |
3 | ICBC | China | 210,71 | |
4 | Wells Fargo & Co | Estados Unidos | 176,87 | |
5 | Morgan Stanley | Estados Unidos | 164,33 | |
6 | CCB – H | China | 157,25 | |
7 | HSBC Holdings | Reino Unido | 152,58 | |
8 | Schwab (Charles) | Estados Unidos | 148,49 | |
9 | ABC – H | China | 144,83 | |
10 | Royal Bank of Canada | Canadá | 140,16 | |
11 | China Merchants Bank – A | China | 136,91 | |
12 | Bank of China – H | China | 128,56 | |
13 | Goldman Sachs Group | Estados Unidos | 127,36 | |
14 | Toronto-Dominion Bank | Canadá | 122,35 | |
15 | Commonwealth Bank of Australia | Australia | 114,93 | |
16 | Blackstone Inc | Estados Unidos | 107,10 | |
17 | HDFC Bank Ltd | India | 107,22 | |
18 | BlackRock Inc | Estados Unidos | 103,34 | |
19 | Citigroup Inc | Estados Unidos | 97,20 | |
20 | Mitsubishi UFJ Financial Group | Japón | 91,01 | |
21 | BNP Paribas | Francia | 83,47 | |
22 | Al Rajhi Bank | Arabia Saudita | 75,67 | |
23 | UBS Group | Suiza | 75,49 | |
24 | US Bancorp | Estados Unidos | 72,94 | |
25 | ICICI Bank Ltd | India | 70,91 | |
26 | Bank Central Asia | Indonesia | 70,03 | |
27 | Bank of Montreal | Canadá | 68,46 | |
28 | DBS Group Holdings | Singapur | 65,80 | |
29 | PNC Financial Services | Estados Unidos | 63,35 | |
30 | National Australia Bank | Australia | 62,98 | |
31 | Bank of Nova Scotia | Canadá | 62,66 | |
32 | Truist Financial | Estados Unidos | 62,47 | |
33 | Banco Santander | España | 61,86 | |
34 | Postal Savings Bank of China – H | China | 59,60 | |
35 | Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) | Japón | 59,08 | |
36 | Saudi National Bank | Arabia Saudita | 56,26 | |
37 | State Bank of India | India | 56,25 | |
38 | Westpac Banking | Australia | 53,50 | |
39 | ING Groep NV | Países Bajos | 50,98 | |
40 | Industrial Bank Co. – A | China | 50,54 | |
41 | Intesa Sanpaolo | Italia | 50,14 | |
42 | Macquarie Group | Australia | 49,11 | |
43 | Bank of Communications – H | China | 48,81 | |
44 | KKR & Co Inc | Estados Unidos | 47,39 | |
45 | Bank Rakyat Indonesia | Indonesia | 47,24 | |
46 | Sberbank | Rusia | 47,39 | |
47 | Nordea Bank Abp | Finlandia | 45,64 | |
48 | Itau Unibanco – Pref | Brasil | 44,88 | |
49 | BBVA | España | 44,85 | |
50 | First Abu Dhabi Bank | Emiratos Árabes Unidos | 42,41 | |
51 | OCBC Bank | Singapur | 42,24 | |
52 | Canadian Imperial Bank of Commerce | Canadá | 42,26 | |
53 | CITIC Securities | China | 41,76 | |
54 | Lloyds Banking Group | Reino Unido | 41,83 | |
55 | Qatar National Bank | Qatar | 40,95 | |
56 | Bank of New York Mellon | Estados Unidos | 40,79 | |
57 | Kotak Mahindra Bank | India | 40,79 | |
58 | Mizuho Financial Group | Japón | 39,03 | |
59 | Ping An Bank | China | 38,72 | |
60 | Kuwait Finance House | Kuwait | 37,38 | |
61 | UniCredit Spa | Italia | 37,35 | |
62 | United Overseas Bank | Singapur | 37,08 | |
63 | Interactive Brokers | Estados Unidos | 36,53 | |
64 | Crédit Agricole | Francia | 36,35 | |
65 | BOC Hong Kong Holdings | Hong Kong | 35,91 | |
66 | Ameriprise Financial | Estados Unidos | 35,77 | |
67 | NatWest Group Plc | Reino Unido | 32,70 | |
68 | Barclays Plc | Reino Unido | 32,55 | |
69 | Axis Bank Ltd | India | 31,68 | |
70 | Hang Seng Bank | Hong Kong | 31,38 | |
71 | CaixaBank SA | España | 31,34 | |
72 | Japan Post Bank | Japón | 31,27 | |
73 | CITIC Bank – H | China | 31,00 | |
74 | Bank Mandiri | Indonesia | 30,94 | |
75 | DNB Bank ASA | Noruega | 30,82 | |
76 | KBC Group | Bélgica | 30,47 | |
77 | Shanghai Pudong Development Bank – A | China | 30,34 | |
78 | State Street Corp | Estados Unidos | 30,03 | |
79 | Bank of Ningbo – A | China | 28,48 | |
80 | SEB AB – A | Suecia | 27,29 | |
81 | Standard Chartered | Reino Unido | 26,79 | |
82 | National Bank of Kuwait | Kuwait | 26,48 | |
83 | EQT AB | Suecia | 26,45 | |
84 | M&T Bank Corp | Estados Unidos | 26,20 | |
85 | CSC Financial-H | China | 26,02 | |
86 | Bradesco SA-Pref | Brasil | 25,76 | |
87 | Partners Group J | Suiza | 25,73 | |
88 | Deutsche Bank | Alemania | 24,81 | |
89 | T Rowe Price Grp | Estados Unidos | 24,72 | |
90 | Fifth Third Banc | Estados Unidos | 24,64 | |
91 | Grupo F Banort-O | México | 24,62 | |
92 | National BK Canada | Canadá | 24,63 | |
93 | Ares Managem-A | Estados Unidos | 23,79 | |
94 | Malayan Banking | Malasia | 23,53 | |
95 | Raymond James | Estados Unidos | 23,21 | |
96 | Nu Holdings Lt-A | Brasil | 23,10 | |
97 | Swedbank AB-A | Suecia | 23,11 | |
98 | Emirates NBD PJS | Emiratos Árabes Unidos | 22,96 | |
99 | Soc Generale SA | Francia | 22,57 | |
100 | First Republic B | Estados Unidos | 22,38 | |
Fuente: Datos de mercado. Datos a 27 de febrero de 2023. En miles de millones de dólares de Estados Unidos (USD). |