¡Menudo año para las tecnológicas!
A pesar de que en 2025 no está yendo muy bien, en los últimos 12 meses algunas tecnológicas han volado (especialmente Nvidia), aunque otras no tanto (Alphabet).
Como puedes ver en la tabla de abajo, Microsoft no solo ha mantenido el primer puesto, sino que ha ampliado su ventaja y ya roza los 3,34 billones de dólares (recuerda que hablamos en trillion americanos). Para que te hagas una idea, es como sumar el PIB de Francia y España juntos. Casi nada.
Y justo detrás…
Nvidia se cuela en el podio y amenaza con el sorpasso
La gran sorpresa del año ha sido Nvidia. La reina de los chips se ha disparado hasta los 3 billones de dólares y ya acecha el segundo puesto de Apple.
Hace solo dos años, Nvidia estaba en el puesto 15º, y hoy roza la medalla de oro, que en algunos momentos ha llegado a tocarlo. Su crecimiento ha sido tan brutal que ha multiplicado por más de 4 veces su capitalización desde 2022.
Si tienes algún ETF del Nasdaq o del sector tecnológico en cartera, es muy probable que lleves bastante Nvidia.
Las «rezagadas»: Google castigada por el nacimiento de la IA
Y pongo rezagadas entre comillas, porque son empresas de más de 2 billones de dólares de valoración.
Apple, con sus 3,15 billones, sigue siendo una bestia. Pero este año ha sido más flojo en cuanto a crecimiento. Justo detrás viene Amazon, que ha recuperado fuelle tras un par de años flojos.
Y en el quinto puesto está Alphabet (Google), que está siendo castigada por las dudas que genera el buscador tras la llegada de ChatGPT. Si te fijas es con diferencia la tecnológica que tiene el PER más bajo.
Evolución del Top 5
Esta es la evolución de las empresas que alguna vez han estado en el top 5 (desde 2012, que llevo haciendo el listado en Economipedia):

¿Y por países?
El dominio estadounidense no solo se mantiene: se refuerza.
De las 10 primeras empresas, 9 son de Estados Unidos. Solo Aramco (Arabia Saudita) se cuela en el top 10 .
Y si ampliamos la vista a las 100 más grandes del mundo, tenemos:
- 🇺🇸 63 de Estados Unidos
- 🇨🇳 11 de China (incluyendo Hong Kong)
- 🇫🇷 3 de Francia
- 🇬🇧 3 del Reino Unido
- 🇩🇪 3 de Alemania
- 🇨🇭 3 de Suiza
- 🇮🇳 2 de India
- 🇮🇪 2 de Irlanda
- 🇯🇵 2 de Japón
- 🇨🇦 1 de Canadá
- 🇪🇸 1 de España
- 🇦🇺 1 de Australia
- 🇰🇷 1 de Corea del Sur
- 🇳🇱 1 de Países Bajos
- 🇦🇪 1 de Emiratos Árabes Unidos
- 🇹🇼 1 de Taiwán
- 🇩🇰 1 de Dinamarca
- 🇸🇦 1 de Arabia Saudita (Aramco)
La hegemonía «made in USA» sigue siendo brutal.
Inditex sube puestos
La española Inditex no solo repite en el top 100, sino que sube del puesto 100 al 90, con una capitalización de 165.860 millones de dólares. Nada mal para una empresa textil en medio de tanto software y semiconductores.
Un dato curioso: el PER
Este año he añadido el ratio PER. Si miramos el PER (Price-to-Earnings Ratio), vemos contrastes brutales:
- Microsoft: 34,63
- Nvidia: 41,82
- Tesla: ¡157,32!
- Palantir: ojito… ¡502,71!
- Alphabet: 19,14
Es decir: el mercado está pagando auténticas barbaridades por algunas tecnológicas… y sin embargo ignora a gigantes con beneficios sólidos. ¿Burbuja o nueva realidad? El tiempo dirá.
Ten en cuenta que para medir el PER es fundamental comparar empresas del mismo nicho. Las tecnológicas por su expectativa de crecimiento es normal que tengan un PER mucho mayor que una petrolera o un banco consolidado.
Para saber invertir es importante formarse. Si quieres empezar con buen pie apúntate a nuestra Newsletter y te envío un curso gratuito con los 5 pasos clave para empezar a invertir en bolsa.
Listado de las 100 empresas más grandes del mundo
Y aquí tienes el ranking completo de las top 100:
Nº | Empresa | País | Industria | Cap. bursátil | PER |
---|---|---|---|---|---|
1 | Microsoft Corp | Estados Unidos | Software | 3.339,14 | 34,63 |
2 | Apple Inc | Estados Unidos | Hardware | 3.148,32 | 29,72 |
3 | Nvidia Corp | Estados Unidos | Semiconductores | 2.999,67 | 41,82 |
4 | Amazon.Com Inc | Estados Unidos | Comercio Minorista General | 2.215,00 | 34,27 |
5 | Alphabet Inc | Estados Unidos | Medios Interactivos y Servicios | 1.929,51 | 19,14 |
6 | Saudi Arabian Oil | Arabia Saudita | Petróleo, Gas y otros combustibles | 1.641,96 | 16,01 |
7 | Meta Platforms | Estados Unidos | Medios Interactivos y Servicios | 1.607,74 | 24,87 |
8 | Berkshire Hath | Estados Unidos | Servicios Financieros | 1.109,87 | 24,20 |
9 | Broadcom Inc | Estados Unidos | Semiconductores | 1.041,86 | 65,70 |
10 | Tesla Inc | Estados Unidos | Automóviles | 1.025,49 | 157,32 |
11 | TSMC | Taiwán | Semiconductores | 827,87 | 19,19 |
12 | Walmart Inc | Estados Unidos | Distr. y venta bienes de consumo | 774,09 | 38,73 |
13 | JP Morgan Chase | Estados Unidos | Bancos | 722,70 | 12,57 |
14 | Eli Lilly & Co | Estados Unidos | Farmacéuticos | 716,08 | 43,39 |
15 | Visa Inc | Estados Unidos | Servicios Financieros | 708,11 | 35,51 |
16 | Tencent | China | Medios Interactivos y Servicios | 596,69 | 22,33 |
17 | Mastercard Inc | Estados Unidos | Servicios Financieros | 525,10 | 38,47 |
18 | Netflix Inc | Estados Unidos | Entretenimiento | 472,38 | 52,29 |
19 | Exxon Mobil Corp | Estados Unidos | Petróleo, Gas y otros combustibles | 470,44 | 14,57 |
20 | Costco Wholesale | Estados Unidos | Distr. y venta bienes de consumo | 450,85 | 59,38 |
21 | Oracle Corp | Estados Unidos | Software | 440,88 | 35,95 |
22 | Procter & Gamble | Estados Unidos | Productos para el Hogar | 377,24 | 23,14 |
23 | Home Depot Inc | Estados Unidos | Comercio Minorista | 374,30 | 25,24 |
24 | Johnson & Johnson | Estados Unidos | Farmacéuticos | 370,87 | 18,25 |
25 | Sap Se | Alemania | Software | 355,97 | 53,77 |
26 | Unitedhealth Grp | Estados Unidos | Proveedores y Servicios de Salud | 343,58 | 14,32 |
27 | Abbvie Inc | Estados Unidos | Biotecnología | 335,74 | 24,61 |
28 | Ind & Comm Bk | China | Bancos | 332,58 | 7,15 |
29 | Bank Of America | Estados Unidos | Bancos | 326,58 | 12,81 |
30 | Alibaba Grpdr | China | Comercio Minorista General | 316,23 | 20,72 |
31 | Toyota Motor | Japón | Automóviles | 303,09 | 7,92 |
32 | Coca-Cola Co/The | Estados Unidos | Bebidas | 299,28 | 24,14 |
33 | Hermes Intl | Francia | Textiles, ropa y bienes de Lujo | 298,70 | 57,79 |
34 | LVMH Moet Henne | Francia | Textiles, ropa y bienes de Lujo | 297,49 | 21,11 |
35 | Novo Nordisk | Dinamarca | Farmacéuticos | 294,63 | 18,77 |
36 | Asml Holding Nv | Países Bajos | Semiconductores | 290,32 | 30,13 |
37 | Palantir Techn | Estados Unidos | Software | 279,56 | 502,71 |
38 | Kweichow Mouta | China | Bebidas | 277,31 | 22,44 |
39 | Salesforce Inc | Estados Unidos | Software | 277,12 | 42,54 |
40 | T-Mobile Us Inc | Estados Unidos | Telecomunicaciones Inalámbricas | 272,87 | 22,99 |
41 | Abc-H | China | Bancos | 269,33 | 6,24 |
42 | Nestle SA | Suiza | Productos Alimenticios | 261,96 | 20,58 |
43 | Philip Morris In | Estados Unidos | Tabaco | 256,56 | 26,78 |
44 | Roche Hldg-Genus | Suiza | Farmacéuticos | 251,95 | 25,22 |
45 | Chevron Corp | Estados Unidos | Petróleo, Gas y otros combustibles | 247,32 | 19,89 |
46 | Cisco Systems | Estados Unidos | Equipos de Comunicaciones | 245,34 | 22,56 |
47 | Wells Fargo & Co | Estados Unidos | Bancos | 243,67 | 13,67 |
48 | Intl Holding Co | Emiratos Árabes Unidos | Conglomerados Industriales | 239,73 | 70,38 |
49 | Samsung Electron | Corea del Sur | Hardware | 237,09 | 10,69 |
50 | Ibm | Estados Unidos | Servicios de TI | 235,78 | 23,36 |
51 | China Mobile | Hong Kong | Telecomunicaciones Inalámbricas | 235,61 | 11,87 |
52 | General Electric | Estados Unidos | Conglomerados Industriales | 233,49 | 42,31 |
53 | L’Oreal | Francia | Productos de Cuidado Personal | 229,85 | 32,90 |
54 | Abbott Labs | Estados Unidos | Equipos y Suministros para la Salud | 229,64 | 20,28 |
55 | Novartis Ag | Suiza | Farmacéuticos | 228,47 | 16,87 |
56 | Reliance Inds | India | Petróleo, Gas y otros combustibles | 224,21 | 27,91 |
57 | Mcdonalds Corp | Estados Unidos | Hoteles, Restaurantes y Ocio | 223,03 | 26,31 |
58 | Ccb-H | China | Bancos | 220,90 | 4,92 |
59 | Bank Of China-H | China | Bancos | 215,35 | 5,66 |
60 | Linde Plc | Estados Unidos | Químicos | 213,91 | 28,97 |
61 | Astrazeneca Plc | Reino Unido | Farmacéuticos | 210,99 | 27,02 |
62 | Servicenow Inc | Estados Unidos | Software | 210,23 | 134,71 |
63 | American Express | Estados Unidos | Finanzas al Consumidor | 209,42 | 20,87 |
64 | Hsbc Holdings Pl | Reino Unido | Bancos | 204,27 | 10,66 |
65 | Morgan Stanley | Estados Unidos | Mercados de Capitales | 203,84 | 14,91 |
66 | Merck & Co | Estados Unidos | Farmacéuticos | 201,96 | 11,13 |
67 | Accenture Plc | Irlanda | Servicios de TI | 201,86 | 26,14 |
68 | Petrochina-H | China | Petróleo, Gas y otros combustibles | 201,26 | 6,32 |
69 | Intuitive Surgic | Estados Unidos | Equipos y Suministros para la Salud | 201,23 | 89,29 |
70 | Walt Disney Co/T | Estados Unidos | Entretenimiento | 198,63 | 21,11 |
71 | Siemens Ag | Alemania | Conglomerados Industriales | 197,35 | 23,45 |
72 | Shell Plc | Reino Unido | Petróleo, Gas y otros combustibles | 197,31 | 15,06 |
73 | At&T Inc | Estados Unidos | Telecomunicaciones Diversificados | 194,35 | 10,62 |
74 | Goldman SAchs Gp | Estados Unidos | Mercados de Capitales | 188,28 | 13,62 |
75 | Intuit Inc | Estados Unidos | Software | 185,15 | 57,95 |
76 | Uber Technologie | Estados Unidos | Transporte Terrestre | 184,23 | 41,76 |
77 | Blackstone Inc | Estados Unidos | Mercados de Capitales | 182,94 | 44,69 |
78 | Verizon Communic | Estados Unidos | Telecomunicaciones Diversificados | 181,30 | 9,60 |
79 | Pepsico Inc | Estados Unidos | Bebidas | 180,54 | 16,43 |
80 | Commonw Bk Austr | Australia | Bancos | 176,91 | 28,40 |
81 | Deutsche Telekom | Alemania | Telecomunicaciones Diversificados | 176,36 | 14,18 |
82 | Adv Micro Device | Estados Unidos | Semiconductores | 175,31 | 70,35 |
83 | Rtx Corp | Estados Unidos | Aeroespacial y Defensa | 174,42 | 22,79 |
84 | Hdfc Bank Ltd | India | Bancos | 172,25 | 21,09 |
85 | Royal Bank Of Ca | Canadá | Bancos | 170,63 | 13,37 |
86 | Texas Instrument | Estados Unidos | Semiconductores | 170,14 | 36,82 |
87 | Booking Holdings | Estados Unidos | Hoteles, Restaurantes y Ocio | 169,05 | 32,35 |
88 | Adobe Inc | Estados Unidos | Software | 168,75 | 26,11 |
89 | Qualcomm Inc | Estados Unidos | Semiconductores | 167,03 | 16,01 |
90 | Inditex | España | Comercio Minorista | 165,86 | 25,24 |
91 | Pdd Holdings Inc | Irlanda | Comercio Minorista General | 165,22 | 13,49 |
92 | Progressive Corp | Estados Unidos | Seguros | 164,29 | 18,70 |
93 | Thermo Fisher | Estados Unidos | Ciencias de la Vida | 163,30 | 24,37 |
94 | S&P Global Inc | Estados Unidos | Mercados de Capitales | 162,71 | 39,06 |
95 | Xiaomi Corp-W | China | Hardware | 162,00 | 46,71 |
96 | Caterpillar Inc | Estados Unidos | Maquinaria | 161,11 | 16,37 |
97 | Schwab (Charles) | Estados Unidos | Mercados de Capitales | 159,46 | 25,52 |
98 | Contemporary A | China | Equipos Eléctricos | 158,17 | 20,96 |
99 | China Merch Bk | China | Bancos | 156,10 | 7,72 |
100 | Mitsubishi Ufj F | Japón | Bancos | 154,99 | 11,48 |
Fuente: Datos de mercado, obtenidos de Bloomberg. Datos a 13 de mayo de 2025. En miles de millones de dólares de Estados Unidos (USD). |