Otro año más publicamos el listado de empresas más grandes del mundo. Este año la petrolera saudí Aramco se posiciona en primer lugar, tras su salida a bolsa el pasado diciembre. A gran distancia le siguen Apple y Microsoft, que se sitúan en segundo y tercer puesto, respectivamente.
Este ranking de empresas de 2020, que podemos ver más abajo, clasifica las empresas que más valen del mundo de mayor a menor. Para ello, utilizamos su capitalización bursátil en bolsa, es decir, lo que costaría comprar la empresa actualmente.
Este año, la petrolera de Arabia Saudí, Aramco, se coloca en primera posición, con un valor de 1.764.960 millones de dólares (1,76 billones de dólares). Esto se produce a pesar de las fuertes subidas que experimentaron en bolsa los gigantes tecnológicos Apple y Microsoft el año pasado. En su batalla por el segundo puesto, Apple se consigue colocar delante, con un valor de 1,42 billones de dólares, frente a los 1,40 billones de dólares de Microsoft.
De nuevo las empresas tecnológicas lideran la tabla. Del top 10 de empresas más grandes del mundo, 7 tienen un fuerte componente tecnológico, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google), Facebook, Alibaba y Tencent. Las otras tres son una petrolera (Aramco), el famoso fondo de inversión de Warren Buffett (Berkshire Hathaway) y un banco (JP Morgan).
Si analizamos el listado por países países, Estados Unidos sigue siendo claramente la primera potencia mundial en cuanto al número de grandes empresas, contando con 58 empresas en el listado de las 100 empresas más grandes del mundo. Por otro lado, China cuenta con 11 empresas, mientras que Reino Unido se sitúa en tercer lugar con un total de 6 empresas.
Este año tampoco aparece ninguna empresa española ni latinoamericana en el listado. Sin embargo, el gigante del textil Inditex lo encontraríamos si hiciéramos la lista un poco más larga, ya que se encuentra en el puesto 105, con un valor en bolsa de 106,24 mil millones de dólares.
A continuación exponemos las empresas más grandes del mundo, por su capitalización bursátil el 17 de Febrero de 2020, en miles de millones de dólares:
Nº | Nombre | País | Cap bursátil | Industria |
---|---|---|---|---|
1 | Aramco | Arabia Saudí | 1.764,96 | Energía |
2 | Apple Inc | Estados Unidos | 1.421,81 | Tecnología, hardware |
3 | Microsoft Corp | Estados Unidos | 1.409,78 | Tecnología, software |
4 | Amazon.Com | Estados Unidos | 1.062,76 | Internet, distribución retail |
5 | Alphabet Inc | Estados Unidos | 1.044,53 | Medios interactivos y servicios |
6 | Facebook Inc | Estados Unidos | 610,51 | Medios interactivos y servicios |
7 | Alibaba | China | 589,21 | Internet, distribución retail |
8 | Berkshire Hathaway | Estados Unidos | 554,55 | Fondo de inversión |
9 | Tencent | China | 512,31 | Servicios de comunicación |
10 | JP Morgan Chase | Estados Unidos | 431,14 | Banco |
11 | Visa Inc | Estados Unidos | 412,70 | Tecnologías de la información |
12 | Johnson&Johnson | Estados Unidos | 395,12 | Cuidado de la salud |
13 | Mastercard Inc-A | Estados Unidos | 342,69 | Tecnologías de la información |
14 | Walmart Inc | Estados Unidos | 334,47 | Productos básicos de consumo |
15 | Nestle Sa-Reg | Suiza | 327,21 | Productos básicos de consumo |
16 | Procter & Gamble | Estados Unidos | 311,50 | Productos básicos de consumo |
17 | Samsung Electronic | Corea del Sur | 308,20 | Tecnología, hardware |
18 | Bank Of America | Estados Unidos | 307,94 | Banco |
19 | Roche Hldg-Genus | Suiza | 301,09 | Cuidado de la salud |
20 | Intel Corp | Estados Unidos | 287,71 | Tecnologías de la información |
21 | TSMC | Taiwán | 285,45 | Tecnologías de la información |
22 | Unitedhealth Grp | Estados Unidos | 283,41 | Cuidado de la salud |
23 | AT&T Inc | Estados Unidos | 277,50 | Telecomunicaciones |
24 | ICBC | China | 273,32 | Banco |
25 | Home Depot Inc | Estados Unidos | 267,29 | Especialidad Minorista |
26 | Coca-Cola Co/The | Estados Unidos | 256,86 | Productos básicos de consumo |
27 | Exxon Mobil Corp | Estados Unidos | 256,62 | Energía |
28 | Walt Disney Co | Estados Unidos | 251,93 | Entretenimiento |
29 | Novartis Ag-Reg | Suiza | 246,19 | Cuidado de la salud |
30 | Verizon Communic | Estados Unidos | 242,00 | Telecomunicaciones |
31 | Toyota Motor | Japón | 229,72 | Automóviles |
32 | Lvmh Moet Henne | Francia | 226,61 | Textiles, prendas de vestir y artículos de lujo |
33 | Ping An | China | 215,80 | Aseguradora |
34 | Ccb-H | China | 211,67 | Banco |
35 | Merck & Co | Estados Unidos | 210,43 | Cuidado de la salud |
36 | Comcast Corp-A | Estados Unidos | 209,85 | Medios de comunicación |
37 | Chevron Corp | Estados Unidos | 208,15 | Energía |
38 | Pepsico Inc | Estados Unidos | 204,25 | Productos básicos de consumo |
39 | Pfizer Inc | Estados Unidos | 202,05 | Cuidado de la salud |
40 | Wells Fargo & Co | Estados Unidos | 199,36 | Banco |
41 | Cisco Systems | Estados Unidos | 199,26 | Tecnologías de la información |
42 | Royal Dutch Sh-A | Países Bajos | 197,32 | Energía |
43 | Kweichow Mouta-A | China | 196,15 | Productos básicos de consumo |
44 | Boeing Co/The | Estados Unidos | 191,75 | Aeroespacial |
45 | Adobe Inc | Estados Unidos | 183,05 | Tecnología, software |
46 | Oracle Corp | Estados Unidos | 177,93 | Tecnología, software |
47 | Nvidia Corp | Estados Unidos | 177,35 | Tecnologías de la información |
48 | China Mobile | Hong Kong | 173,96 | Telecomunicaciones |
49 | Abc-H | China | 171,22 | Banco |
50 | Sap Se | Alemania | 169,12 | Tecnología, software |
51 | Salesforce.Com | Estados Unidos | 168,49 | Tecnología, software |
52 | Netflix Inc | Estados Unidos | 166,92 | Servicios de comunicación |
53 | Citigroup Inc | Estados Unidos | 166,57 | Banco |
54 | Mcdonalds Corp | Estados Unidos | 163,49 | Consumidor discrecional |
55 | L’Oreal | Francia | 161,66 | Productos básicos de consumo |
56 | Nike Inc -Cl B | Estados Unidos | 161,25 | Consumidor discrecional |
57 | Abbott Labs | Estados Unidos | 158,56 | Cuidado de la salud |
58 | Unilever Nv | Reino Unido | 157,36 | Productos básicos de consumo |
59 | Medtronic Plc | Irlanda | 157,27 | Cuidado de la salud |
60 | Unilever Plc | Reino Unido | 157,16 | Productos básicos de consumo |
61 | Hsbc Holdings Pl | Reino Unido | 155,87 | Banco |
62 | Bristol-Myer Sqb | Estados Unidos | 155,40 | Cuidado de la salud |
63 | Novo Nordisk-B | Dinamarca | 152,57 | Cuidado de la salud |
64 | Anheuser-Busch I | Bélgica | 147,43 | Productos básicos de consumo |
65 | Tesla Inc | Estados Unidos | 146,98 | Automóviles |
66 | Paypal Holdings | Estados Unidos | 144,26 | Tecnologías de la información |
67 | Bank Of China-H | China | 143,45 | Banco |
68 | Costco Wholesale | Estados Unidos | 140,62 | Productos básicos de consumo |
69 | Abbvie Inc | Estados Unidos | 139,08 | Cuidado de la salud |
70 | Philip Morris In | Estados Unidos | 137,70 | Productos básicos de consumo |
71 | Nextera Energy | Estados Unidos | 136,19 | Eléctricas |
72 | Thermo Fisher | Estados Unidos | 136,01 | Cuidado de la salud |
73 | Eli Lilly & Co | Estados Unidos | 135,49 | Cuidado de la salud |
74 | Accenture Plc-A | Irlanda | 135,07 | Tecnologías de la información |
75 | Petrochina-H | China | 134,18 | Energía |
76 | IBM | Estados Unidos | 133,47 | Teconolkogía, hardware |
77 | Asml Holding Nv | Países Bajos | 132,95 | Tecnologías de la información |
78 | United Tech Corp | Estados Unidos | 132,79 | Aeroespacial |
79 | Amgen Inc | Estados Unidos | 131,81 | Cuidado de la salud |
80 | Reliance Inds | India | 131,07 | Energía |
81 | China Merch Bk-A | China | 129,78 | Banco |
82 | Charter Commun-A | Estados Unidos | 129,25 | Medios de comunicación |
83 | Honeywell Intl | Estados Unidos | 128,85 | Conglomerados industriales |
84 | Prosus Nv | Países Bajos | 127,43 | Internet, distribución retail |
85 | Total Sa | Francia | 127,36 | Energía |
86 | Union Pac Corp | Estados Unidos | 127,01 | Carretera y ferrocarril |
87 | Broadcom Inc | Estados Unidos | 126,41 | Tecnologías de la información |
88 | Aia | Hong Kong | 126,05 | Aseguradora |
89 | Astrazeneca Plc | Reino Unido | 125,74 | Cuidado de la salud |
90 | Sanofi | Francia | 125,33 | Cuidado de la salud |
91 | Texas Instrument | Estados Unidos | 123,59 | Tecnologías de la información |
92 | Lockheed Martin | Estados Unidos | 123,45 | Aeroespacial |
93 | Bhp Group Plc | Australia | 122,41 | Metales y Minería |
94 | Bp Plc | Reino Unido | 121,28 | Energía |
95 | Linde Plc | Reino Unido | 119,60 | Química |
96 | Royal Bank Of Ca | Canadá | 116,49 | Banco |
97 | Tata Consultancy | India | 115,64 | Tecnologías de la información |
98 | Danaher Corp | Estados Unidos | 115,42 | Cuidado de la salud |
99 | American Tower C | Estados Unidos | 113,50 | Bienes raíces |
100 | China Life-H | China | 112,44 | Aseguradora |
Fuente: Datos de mercado. Datos a cierre del 17 de Febrero de 2020. En miles de millones de DÓLARES. |
jose fermin diego lopez dice
Excelente información y contenido.
carlos campos dice
excelente información para tener un parámetro de la economía a nivel mundial
Guillermo Westreicher dice
Hola Carlos,
Nuestro objetivo es publicar siempre artículos de calidad. Gracias por comentar.
Saludos
Alejandro Gonzalez B. dice
muy buena informacion
Hugo dice
Hola buenas, en qué posición se encuentra Inditex?
Gran artículo
Economipedia dice
Hola Hugo,
Lo citamos en el artículo: "Este año tampoco aparece ninguna empresa española ni latinoamericana en el listado. Sin embargo, el gigante del textil Inditex lo encontraríamos si hiciéramos la lista un poco más larga, ya que se encuentra en el puesto 105, con un valor en bolsa de 106,24 mil millones de dólares." Fecha 17 de febrero de 2020.
Schu dice
Hola dónde estaría Sony aprox?
Francisco Coll Morales dice
Hola Schu;
Con más de 77.000 millones de facturación anual, Sony se posiciona como la 10ª compañía tecnológica del mundo.
Espero haberte ayudado.
Un abrazo de parte del equipo de Economipedia 😉
Geovanni Pacheco dice
Excelente información. El valor de las 100 empresas mas grandes del mundo están muy por encima de los PIB´s de muchos países de latinoamerica y de otros continentes. Impresiona el tamaño de estas empresas.
José Francisco López dice
Muchas gracias Geovanni,
Un placer que te parezca relevante nuestra información, la trabajamos con mucha ilusión.
Saludos y gracias dejar un comentario.
Marcos Vera dice
Muy buena información, es bastante útil y como siempre aporta mucho valor la información.
Gracias, saludos!
Jose Hernandez dice
Muy buena informacion me ha gustado mucho!!!
solo que tengo una duda sobre la empresa que esta de ultimo puesto son 112 millones o 112 mil millones?
Gracias..
José Francisco López dice
Hola José,
Son miles de millones.
Un saludo de parte del equipo de Economipedia.
esteban dice
nintendo en que puesto esta
Economipedia dice
Hola Esteban,
Atendiendo a capitalización bursátil, existen miles de compañías alrededor del mundo y su valor en bolsa cambia constantemente. No obstante, sí podemos decirte que Nintendo capitaliza 50.000 millones de dólares aproximadamente.
Saludos y esperamos haberte ayudado.
Pancha dice
Porque Walt Disney no aparece en la lista si es la más poderosa incluso dueña de muchas empresas mencionadas en la lista?
Economipedia dice
¡ Hola !
Se encuentra en el puesto 28.
Saludos.
Cesar dice
Hola cuando publicaran el próximo artículo?
Economipedia dice
Hola César,
Trataremos de hacerlo para principios de 2021.
Saludos.
Oscar dice
Muchas gracias por la información. ¿Dónde o cómo podríamos ubicar la lista más larga?, digamos unas 1,000 empresas. Por favos
José Francisco López dice
Hola Oscar,
La lista la elaboramos con bases de datos como las existentes en terminales Bloomberg. No obstante, puedes acceder a sitios como investing.com y revisar los datos sobre capitalización bursátil de cada compañía.
Saludos.
Evelyn dice
Saludos.
Excelente información.
¿En qué posición se encuentra la empresa alemana Uniper?
Muchas gracias.
Economipedia dice
Hola Evelyn,
Desconocemos su posición global. No obstante, se trata de una empresa de pequeña capitalización. En el momento de escribir este mensaje tiene alrededor de 10.000 millones de capitalización bursátil.
Saludos de parte del equipo de Economipedia.
Camilo Andres dice
Excelente, me gusta esta pagina…
Me permite ampliar mis conocimientos…
Me gustaria saber en que uesto se encuentra Yandex competencia de google en Rusia.
Muchas gracias
José Francisco López dice
Hola Camilo,
Yandex tiene una capitalización bursátil aproximada de 20.000 millones de dólares, por lo que no se encuentra entre las 100 primeras empresas. No podemos decirte una posición aproximada.
Saludos y gracias por comentar.
L Holg dice
Cuáles son las industrias más importantes del mundo actualmente? (2020)
Francisco Coll Morales dice
Hola L Holg;
Muchas gracias por tu pregunta.
En lo que respecta a una empresa industrial, con 168,72 mil millones de euros, Boeing lidera el ranking de las empresas industriales más grandes del mundo.
Respecto a la industria más importante del mundo, esta es la industria petrolera.
Espero haberte ayudado.
Un saludo de parte del equipo de Economipedia 🙂
Laurence Rodriguez dice
Buenas , no podrían hacer el ranking hasta los 150 empresas. Es que quisiera ver empresas emergentes que están subiendo.
Pero esta super el ranking.
Francisco Coll Morales dice
Hola Laurence;
Estamos preparando nuevas secciones para nuestras redes sociales, donde queremos implementar rankings actualizados de todo el mundo. Pronto tendremos el nuevo listado de 2021, a la vez que estudiaremos la posibilidad de, como dices, hacer las empresas más grandes de los mercados emergentes, o ampliar el listado para que figuren estas.
Muchas gracias por la aportación.
Te mando un saludo de parte del equipo de Economipedia 🙂
Maximiliano dice
Buenas tardes me gustaría saber en qué puesto está la empresa Amway muchas gracias
José Francisco López dice
Hola Maximiliano,
La empresa Amway tiene una capitalización bursátil de 1.000 millones por lo que no se encontrará entre las empresas más grandes del mundo.
Un saludo y gracias por comentar.
Roser Cisteré dice
Muy interesante, muchas gracias.
Soy estudiante de Finanzas y Contabilidad y recién estoy haciendo el Trabajo de Fin de Grado sobre los Business Angels.
Quisiera incorporar información sobre empresas exitosas que han recibido financiación o conocimientos por parte de ángeles inversores pero no encuentro absolutamente nada.
Si pudieseis ayudarme estaría muy agradecida.
Guillermo Westreicher dice
Hola,
Antes que nada, disculpa la demora en responder. En la parte final de este artículo, hay algunos ejemplos que podrían responder a tu pregunta:
https://economipedia.com/definiciones/inversor-angel.html
Esperemos que a ti o a otras personas le pueda ser de utilidad esta información.
Saludos