Hemos actualizado este listado. Ya puedes visitar los bancos más grandes del mundo 2021.
Una vez más, publicamos el ranking de bancos más grandes del mundo. Continua la hegemonía incuestionable de JP Morgan Chase.
El mercado asiático, sigue avanzando en comparación con 2018 y se reduce la hegemonía estadounidense en el sector bancario mundial, a excepción de JP Morgan Chase que consigue mantener el puesto esta vez con mayor superioridad.
A continuación exponemos los bancos más grandes del mundo, por su capitalización bursátil el 17 de Febrero de 2020, en miles de millones de dólares:
Nº | Banco | País | Cap. bursátil | Activos |
---|---|---|---|---|
1 | JP Morgan Chase | Estados Unidos | 431,14 | 2687,38 |
2 | Bank Of America | Estados Unidos | 307,94 | 2434,08 |
3 | ICBC | China | 273,32 | 4256,39 |
4 | CCB | China | 211,67 | 3429,82 |
5 | Wells Fargo & Co | Estados Unidos | 199,36 | 1927,56 |
6 | ABC | China | 171,22 | 3479,23 |
7 | Citigroup Inc | Estados Unidos | 166,57 | 1951,16 |
8 | Hsbc Holdings Pl | Reino Unido | 155,87 | 2728,35 |
9 | Bank Of China-H | China | 143,45 | 3162,69 |
10 | China Merch Bk-A | China | 129,78 | 1022,04 |
11 | Royal Bank Of Ca | Canadá | 116,49 | 1085,65 |
12 | Commonw Bk Austr | Australia | 105,71 | 688,26 |
13 | Toronto-Dom Bank | Canadá | 102,92 | 1075,28 |
14 | Hdfc Bank Ltd | India | 93,27 | 186,49 |
15 | Sberbank | Rusia | 85,03 | 466,30 |
16 | Us Bancorp | Estados Unidos | 84,54 | 495,43 |
17 | Truist Financial | Estados Unidos | 73,74 | 473,08 |
18 | Bnp Paribas | Francia | 73,32 | 2430,76 |
19 | Itau Uniban-Pref | Brasil | 72,28 | 407,41 |
20 | Banco Santander | España | 71,13 | 1709,83 |
21 | Mitsubishi Ufj F | Japón | 70,48 | 2895,55 |
22 | Bank Of Nova Sco | Canadá | 68,35 | 825,22 |
23 | Pnc Financial Se | Estados Unidos | 66,74 | 410,30 |
24 | Postal Savings-H | China | 66,34 | 1414,38 |
25 | Westpac Banking | Australia | 61,76 | 611,79 |
26 | Bank Central Asi | Indonesia | 60,48 | 63,03 |
27 | Bradesco Sa-Pref | Brasil | 58,47 | 338,16 |
28 | Industrial Ban-A | China | 53,82 | 976,74 |
29 | Natl Aust Bank | Australia | 53,67 | 571,64 |
30 | Bankcomm-H | China | 53,55 | 1389,52 |
31 | Lloyds Banking | Reino Unido | 51,92 | 1055,10 |
32 | Aust And Nz Bank | Australia | 50,32 | 662,07 |
33 | Bank Of Montreal | Canadá | 49,09 | 647,47 |
34 | Icici Bank Ltd | India | 49,02 | 178,70 |
35 | Qatar National B | Katar | 48,19 | 258,21 |
36 | Intesa Sanpaolo | Italia | 48,16 | 916,40 |
37 | Smfg | Japón | 48,10 | 1956,52 |
38 | Dbs Group Hldgs | Singapur | 46,85 | 430,57 |
39 | Shang Pudong-A | China | 46,84 | 949,96 |
40 | Ing Groep Nv | Países Bajos | 45,29 | 1001,34 |
41 | Kotak Mahindra | India | 45,23 | 56,65 |
42 | First Abu Dhabi | Emiratos Árabes Unidos | 44,54 | 223,79 |
43 | Al Rajhi Bank | Arabia Saudita | 42,66 | 98,02 |
44 | Credit Agricole | Francia | 42,59 | 1984,89 |
45 | Ping An Bank-A | China | 42,58 | 565,68 |
46 | Japan Post Bank | Japón | 41,46 | 1986,39 |
47 | Hang Seng Bank | Hong Kong | 40,48 | 212,09 |
48 | Bank Rakyat Indo | Indonesia | 40,25 | 102,32 |
49 | Barclays Plc | Reino Unido | 39,99 | 1512,29 |
50 | State Bank Ind | India | 39,22 | 561,12 |
51 | Boc Hong Kong Ho | Hong Kong | 38,04 | 382,59 |
52 | BBVA | España | 37,75 | 784,56 |
53 | Mizuho Financial | Japón | 37,09 | 1876,56 |
54 | Can Impl Bk Comm | Canadá | 36,93 | 495,06 |
55 | National Comm | Arabia Saudita | 36,83 | 135,21 |
56 | China Minsheng-A | China | 36,12 | 877,64 |
57 | Citic Bank-H | China | 35,75 | 903,97 |
58 | Nordea Bank Abp | Finlandia | 35,62 | 623,04 |
59 | Banco Santa-Unit | Brasil | 35,25 | 213,36 |
60 | Ocbc Bank | Singapur | 34,80 | 349,63 |
61 | Unicredit Spa | Italia | 34,22 | 960,81 |
62 | Kbc Group | Bélgica | 33,04 | 326,47 |
63 | Royal Bk Scotlan | Reino Unido | 32,83 | 958,97 |
64 | Banco Do Brasil | Brasil | 32,51 | 365,55 |
65 | United Overseas | Singapur | 31,21 | 295,31 |
66 | Dnb Asa | Noruega | 29,86 | 318,12 |
67 | Soc Generale Sa | Francia | 29,51 | 1522,99 |
68 | Axis Bank Ltd | India | 29,13 | 117,43 |
69 | China Everbrig-A | China | 27,97 | 660,74 |
70 | Qnb Finasbank As | pavo | 27,60 | 31,52 |
71 | Bank Mandiri | Indonesia | 26,74 | 95,20 |
72 | Standard Charter | Reino Unido | 26,37 | 712,50 |
73 | Itausa-Pref | Brasil | 25,52 | 15,51 |
74 | Malayan Banking | Malasia | 22,98 | 201,47 |
75 | Seb Ab-A | Suecia | 22,85 | 305,52 |
76 | M&T Bank Corp | Estados Unidos | 22,40 | 119,87 |
77 | Svenska Han-A | Suecia | 22,25 | 328,30 |
78 | Emirates Nbd Pjs | Emiratos Árabes Unidos | 22,18 | 186,04 |
79 | Natl Bank Kuwait | Kuwait | 21,71 | 96,62 |
80 | Bank Of Ningbo-A | China | 21,64 | 173,43 |
81 | Fifth Third Banc | Estados Unidos | 20,98 | 169,37 |
82 | First Republic B | Estados Unidos | 20,13 | 116,26 |
83 | Keycorp | Estados Unidos | 19,43 | 144,99 |
84 | Natl Bk Canada | Canadá | 18,66 | 213,84 |
85 | Kuwait Finance | Kuwait | 18,28 | 64,01 |
86 | Caixabank Sa | España | 18,21 | 439,52 |
87 | Swedbank Ab-A | Suecia | 18,19 | 257,56 |
88 | Riyad Bank | Arabia Saudita | 18,16 | 70,84 |
89 | Grupo F Banort-O | Mexico | 18,09 | 83,69 |
90 | Bank Of Shangh-A | China | 17,97 | 306,02 |
91 | Standard Bank Gr | Sudáfrica | 17,92 | 156,67 |
92 | Grupo Elektra Sa | Mexico | 17,43 | 17,57 |
93 | Citizens Financi | Estados Unidos | 16,75 | 165,73 |
94 | Erste Group Bank | Austria | 16,55 | 274,87 |
95 | Public Bank Bhd | Malasia | 16,47 | 102,09 |
96 | Credicorp Ltd | Perú | 16,28 | 56,88 |
97 | Bank Of Beijin-A | China | 16,09 | 374,95 |
98 | Regions Financia | Estados Unidos | 15,96 | 126,24 |
99 | Saudi British Bk | Arabia Saudita | 15,78 | 68,63 |
100 | Huaxia Bank Co-A | China | 15,75 | 422,71 |
Fuente: Datos de mercado. Datos a 17 de Febrero de 2020. En miles de millones de dólares de Estados Unidos (USD). |