El desempleo es uno de los mayores efectos negativos que sufren los ciudadanos de las diferentes ciudades del globo terraqueo. Es un grave problema tanto económico como social.
En esta lista, se muestran 246 registros ordenados de mayor a menor porcentaje de paro. En donde Mauritania se lleva la peor parte con un 31% de paro. Mauritania es un país situado en noroeste de África, en donde el índice de pobreza muestra su mayor sentido, ya que el 20% de su población vive con 1,25$ al día.
Dentro de los países desarrollados hay dos países que llaman la atención, especialmente, por su elevada tasa de paro. El primero de ellos en la posición 4ª lo ocupa Grecia, con una tasa de paro del 27,3%, tremendamente elevada por la actual crisis que se está viviendo en el país heleno. El segundo es España, en la 5ª posición del listado hacia el año 2013, era un país en el que el desajuste entre la oferta y demanda de trabajo era tremendamente insostenible, y no precisamente por que las características de los trabajadores no coincidieran con los requisitos que pedían los empresarios (durante este año 2015 dicha tasa de paro se sitúa en torno al 23%).
La tasa de desempleo se calcula de la siguiente manera:
Tasa de desempleo=(Nº de desempleados/Población activa)*100
Se expresa en porcentaje.
A continuación, exponemos la lista de países de mayor a menor tasa de desempleo:
Ranking | País | Porcentaje desempleo |
---|---|---|
1 | Mauritania | 31,0 |
2 | Ex República Yugoslava de Macedonia | 29,0 |
3 | Bosnia y Herzegovina | 28,4 |
4 | Grecia | 27,3 |
5 | España | 26,6 |
6 | Sudáfrica | 24,9 |
7 | Lesotho | 24,7 |
8 | Ribera Occidental y Gaza | 23,4 |
9 | Swazilandia | 22,5 |
10 | Serbia | 22,2 |
11 | Montenegro | 19,8 |
12 | Gabón | 19,6 |
13 | Libia | 19,6 |
14 | Botswana | 18,4 |
15 | Croacia | 17,7 |
16 | Yemen, Rep. del | 17,4 |
17 | Namibia | 16,9 |
18 | Portugal | 16,5 |
19 | Armenia | 16,2 |
20 | Albania | 16,0 |
21 | Iraq | 16,0 |
22 | Chipre | 15,8 |
23 | Sudán | 15,2 |
24 | Jamaica | 15,0 |
25 | República Dominicana | 14,9 |
26 | Belice | 14,6 |
27 | Georgia | 14,3 |
28 | Puerto Rico | 14,2 |
29 | República Eslovaca | 14,2 |
30 | Otros Estados pequeos | 13,7 |
31 | Bahamas | 13,6 |
32 | Túnez | 13,3 |
33 | Zambia | 13,3 |
34 | Irán, República Islámica del | 13,2 |
35 | Irlanda | 13,1 |
36 | Bulgaria | 12,9 |
37 | Pequeños Estados | 12,8 |
38 | Oriente Medio y Norte de África | 12,7 |
39 | Egipto, República Árabe de | 12,7 |
40 | Jordania | 12,6 |
41 | Barbados | 12,2 |
42 | Italia | 12,2 |
43 | Zona del Euro | 12,1 |
44 | Lituania | 11,8 |
45 | Estados pequeos del Caribe | 11,7 |
46 | Maldivas | 11,6 |
47 | El mundo árabe | 11,4 |
48 | Oriente Medio y Norte de África (todos los niveles de ingreso) | 11,2 |
49 | Guyana | 11,1 |
50 | Letonia | 11,1 |
51 | Unión Europea | 10,9 |
52 | República Árabe Siria | 10,8 |
53 | Tayikistán | 10,7 |
54 | Uzbekistán | 10,7 |
55 | Turkmenistán | 10,6 |
56 | Colombia | 10,5 |
57 | Francia | 10,4 |
58 | Polonia | 10,4 |
59 | Senegal | 10,3 |
60 | Hungría | 10,2 |
61 | Eslovenia | 10,2 |
62 | Turquía | 10,0 |
63 | Argelia | 9,8 |
64 | Europa y Asia central | 9,7 |
65 | Europa y Asia central (todos los niveles de ingreso) | 9,6 |
66 | Kenya | 9,2 |
67 | Marruecos | 9,2 |
68 | Estonia | 8,8 |
69 | Bélgica | 8,4 |
70 | Mozambique | 8,3 |
71 | Mauricio | 8,3 |
72 | Finlandia | 8,2 |
73 | Malí | 8,2 |
74 | Ingreso alto: Miembros de OCDE | 8,2 |
75 | Fiji | 8,1 |
76 | Suecia | 8,1 |
77 | Afganistán | 8,0 |
78 | Guinea Ecuatorial | 8,0 |
79 | Kirguistán | 8,0 |
80 | Congo, República Democrática del | 8,0 |
81 | Miembros OCDE | 8,0 |
82 | Omán | 7,9 |
83 | Ucrania | 7,9 |
84 | Suriname | 7,8 |
85 | Ingreso alto | 7,7 |
86 | África al sur del Sahara (todos los niveles de ingreso) | 7,7 |
87 | África al sur del Sahara | 7,7 |
88 | República Centroafricana | 7,6 |
89 | Costa Rica | 7,6 |
90 | Malawi | 7,6 |
91 | Argentina | 7,5 |
92 | Reino Unido | 7,5 |
93 | Nigeria | 7,5 |
94 | Venezuela | 7,5 |
95 | Bahrein | 7,4 |
96 | Estados Unidos | 7,4 |
97 | América del Norte | 7,4 |
98 | Rumania | 7,3 |
99 | Eritrea | 7,2 |
100 | Nicaragua | 7,2 |
101 | Canadá | 7,1 |
102 | Guinea-Bissau | 7,1 |
103 | Filipinas | 7,1 |
104 | Cabo Verde | 7,0 |
105 | Dinamarca | 7,0 |
106 | Gambia | 7,0 |
107 | Haití | 7,0 |
108 | Chad | 7,0 |
109 | Burundi | 6,9 |
110 | República Checa | 6,9 |
111 | Somalia | 6,9 |
112 | Togo | 6,9 |
113 | Angola | 6,8 |
114 | Países Bajos | 6,7 |
115 | Uruguay | 6,6 |
116 | Congo, República del | 6,5 |
117 | Comoras | 6,5 |
118 | Líbano | 6,5 |
119 | Malta | 6,5 |
120 | Indonesia | 6,3 |
121 | Israel | 6,3 |
122 | El Salvador | 6,3 |
123 | Nueva Zelandia | 6,2 |
124 | América Latina y el Caribe (todos los niveles de ingreso) | 6,2 |
125 | Ingreso alto: No miembros de OCDE | 6,2 |
126 | Países pobres muy endeudados (PPME) | 6,2 |
127 | Chile | 6,0 |
128 | América Latina y el Caribe (países en desarrollo solamente) | 6,0 |
129 | Mundo | 6,0 |
130 | Brasil | 5,9 |
131 | Luxemburgo | 5,9 |
132 | Belarús | 5,8 |
133 | Trinidad y Tobago | 5,8 |
134 | Ingreso mediano alto | 5,8 |
135 | Países menos desarrollados: clasificación de las Naciones Unidas | 5,7 |
136 | Australia | 5,7 |
137 | Etiopía | 5,7 |
138 | Arabia Saudita | 5,7 |
139 | Islandia | 5,6 |
140 | Federación de Rusia | 5,6 |
141 | Ingreso mediano | 5,6 |
142 | Ingreso mediano y bajo | 5,5 |
143 | Azerbaiyán | 5,5 |
144 | Zimbabwe | 5,4 |
145 | Alemania | 5,3 |
146 | Países de ingreso mediano bajo | 5,3 |
147 | Kazajstán | 5,2 |
148 | Paraguay | 5,2 |
149 | Países de ingreso bajo | 5,1 |
150 | República de Moldova | 5,1 |
151 | Níger | 5,1 |
152 | Pakistán | 5,1 |
153 | Austria | 4,9 |
154 | México | 4,9 |
155 | Mongolia | 4,9 |
156 | China | 4,6 |
157 | Ghana | 4,6 |
158 | Corea, República Popular Democrática de | 4,6 |
159 | Asia oriental y el Pacífico | 4,5 |
160 | Asia oriental y el Pacífico (todos los niveles de ingreso) | 4,5 |
161 | Suiza | 4,4 |
162 | Timor-Leste | 4,4 |
163 | Bangladesh | 4,3 |
164 | Ecuador | 4,2 |
165 | Honduras | 4,2 |
166 | Sri Lanka | 4,2 |
167 | Panamá | 4,1 |
168 | Côte d’Ivoire | 4,0 |
169 | Camerún | 4,0 |
170 | Japón | 4,0 |
171 | Perú | 3,9 |
172 | Asia meridional | 3,9 |
173 | Emiratos Árabes Unidos | 3,8 |
174 | Brunei Darussalam | 3,8 |
175 | Islas Salomón | 3,8 |
176 | Uganda | 3,8 |
177 | Liberia | 3,7 |
178 | India | 3,6 |
179 | Madagascar | 3,6 |
180 | Noruega | 3,5 |
181 | Tanzanía | 3,5 |
182 | Myanmar | 3,4 |
183 | Hong Kong, Región Administrativa Especial | 3,3 |
184 | Cuba | 3,2 |
185 | Malasia | 3,2 |
186 | Sierra Leona | 3,2 |
187 | Burkina Faso | 3,1 |
188 | Corea, República de | 3,1 |
189 | Kuwait | 3,1 |
190 | Guatemala | 2,8 |
191 | Singapur | 2,8 |
192 | Nepal | 2,7 |
193 | Bolivia | 2,6 |
194 | Bhután | 2,1 |
195 | Papua Nueva Guinea | 2,1 |
196 | Viet Nam | 2,0 |
197 | Guinea | 1,8 |
198 | Región Administrativa Especial de Macao, China | 1,8 |
199 | República Democrática Popular Lao | 1,4 |
200 | Benin | 1,0 |
201 | Tailandia | 0,7 |
202 | Rwanda | 0,6 |
203 | Qatar | 0,5 |
204 | Camboya | 0,3 |
205 | Aruba | – |
206 | Andorra | – |
207 | Samoa Americana | – |
208 | Antigua y Barbuda | – |
209 | Bermudas | – |
210 | Islas del Canal | – |
211 | Curacao | – |
212 | Islas Caimán | – |
213 | Djibouti | – |
214 | Dominica | – |
215 | Islas Feroe | – |
216 | Micronesia (Estados Federados de) | – |
217 | Granada | – |
218 | Groenlandia | – |
219 | Guam | – |
220 | Isla de Man | – |
221 | No clasificado | – |
222 | Kiribati | – |
223 | Saint Kitts y Nevis | – |
224 | Kosovo | – |
225 | Santa Lucía | – |
226 | Liechtenstein | – |
227 | Isla de San Martín (parte francesa) | – |
228 | Mónaco | – |
229 | Islas Marshall | – |
230 | Mariana | – |
231 | Nueva Caledonia | – |
232 | Palau | – |
233 | Estados pequeos de las Islas del Pacfico | – |
234 | Polinesia Francesa | – |
235 | San Marino | – |
236 | Sudán del Sur | – |
237 | Santo Tomé y Príncipe | – |
238 | Sint Maarten (Dutch part) | – |
239 | Seychelles | – |
240 | Islas Turcas y Caicos | – |
241 | Tonga | – |
242 | Tuvalu | – |
243 | San Vicente y las Granadinas | – |
244 | Islas Vírgenes (EE.UU.) | – |
245 | Vanuatu | – |
246 | Samoa | – |
Fuente: Banco Mundial Datos del año 2013 |
También le puede interesar profundizar sobre el término Desempleo.
Francisco Yael Fioravanti dice
Hola quisiera preguntar francamente de donde se obtiene que Argentina tiene esta tasa de desempleo actualmente. Además de saber si esto se actualiza constantemente o solo se dejo el artículo tal cual fue la fecha de presentación.
Gracias.
Saludos!
Guillermo Westreicher dice
Hola,
La fuente de los datos es el Banco Mundial (BM) año 2013. En la página de esa institución puedes encontrar información actualizada. Nosotros publicamos por lo general artículos atemporales, por eso no los actualizamos frecuentemente. Disculpa el inconveniente.
Saludos
Hugo Catalan dice
Saludos