Hablar de las empresas más grandes del mundo es hablar de las empresas más importantes y con mayor poder e influencia a nivel global. La primera empresa de la lista tiene un valor en bolsa similar a la producción anual (PIB) de Colombia (unos 280 mil millones de euros). Ver aquí lista de países por PIB.
Las conclusiones que podemos sacar del listado son, en primer lugar, que Estados Unidos sigue demostrando que es la primera potencia económica mundial, por mucho que se diga que la hegemonía en el mundo esta virando hacia Asia. De las diez empresas que más valen del mundo, nueve son estadounidenses. Por regiones, de las 50 empresas de la lista, 28 son estadounidenses, 13 europeas (seis británicas, tres suizas, dos belgas, una francesa y una holandesa), 8 asiáticas (cinco chinas, una japonesa, una de Honk kong y una de Corea del Sur) y una Australiana. Es cierto que pronto China superará en PIB a Estados Unidos, pero aún así el poder económico seguirá estando en manos norteamericanas durante un buen tiempo. La empresa más grande de Europa es la farmacéutica suiza Hoffman-La Roche, situada en el puesto número 15 del mundo.
Entre las empresas más importantes del mundo el sector dominante es el de las tecnologías de información y comunicación (TICs), siendo tres de las cuatro primeras de este sector. Entre ellas hay que destacar la importante caída que han sufrido las acciones de Apple en el último año, lo que le ha hecho perder el «título» de empresa más grande del mundo. De la propia Apple llegaron a decir que un día valdría lo mismo que el PIB de España (unas 3,5 veces mayor que el de Colombia).
Precisamente la empresa más grande de los países hispanohablantes, Ecopetrol, es colombiana, que se sitúa en el puesto 69 del mundo y es la tercera empresa más grande de Latinoamérica, después de las brasileñas Ambev y Petrobras. Le siguen la mexicana América Móvil (puesto 81) y las tres españolas Inditex, Telefónica y Banco Santander, en los puestos 84, 103 y 133 del mundo. Tanto Telefónica como Santander han perdido unas cuantas posiciones en la lista debido a la actual crisis económica.
Rank | Empresa | País | Capitalización Bursátil |
---|---|---|---|
1 | Exxon Mobil Corp. | U.S.A. | 308,28 |
2 | Apple Inc. | U.S.A. | 294,93 |
3 | Google Inc. | U.S.A. | 226,17 |
4 | Microsoft Corp. | U.S.A. | 220,32 |
5 | Berkshire Hathaway Inc. | U.S.A. | 214,01 |
6 | Wall-Mart Stores Inc. | U.S.A. | 187,66 |
7 | Johnson & Johnson | U.S.A. | 186,83 |
8 | General Electric | U.S.A. | 185,30 |
9 | PetroChina Company Ltd | China | 177,51 |
10 | Chevron Corp. | U.S.A. | 177,28 |
11 | Indutrial & Comercial Bank of China Ltd. | China | 173,11 |
12 | Wells Fargo & Co. | U.S.A. | 168,20 |
13 | Toyota Motor Corp. | Japan | 165,41 |
14 | Procter & Gamble | U.S.A. | 164,19 |
15 | Hoffmann-La Roche | Switzerland | 163,01 |
16 | Internacional Business Machines Corp.(IBM) | U.S.A. | 162,85 |
17 | Nestlé S.A. | Switzerland | 162,61 |
18 | China Mobile Ltd. | Hong Kong | 160,51 |
19 | Royal Dutch Shell plc | Netherlands | 157,84 |
20 | JP Morgan Chase | U.S.A. | 152,33 |
21 | Pfizer Inc. | U.S.A. | 151,30 |
22 | HSBC Holdings plc | U.K. | 150,23 |
23 | Novartis Internacional AG | Switzerland | 147,20 |
24 | AT&T Inc. | U.S.A. | 145,82 |
25 | The Coca-Cola Company | U.S.A. | 138,36 |
26 | Samsung Electronics Co., Ltd. | South Korea | 133,02 |
27 | China Construction Bank Corp. | China | 130,89 |
28 | BHP Billiton plc | U.K. | 115,49 |
29 | BHP Billiton Ltd. | Australia | 115,39 |
30 | Citigroup Inc. | U.S.A. | 112,73 |
31 | Anheuser-Busch Companies, Inc. | Belgium | 111,40 |
32 | Verizon Communications Inc. | U.S.A. | 110,63 |
33 | Philip Morris Internacional Inc. | U.S.A. | 109,92 |
34 | Merck & Co., Inc. | U.S.A. | 107,39 |
35 | Oracle Corp. | U.S.A. | 107,06 |
36 | Bank of America Corp. | U.S.A. | 107,03 |
37 | Sanofi S.A. | France | 105,68 |
38 | Vodafone Group plc | U.K. | 105,58 |
39 | SPDR S&P 500 ETF | U.S.A. | 102,98 |
40 | Agricultural Bank of China Ltd. | China | 101,62 |
41 | BP plc | U.K. | 100,99 |
42 | Cisco Systems, Inc. | U.S.A. | 99,86 |
43 | Amazon.com, Inc. | U.S.A. | 98,61 |
44 | PepsiCo, Inc. | U.S.A. | 97,41 |
45 | GlaxoSmithKline plc (gsk) | U.K. | 95,30 |
46 | Visa, Inc. | U.S.A. | 92,43 |
47 | Unilever plc | U.K. | 91,89 |
48 | Unilever N.V. | Netherlands | 91,85 |
49 | Bank of China Ltd. | China | 91,84 |
50 | Intel Corp. | U.S.A. | 91,17 |
… | … | … | … |
69 | Ecopetrol S.A. | Colombia | 67,03 |
81 | América Móvil | México | 60,98 |
84 | Inditex S.A. | España | 59,90 |
103 | Banco Santander | España | 54,59 |
133 | Telefonica S.A. | España | 45,26 |
159 | Wallmart de México y Centroamérica | México | 38,88 |
186 | BBVA | España | 35,67 |
Datos en miles de millones de € |
Anonymous dice
PIB COLOMBIA 2012 478 MIL MILLONES
Anonymous dice
Según el FMI en 2012 PIB de España en miles de millones de USD 1405, Colombia 500. Con lo cual no es cinco veces superior realizando la comparativa.
Andrés Sevilla dice
EL PIB de Colombia en 2012 según el Fondo Monetario Internacional (FMI) es de 365,402 mil millones de USD y según el Banco Mundial 369,8 mil milliones. En el artículo está convertido a euros por eso os parece más bajo de lo que es. El PIB de España es para 2012 de 1340,266 miles de millones de dólares según el FMI, unos 1007 miles de millones de euros.<br /><br />Por lo tanto, el PIB de España es tan solo 3,5 veces superior al de Colombia, había calculado mal. Gracias por vuestra colaboración.<br /><br />Os adjunto el enlace del Banco Mundial y el del FMI lo inserto en el artículo.<br /><br />http://datos.bancomundial.org/pais/colombia<br /><br />Saludos