En este artículo presentamos el ranking de IDH correspondiente al informe publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el año 2018.
Junto con la publicación de este ranking, hemos publicado también contenido adicional. Una calculadora para el IDH y una guía sobre la metodología y un ejemplo de cálculo.
Guía de cálculo e interpretación del IDH
Calculadora de IDH
Aunque lo explicamos en nuestra guía, conviene destacar que el IDH no es un indicador perfecto. A pesar de que sus cálculos están muy acotados, presenta un marco de evolución a largo plazo nada despreciable.
Es decir, puede que tenga fallas a corto plazo, pero aquellos países que registran un gran crecimiento en este indicador nos dan señales de que algo está mejorando en sus países. No quiere decir esto, que todo sea ideal, no.
Todos los países, incluso Noruega que es el país con IDH más alto, tiene cosas por mejorar. Evidentemente, tienen mucho terreno ganado y se encuentran muy avanzados a nivel de salud, de educación e ingreso. Eso sí, no nos engañemos, están muy avanzados porque existen otras métricas adicionales al IDH que también marcan buenos registros.
Sin más dilación le presentamos los datos del último informe del PNUD publicado en 2018 sobre el IDH de todos los países referente al año 2017.
Posición | País | 2017 |
1 | Noruega | 0,953 |
2 | Suiza | 0,944 |
3 | Australia | 0,939 |
4 | Irlanda | 0,938 |
5 | Alemania | 0,936 |
6 | Islandia | 0,935 |
7 | Hong Kong, China (SAR) | 0,933 |
7 | Suecia | 0,933 |
9 | Singapur | 0,932 |
10 | Holanda | 0,931 |
11 | Dinamarca | 0,929 |
12 | Canadá | 0,926 |
13 | Estados Unidos | 0,924 |
14 | Reino Unido | 0,922 |
15 | Finlandia | 0,92 |
16 | Nueva Zelanda | 0,917 |
17 | Liechtenstein | 0,916 |
17 | Bélgica | 0,916 |
19 | Japón | 0,909 |
20 | Austria | 0,908 |
21 | Luxemburgo | 0,904 |
22 | Israel | 0,903 |
22 | República de Corea | 0,903 |
24 | Francia | 0,901 |
25 | Eslovenia | 0,896 |
26 | España | 0,891 |
27 | República Checa | 0,888 |
28 | Italia | 0,88 |
29 | Malta | 0,878 |
30 | Estonia | 0,871 |
31 | Grecia | 0,87 |
32 | Chipre | 0,869 |
33 | Polonia | 0,865 |
34 | Emiratos Árabes Unidos | 0,863 |
35 | Andorra | 0,858 |
35 | Lituana | 0,858 |
37 | Qatar | 0,856 |
38 | Eslovaquia | 0,855 |
39 | Arabia Saudita | 0,853 |
39 | Estado de Brunei | 0,853 |
41 | Letonia | 0,847 |
41 | Portugal | 0,847 |
43 | Bahrein | 0,846 |
44 | Chile | 0,843 |
45 | Hungría | 0,838 |
46 | Croacia | 0,831 |
47 | Argentina | 0,825 |
48 | Omán | 0,821 |
49 | Rusia | 0,816 |
50 | Montenegro | 0,814 |
51 | Bulgaria | 0,813 |
52 | Rumanía | 0,811 |
53 | Bielorrusia | 0,808 |
54 | Bahamas | 0,807 |
55 | Uruguay | 0,804 |
56 | Kuwait | 0,803 |
57 | Malasia | 0,802 |
58 | Barbados | 0,8 |
58 | Kazajistán | 0,8 |
60 | Irán | 0,798 |
60 | República de Palaos | 0,798 |
62 | Seychelles | 0,797 |
63 | Costa Rica | 0,794 |
64 | Turquía | 0,791 |
65 | Mauricio | 0,79 |
66 | Panamá | 0,789 |
67 | Serbia | 0,787 |
68 | Albania | 0,785 |
69 | Trinidad y Tobago | 0,784 |
70 | Antigua y Barbuda | 0,78 |
70 | Georgia | 0,78 |
72 | San Cristóbal y Nieves | 0,778 |
73 | Cuba | 0,777 |
74 | México | 0,774 |
75 | Granada (Caribe) | 0,772 |
76 | Sri Lanka | 0,77 |
77 | Bosnia y Herzegovina | 0,768 |
78 | Venezuela | 0,761 |
79 | Brasil | 0,759 |
80 | Azerbayán | 0,757 |
80 | Líbano | 0,757 |
80 | Macedonia | 0,757 |
83 | Armenia | 0,755 |
83 | Tailandia | 0,755 |
85 | Argelia | 0,754 |
86 | China | 0,752 |
86 | Ecuador | 0,752 |
88 | Ucrania | 0,751 |
89 | Perú | 0,75 |
90 | Colombia | 0,747 |
90 | Santa Lucía | 0,747 |
92 | Islas Fiji | 0,741 |
92 | Mongolia | 0,741 |
94 | República Dominicana | 0,736 |
95 | Jordania | 0,735 |
95 | Túnez | 0,735 |
97 | Jamaica | 0,732 |
98 | Tonga | 0,726 |
99 | San Vicente y las Granandinas | 0,723 |
100 | Surinam | 0,72 |
101 | Botswana | 0,717 |
101 | Maldivas | 0,717 |
103 | Domonica | 0,715 |
104 | Samoa | 0,713 |
105 | Uzbekistán | 0,71 |
106 | Belice | 0,708 |
106 | Islas Marshall | 0,708 |
108 | Libia | 0,706 |
108 | Turkmenistán | 0,706 |
110 | Gabón | 0,702 |
110 | Paraguay | 0,702 |
112 | Moldavia | 0,7 |
113 | Filipinas | 0,699 |
113 | Sudáfrica | 0,699 |
115 | Egipto | 0,696 |
116 | Indonesia | 0,694 |
116 | Vietnam | 0,694 |
118 | Bolivia | 0,693 |
119 | Palestina | 0,686 |
120 | Iraq | 0,685 |
121 | El Salvador | 0,674 |
122 | Kirguistán | 0,672 |
123 | Marruecos | 0,667 |
124 | Nicaragua | 0,658 |
125 | Cabo verde | 0,654 |
125 | Guyana | 0,654 |
127 | Guatemala | 0,65 |
127 | Tajikistán | 0,65 |
129 | Namibia | 0,647 |
130 | India | 0,64 |
131 | Micronesia | 0,627 |
132 | Timor Oriental | 0,625 |
133 | Honduras | 0,617 |
134 | Bután | 0,612 |
134 | Kiribati | 0,612 |
136 | Bangladés | 0,608 |
137 | Congo | 0,606 |
138 | Vanuatu | 0,603 |
139 | República de Lao | 0,601 |
140 | Ghana | 0,592 |
141 | Guinea Ecuatorial | 0,591 |
142 | Kenia | 0,59 |
143 | Santo Tomé y Príncipe | 0,589 |
144 | Reino de Suazilandia | 0,588 |
144 | Zambia | 0,588 |
146 | Camboya | 0,582 |
147 | Angola | 0,581 |
148 | Birmania | 0,578 |
149 | Nepal | 0,574 |
150 | Pakistán | 0,562 |
151 | Camerún | 0,556 |
152 | Islas Salomón | 0,546 |
153 | Papua Nueva Guinea | 0,544 |
154 | Tanzania | 0,538 |
155 | Siria | 0,536 |
156 | Zimbabue | 0,535 |
157 | Nigeria | 0,532 |
158 | Ruanda | 0,524 |
159 | Lesoto | 0,52 |
159 | Mauritania | 0,52 |
161 | Madagascar | 0,519 |
162 | Uganda | 0,516 |
163 | Benín | 0,515 |
164 | Senegal | 0,505 |
165 | Comoras | 0,503 |
165 | Togo | 0,503 |
167 | Sudán | 0,502 |
168 | Afganistán | 0,498 |
168 | Haití | 0,498 |
170 | Costa de Marfil | 0,492 |
171 | Malaui | 0,477 |
172 | Yibuti | 0,476 |
173 | Ethiopia | 0,463 |
174 | Gambia | 0,46 |
175 | Guinea | 0,459 |
176 | República democrática del Congo | 0,457 |
177 | Guinea Bissau | 0,455 |
178 | Yemen | 0,452 |
179 | Eritrea | 0,44 |
180 | Mozambique | 0,437 |
181 | Liberia | 0,435 |
182 | Mali | 0,427 |
183 | Burkina Faso | 0,423 |
184 | Sierra Leona | 0,419 |
185 | Burundi | 0,417 |
186 | Chad | 0,404 |
187 | Sudán del Sur | 0,388 |
188 | República Centroafricana | 0,367 |
189 | Níger | 0,354 |
Daniel dice
Ese ranking está desactualizado. Actualmente España se sitúa por delante de Francia e Italia en IDH. Cumplido vuestra misión como periodistas y mostrar la realidad actual.
Francisco Coll Morales dice
Hola Daniel;
Como bien indica el título, el ranking IDH publicado hace referencia al 2018, no al 2021 (año en el que estamos).
En los próximos meses prevemos actualizarlo, a la vez que aprovecho para decirte que, además de que contamos con periodistas, la gran mayoría de redactores de Economipedia somos economistas 😉
Te mando un saludo.
Jahdiel Escobar Torrico dice
Muy Buenas.
Saludos desde Bolivia.
Queria preguntar cuando sacaran la actualizacion del IDH de la gestion 2021, o al menos del 2020
José Antonio Ludeña dice
Hola Jahdiel,
Muchas gracias por tu comentario. Lo apuntamos para que en cuanto el equipo de Economipedia pueda actualizarlo lo haga.
¡Un saludo!
Nicol Flores Ortega dice
Hola, buenas
¿Cual es el continente donde predomina el IDH más bajo y por qué?
José Antonio Ludeña dice
Hola Nicol,
Muchas gracias por tu pregunta. El país con menor IDH en 2019 es Níger situado en África. Esto se debe al bajo desarrollo económico de este continente.
Espero haberte ayudado.
Un saludo de parte de todo el equipo de Economipedia 🙂