BBVA vuelve a encabezar el ranking de bancos más grandes de México con un valor de sus activos de casi 1,7 billones de pesos, tras él, en segunda posición se coloca el banco Santander, que superó este año a Banamex.
El top 10 de la banca méxicana lo completan Banorte/Ixe, HSBC, Scotiabank, Inbursa, Interacciones, Banco del Bajío y Afirme.
A continuación exponemos una lista con los 17 bancos más grandes de México, según sus activos a finales del año 2015. BBVA Bancomer vuelve a líderar el mercado y sus activos suponen ya el 22% de todo el sector.
Ranking | Banco | Activos | |
---|---|---|---|
1 | BBVA Bancomer | 1.696.133 | |
2 | Banco Santander | 1.184.135 | |
3 | Banamex | 1.151.295 | |
4 | Banorte/Ixe | 917.610 | |
5 | HSBC México | 560.421 | |
6 | Scotiabank México | 342.150 | |
7 | Inbursa | 327.600 | |
8 | Bancomext | 286.300* | |
9 | Interacciones | 182.147 | |
10 | Banco del Bajío | 154.619 | |
11 | Afirme | 144.200* | |
12 | Barclays Bank México | 130.700* | |
13 | Banco Azteca | 121.600* | |
14 | BanRegio | 96.300* | |
15 | Bank of America | 87.700* | |
16 | Multiva | 72.400* | |
17 | Monex | 64.900* | |
Datos del 31 de Diciembre de 2015 en millones de pesos.
*Datos del 30 de Septiembre de 2015. |
Seguro que también te interesa: