A pesar de unos meses turbulentos en los mercados de acciones, el panorama de las empresas más grandes del mundo se mantiene sin muchos cambios con respecto al año pasado.
Como podemos ver en el listado de 100 empresas más abajo, este año la petrolera saudita, Aramco, se sitúa como la empresa más grande del mundo, con un valor de casi 2,5 billones de dólares (trillion americano). Por encima del gigante tecnológico Apple, que el año pasado ocupaba la primera posición.
Si quieres saber cómo invertir en estas empresas, visita la guía con los mejores brokers para invertir desde España, que hemos preparado con los brokers que recomendamos desde Economipedia.
Por encima del billón de dólares se mantienen en las posiciones tercera, cuarta y quinta las mismas empresas que el año pasado. Microsoft se mantiene en el podio, Alphabet (Google) la cuarta y Amazon la quinta.
La empresa del mediático Elon Musk se sitúa como la sexta empresa más grande del mundo, seguida por Berhshire hathaway, la empresa del mejor inversor de todos los tiempos, Warren Buffet.
Este año como no podía ser de otra manera han entrado en el listado más empresas farmacéuticas y han subido a puestos más altos. Tras la pandemia, hay 11 empresas farmacéuticas entre las 100 empresas, frente a las 8 del año pasado.
También vemos más petroleras y en puestos más altos, debido a los fuertes aumentos del precio del petróleo en los últimos meses.
Una gran ausente este año es la empresa de entretenimiento Netflix, que el año pasado estaba en el puesto 34 y este año habría que bajar hasta el puesto 164 para encontrarla.
Las grandes empresas que también se denominan blue chips, suelen ser una forma de invertir más conservadora, ya que cuando una empresa sale del listado, puede venderse porque su tendencia deja de ser alcista.
Las empresas más grandes del mundo por países
Si analizamos el listado por países, Estados Unidos sigue aumentando su posición de primera potencia mundial en cuanto al número de grandes empresas, este año pasa a tener 61 empresas, frente a las 57 del año pasado. Por otro lado, China reduce su presencia a 11 empresas. Mientras que Reino Unido y Francia suben a 4 empresas. Suiza mantiene sus tres gigantes, Nestlé, Roche y Novartis en el ranking de empresas más grandes del mundo.
Este año tampoco aparece ninguna empresa española ni latinoamericana en el listado.
Aquí abajo el ranking con las empresas más grandes del mundo, por su capitalización bursátil el 17 de mayo de 2022, en miles de millones de dólares:
Nº | Empresa | País | Sector | Cap. Bursátil |
---|---|---|---|---|
1 | Aramco | Arabia Saudí | Petróleo | 2.492,60 |
2 | Apple Inc | Estados Unidos | Tecnología, Hardware | 2.355,59 |
3 | Microsoft Corp | Estados Unidos | Tecnología, Software | 1.955,77 |
4 | Alphabet Inc | Estados Unidos | Servicios y medios interactivos | 1.509,57 |
5 | Amazon.Com Inc | Estados Unidos | Comercio minorista de Internet | 1.127,43 |
6 | Tesla Inc | Estados Unidos | Automóviles | 750,45 |
7 | Berkshire hathaway | Estados Unidos | Servicios financieros diversificados | 682,58 |
8 | Meta Platforms | Estados Unidos | Servicios y medios interactivos | 541,37 |
9 | Johnson&Johnson | Estados Unidos | Farmacéutica | 468,60 |
10 | Unitedhealth Grp | Estados Unidos | Salud | 458,97 |
11 | Tsmc | Taiwán | Semiconductores | 454,35 |
12 | Nvidia Corp | Estados Unidos | Semiconductores | 432,29 |
13 | Tencent | China | Servicios y medios interactivos | 428,58 |
14 | Visa Inc | Estados Unidos | Servicios de TI | 425,26 |
15 | Walmart Inc | Estados Unidos | Venta al por menor | 407,99 |
16 | Exxon Mobil Corp | Estados Unidos | Petróleo | 383,13 |
17 | Procter & Gamble | Estados Unidos | Productos domésticos | 372,18 |
18 | Nestlé | Suiza | Productos alimenticios | 349,49 |
19 | JP Morgan Chase | Estados Unidos | Bancos | 347,34 |
20 | Chevron Corp | Estados Unidos | Petróleo, gas y combustibles consumibles | 339,93 |
21 | Kweichow Mouta | China | Bebidas | 328,26 |
22 | Mastercard Inc | Estados Unidos | Servicios de TI | 320,71 |
23 | Samsung | Corea del Sur | Tecnología, Hardware | 312,45 |
24 | Home Depot Inc | Estados Unidos | Minorista especializado | 306,37 |
25 | Lvmh Moet Henne | Francia | Textiles, indumentaria y artículos de lujo | 305,68 |
26 | Coca-Cola Co | Estados Unidos | Bebidas | 285,94 |
27 | Eli Lilly & Co | Estados Unidos | Farmacéutica | 284,46 |
28 | Pfizer Inc | Estados Unidos | Farmacéutica | 284,30 |
29 | Bank Of America | Estados Unidos | Bancos | 280,46 |
30 | Abbvie Inc | Estados Unidos | Biotecnología | 274,73 |
31 | Roche | Suiza | Farmacéutica | 266,47 |
32 | Toyota Motor | Japón | Automóviles | 258,05 |
33 | Pepsico Inc | Estados Unidos | Bebidas | 242,62 |
34 | Novo Nordisk | Dinamarca | Farmacéutica | 240,31 |
35 | ICBC | China | Bancos | 238,41 |
36 | Broadcom Inc | Estados Unidos | Semiconductores | 237,89 |
37 | Alibaba | China | Comercio minorista de Internet | 234,44 |
38 | Merck & Co | Estados Unidos | Farmacéutica | 233,46 |
39 | ASML Holding | Países Bajos | Semiconductores | 219,44 |
40 | Costco Wholesale | Estados Unidos | Venta al por menor | 219,19 |
41 | Shell | Reino Unido | Petróleo, gas y combustibles consumibles | 218,01 |
42 | Novartis | Suiza | Farmacéutica | 214,52 |
43 | Reliance Inds | India | Petróleo, gas y combustibles consumibles | 211,91 |
44 | Thermo Fisher | Estados Unidos | Salud | 211,15 |
45 | Verizon Communic | Estados Unidos | Telecomunicaciones | 205,95 |
46 | Cisco Systems | Estados Unidos | Equipo de comunicaciones | 203,55 |
47 | Astrazeneca | Reino Unido | Farmacéutica | 202,32 |
48 | Abbott Labs | Estados Unidos | Salud | 192,10 |
49 | Walt Disney Co | Estados Unidos | Entretenimiento | 191,58 |
50 | Adobe Inc | Estados Unidos | Tecnología, Software | 190,35 |
51 | Accenture Plc | Irlanda | Servicios de TI | 189,84 |
52 | Comcast Corp | Estados Unidos | Medios de comunicación | 187,58 |
53 | Oracle Corp | Estados Unidos | Tecnología, Software | 186,00 |
54 | L’Oreal | Francia | Productos personales | 184,85 |
55 | Mcdonalds Corp | Estados Unidos | Hoteles, restaurantes y ocio | 180,48 |
56 | Danaher Corp | Estados Unidos | Salud | 179,13 |
57 | Nike Inc | Estados Unidos | Textiles, indumentaria y artículos de lujo | 177,21 |
58 | Intel Corp | Estados Unidos | Semiconductores | 176,15 |
59 | Ccb-H | China | Bancos | 176,02 |
60 | Philip Morris | Estados Unidos | Tabaco | 164,17 |
61 | Bristol-Myer Sqb | Estados Unidos | Farmacéutica | 163,75 |
62 | Salesforce | Estados Unidos | Tecnología, Software | 163,12 |
63 | Bhp Group Ltd | Australia | Metales y minería | 161,16 |
64 | Wells Fargo & Co | Estados Unidos | Bancos | 159,99 |
65 | Tata Consultancy | India | Servicios de TI | 159,45 |
66 | T-Mobile Us Inc | Estados Unidos | Telecomunicaciones | 158,64 |
67 | United Parcel | Estados Unidos | Transporte aéreo y logística | 157,08 |
68 | Linde Plc | Reino Unido | Productos químicos | 155,56 |
69 | Texas Instrument | Estados Unidos | Semiconductores | 155,38 |
70 | ABC | China | Bancos | 154,37 |
71 | AMD | Estados Unidos | Semiconductores | 152,72 |
72 | Qualcomm Inc | Estados Unidos | Semiconductores | 149,98 |
73 | At&T Inc | Estados Unidos | Telecomunicaciones | 145,18 |
74 | Union Pac Corp | Estados Unidos | Carretera y ferrocarril | 143,12 |
75 | China Mobile | Hong Kong | Telecomunicaciones | 142,50 |
76 | Totalenergies | Francia | Energía | 142,13 |
77 | Contemporary Amp Tech | China | Utilidades electricas | 141,02 |
78 | Morgan Stanley | Estados Unidos | Los mercados de capitales | 139,77 |
79 | Medtronic Plc | Irlanda | Salud | 139,27 |
80 | Royal Bank Of Canada | Canada | Bancos | 139,12 |
81 | China Merch Bk | China | Bancos | 138,54 |
82 | Nextera Energy | Estados Unidos | Utilidades electricas | 137,75 |
83 | Raytheon Technologies | Estados Unidos | Aeroespacial | 137,54 |
84 | Conocophillips | Estados Unidos | Petróleo | 136,46 |
85 | Petrochina | China | Petróleo | 133,34 |
86 | Sanofi | Francia | Farmacéutica | 133,24 |
87 | Honeywell Intl | Estados Unidos | Conglomerados industriales | 132,03 |
88 | Bank Of China-H | China | Bancos | 130,93 |
89 | Amgen Inc | Estados Unidos | Biotecnología | 130,28 |
90 | Toronto Dom Bank | Canada | Bancos | 129,58 |
91 | CVS Health Corp | Estados Unidos | Farmacéutica | 129,23 |
92 | Meituan | China | Comercio minorista de Internet | 128,80 |
93 | Lowe’S | Estados Unidos | Comercio minorista | 128,74 |
94 | Blackstone Inc | Estados Unidos | Bancos | 125,31 |
95 | HSBC | Reino Unido | Bancos | 125,10 |
96 | Commonwealth Bank of Australia | Australia | Bancos | 123,88 |
97 | IBM | Estados Unidos | Tecnología, Hardware | 121,45 |
98 | Schwab | Estados Unidos | Bancos | 121,44 |
99 | International Holding Co | Emiratos Árabes Unidos | Conglomerados industriales | 121,00 |
100 | SAP | Alemania | Tecnología, Software | 120,91 |
Fuente: Datos de mercado. Datos a 17 de mayo de 2022. En miles de millones de dólares de Estados Unidos (USD). |
Jose dice
cuáles son 15 primeras empresas del mundo