Microsoft vuelve a la cima mundial tras subir más de un 50% en bolsa en 12 meses.
Ha sido la primera empresa en superar la valoración de tres billones de dólares (3 trillion americanos).
Para que te hagas una idea de cuánto es ese dineral, es equivalente al PIB de Francia.
Apple vs Microsoft: 2 pesos pesados
Apple, el gigante de la manzana se queda rezagado a la segunda plaza, a pesar de su reciente y prometedor lanzamiento de gafas.
Microsoft y Apple llevan ya 10 años en este duelo apasionante por el primer puesto. No sé cuál será el año que viene, pero probablemente sea una de las dos. ¿Tu qué crees?
Para ser exactos solo ha habido una excepción en los últimos 10 años .
Quizá te estés preguntando por la «pequeña» Aramco, la única empresa en 10 años que se ha entrometido en este duelo. Salió a bolsa coronándose como la empresa más grande del mundo hace 4 años, pero en menos de 1 año Apple le quitó las pegatinas al adelantar.
Las siguientes empresas en la lista son Alphabet (Google) y Nvidia. Esta última ha subido un +230% en 12 meses. Empresa que hemos seguido muy de cerca en los informes premium de Economipedia.
¡Enhorabuena a todos los que la tuvierais en cartera! Directamente o a través de un ETF o fondo del Nasdaq.
Por países
Como ya viene siendo habitual en este siglo, de las 10 primeras posiciones 9 son estadounidenses. Y todas ellas muy relacionadas con la tecnología, a excepción de Berkshire Hathaway, emporio del genio inversor Warren Buffet.
Y no solo las 10 primeras están copadas por los americanos. De las 100 empresas más grandes del mundo, 63 son estadounidenses, 8 chinas, 5 francesas, 4 británicas y 3 suizas. El resto de países tiene 2 o 1 empresa dentro del top 100.
La española Inditex vuelve a estar entre las 100 primeras, situándose justo en la posición número 100.
Top 100 mundial
En la siguiente tabla puedes ver el ranking con las 100 empresas más grandes del mundo, por su capitalización bursátil el 13 de febrero de 2024, en miles de millones de dólares:
Nº | Empresa | País | Sector | Cap. Bursátil |
---|---|---|---|---|
1 | Microsoft Corp | Estados Unidos | Software | 3085,56 |
2 | Apple Inc | Estados Unidos | Hardware | 2889,95 |
3 | Aramco | Arabia Saudita | Petróleo, Gas y otros combustibles | 1993,92 |
4 | Alphabet | Estados Unidos | Medios Interactivos y Servicios | 1841,57 |
5 | Nvidia | Estados Unidos | Semiconductores | 1784,53 |
6 | Amazon.Com | Estados Unidos | Comercio Minorista General | 1790,16 |
7 | Meta Platforms | Estados Unidos | Medios Interactivos y Servicios | 1195,84 |
8 | Berkshire Hathaway | Estados Unidos | Servicios Financieros | 861,74 |
9 | Eli Lilly & Co | Estados Unidos | Farmacéuticos | 699,89 |
10 | Tesla Inc | Estados Unidos | Automóviles | 599,15 |
11 | Broadcom Inc | Estados Unidos | Semiconductores | 592,20 |
12 | Visa Inc | Estados Unidos | Servicios Financieros | 566,92 |
13 | Novo Nordisk | Dinamarca | Farmacéuticos | 538,07 |
14 | TSMC | Taiwán | Semiconductores | 534,24 |
15 | JP Morgan Chase | Estados Unidos | Bancos | 508,21 |
16 | Unitedhealth Grp | Estados Unidos | Proveedores y Servicios de Salud | 478,78 |
17 | Walmart Inc | Estados Unidos | Distribución y venta bienes de consumo | 458,49 |
18 | LVMH Moet Henne | Francia | Textiles, ropa y bienes de Lujo | 441,28 |
19 | Mastercard Inc | Estados Unidos | Servicios Financieros | 428,44 |
20 | Exxon Mobil Corp | Estados Unidos | Petróleo, Gas y otros combustibles | 409,69 |
21 | Johnson & Johnson | Estados Unidos | Farmacéuticos | 379,99 |
22 | Toyota Motor | Japón | Automóviles | 360,18 |
23 | Procter & Gamble | Estados Unidos | Productos para el Hogar | 369,68 |
24 | Asml Holding Nv | Países Bajos | Semiconductores | 375,50 |
25 | Home Depot Inc | Estados Unidos | Comercio Minorista | 363,72 |
26 | Tencent | China | Medios Interactivos y Servicios | 346,43 |
27 | Samsung Electron | Corea del Sur | Hardware | 330,21 |
28 | Costco Wholesale | Estados Unidos | Distribución y venta bienes de consumo | 320,55 |
29 | Merck & Co | Estados Unidos | Farmacéuticos | 317,61 |
30 | Oracle Corp | Estados Unidos | Software | 318,44 |
31 | Abbvie Inc | Estados Unidos | Biotecnología | 305,56 |
32 | Kweichow Mouta | China | Bebidas | 297,91 |
33 | Nestle SA | Suiza | Productos Alimenticios | 291,78 |
34 | Chevron Corp | Estados Unidos | Petróleo, Gas y otros combustibles | 287,09 |
35 | AMD | Estados Unidos | Semiconductores | 277,77 |
36 | Adobe Inc | Estados Unidos | Software | 276,55 |
37 | Salesforce Inc | Estados Unidos | Software | 278,13 |
38 | Coca-Cola Co/The | Estados Unidos | Bebidas | 258,11 |
39 | Bank Of America | Estados Unidos | Bancos | 265,45 |
40 | L’Oreal | Francia | Productos de Cuidado Personal | 245,44 |
41 | Accenture Plc | Irlanda | Servicios de TI | 245,15 |
42 | Hermes Intl | Francia | Textiles, ropa y bienes de Lujo | 247,06 |
43 | Netflix Inc | Estados Unidos | Entretenimiento | 241,41 |
44 | Reliance Inds | India | Petróleo, Gas y otros combustibles | 236,52 |
45 | International Holding Co | Emiratos Árabes Unidos | Conglomerados Industriales | 238,59 |
46 | ICBC | China | Bancos | 236,14 |
47 | Pepsico Inc | Estados Unidos | Bebidas | 234,49 |
48 | Novartis Ag | Suiza | Farmacéuticos | 225,43 |
49 | SAP | Alemania | Software | 218,92 |
50 | Roche Hldg-Genus | Suiza | Farmacéuticos | 209,39 |
51 | Thermo Fisher | Estados Unidos | Ciencias de la Vida | 211,29 |
52 | McDonalds Corp | Estados Unidos | Hoteles, Restaurantes y Ocio | 209,94 |
53 | Shell Plc | Reino Unido | Petróleo, Gas y otros combustibles | 203,65 |
54 | Linde Plc | Estados Unidos | Químicos | 203,46 |
55 | Petrochina-H | China | Petróleo, Gas y otros combustibles | 201,56 |
56 | Walt Disney Co/T | Estados Unidos | Entretenimiento | 200,47 |
57 | Cisco Systems | Estados Unidos | Equipos de Comunicaciones | 203,13 |
58 | Abbott Labs | Estados Unidos | Equipos y Suministros para la Salud | 195,36 |
59 | T-Mobile Us Inc | Estados Unidos | Telecomunicaciones Inalámbricas | 191,99 |
60 | ABC bank | China | Bancos | 187,74 |
61 | Astrazeneca Plc | Reino Unido | Farmacéuticos | 185,43 |
62 | China Mobile | Hong Kong | Telecomunicaciones Inalámbricas | 186,69 |
63 | Alibaba Grpdr | China | Comercio Minorista General | 186,03 |
64 | Tata Consultancy | India | Servicios de TI | 181,46 |
65 | Intel Corp | Estados Unidos | Semiconductores | 186,16 |
66 | Danaher Corp | Estados Unidos | Ciencias de la Vida | 182,46 |
67 | Intuit Inc | Estados Unidos | Software | 183,92 |
68 | PDD Holdings Inc | Irlanda | Comercio Minorista General | 174,80 |
69 | Wells Fargo & Co | Estados Unidos | Bancos | 176,06 |
70 | Verizon Communic | Estados Unidos | Telecomunicaciones Diversificados | 168,59 |
71 | IBM | Estados Unidos | Servicios de TI | 169,99 |
72 | Comcast Corp | Estados Unidos | Medios de Comunicación | 169,24 |
73 | Qualcomm Inc | Estados Unidos | Semiconductores | 170,86 |
74 | Caterpillar Inc | Estados Unidos | Maquinaria | 163,74 |
75 | Servicenow Inc | Estados Unidos | Software | 161,41 |
76 | Nike Inc | Estados Unidos | Textiles, ropa y bienes de Lujo | 162,39 |
77 | Bank Of China-H | China | Bancos | 157,70 |
78 | Totalenergies Se | Francia | Petróleo, Gas y otros combustibles | 154,52 |
79 | Amgen Inc | Estados Unidos | Biotecnología | 157,52 |
80 | Pfizer Inc | Estados Unidos | Farmacéuticos | 156,18 |
81 | Bhp Group Ltd | Australia | Metales y Minería | 150,99 |
82 | Arm Holdings Plc | Reino Unido | Semiconductores | 153,15 |
83 | General Electric | Estados Unidos | Conglomerados Industriales | 152,55 |
84 | Blackstone Inc | Estados Unidos | Mercados de Capitales | 158,48 |
85 | CCB | China | Bancos | 150,81 |
86 | American Express | Estados Unidos | Finanzas al Consumidor | 153,65 |
87 | Union Pac Corp | Estados Unidos | Transporte Terrestre | 150,86 |
88 | Christian Dior | Francia | Textiles, ropa y bienes de Lujo | 151,92 |
89 | Applied Material | Estados Unidos | Semiconductores | 154,38 |
90 | Hsbc Holdings Pl | Reino Unido | Bancos | 146,35 |
91 | Texas Instrument | Estados Unidos | Semiconductores | 146,47 |
92 | Uber Technologie | Estados Unidos | Transporte Terrestre | 142,24 |
93 | Siemens Ag | Alemania | Conglomerados Industriales | 141,21 |
94 | Philip Morris In | Estados Unidos | Tabaco | 139,72 |
95 | Morgan Stanley | Estados Unidos | Mercados de Capitales | 142,58 |
96 | Royal Bank Of Ca | Canadá | Bancos | 136,93 |
97 | Intuitive Surgic | Estados Unidos | Equipos y Suministros para la Salud | 134,63 |
98 | S&P Global Inc | Estados Unidos | Mercados de Capitales | 134,92 |
99 | Booking Holdings | Estados Unidos | Hoteles, Restaurantes y Ocio | 132,24 |
100 | Inditex | España | Comercio Minorista | 131,56 |
Fuente: Datos de mercado.Datos a 13 de febrero de 2024.En miles de millones de dólares de Estados Unidos (USD). |
Manel dice
Buenos días, Andrés
Antes de nada, muchísimas gracias por el artículo. Asimismo, quiero agradecer el gran trabajo de Economipedia y de sus profesores. Estoy aprendiendo mucho.
Mi pregunta es la siguiente: en relación con la fuente, ¿cuál es la referencia (portal, plataforma o índice) que permite conocer al momento estos datos?
Muchas gracias y un saludo afectuoso.
Manel
Andrés Sevilla Arias dice
Hola Manel!
Me alegto que estés aprendiendo con nuestros cursos, y sobre todo que lo puedas poner en práctica.
Hay varias plataformas en español. En la tutoría del curso básico de inversión en bolsa explico cómo utilizarlas. Échale un vistazo.
Las principales que uso yo en español para ver datos en tiempo real son http://investing.com, https://es.tradingview.com y https://es.finance.yahoo.com.
Saludos!
Andrés