• Saltar a la navegación principal
  • Saltar al contenido principal
  • Saltar a la barra lateral principal
  • Saltar al pie de página
Economipedia

Economipedia

Haciendo fácil la economía

  • BOLSA
  • DICCIONARIO
  • NEWSLETTER
  • FORMACIÓN
  • CAMPUS

Países más exportadores del mundo

7 de julio de 2017
11:09
  • Ranking
J.samper
Lectura: 2 min

La lista de los países más exportadores del mundo es encabezada por china con 2.098 billones de dólares, seguido de Estados Unidos con 1.471 y Alemania con 1.283 billones de dólares. Por otro lado, podemos ver como la economía mundial tiene un acumulado de 15.723,20, de la que la Unión Europea es casi un tercio ( 4.459,80 billones de dólares).

Aunque el resto del top 10 parece tener un empate europeo con países asiáticos, estos últimos se encuentran mejor situados. En el posicionamiento global, países como Corea del Sur, Japón y Hong Kong les gana la partida a Francia, Países Bajos e Italia.

En cuanto a los países hispanohablantes con una mejor presencia en el ranking, son México y España con el puesto número 11 y 17 respectivamente. El resto se encuentran algo más distanciados como Chile en el puesto 44 o Colombia en el 56.

A continuación, exponemos los países más exportadores del mundo, en miles de millones de dólares:

Nº País Exportación Año
Mundo 15.723,20
Unión Europea 4.549,80
1 China 2.098,00 2016
2 Estados Unidos 1.471,00 2016
3 Alemania 1.283,00 2016
4 Japón 641,40 2016
5 Corea del Sur 509,00 2016
6 Francia 489,10 2016
7 Hong Kong 487,70 2016
8 Países Bajos 480,10 2016
9 Italia 436,30 2016
10 Reino Unido 412,10 2016
11 Canadá 390,10 2016
12 México 373,70 2016
13 Singapur 353,30 2016
14 Emiratos Árabes Unidos 316,00 2016
15 Taiwán 314,80 2016
16 Suiza 301,10 2016
17 España 266,30 2016
18 India 262,30 2016
19 Rusia 259,30 2016
20 Bélgica 250,80 2016
21 Arabia Saudita 205,30 2016
22 Tailandia 190,00 2016
23 Brasil 189,70 2016
24 Polonia 188,30 2016
25 Australia 184,30 2016
26 Vietnam 169,20 2016
27 Malasia 167,30 2016
28 Irlanda 160,10 2016
29 Turquía 150,10 2016
30 Suecia 147,30 2016
31 Austria 144,30 2016
32 Chequia 141,70 2016
33 Indonesia 136,70 2016
34 Dinamarca 94,22 2016
35 Noruega 92,40 2016
36 Hungría 91,78 2016
37 Corrí 87,52 2016
38 Sudáfrica 83,16 2016
39 Eslovaquia 74,35 2016
40 Puerto Rico 70,41 2016
41 Katar 64,69 2016
42 Finlandia 59,60 2016
43 Argentina 58,40 2016
44 Chile 56,32 2016
45 Rumania 56,03 2016
46 Portugal 52,20 2016
47 Israel 51,61 2016
48 Irak 44,67 2016
49 Kuwait 43,84 2016
50 Filipinas 38,20 2016
51 Perú 36,84 2016
52 Kazajstán 35,28 2016
53 Ucrania 33,97 2016
54 Bangladesh 33,32 2016
55 Nigeria 33,27 2016
56 Colombia 32,70 2016
57 Nueva Zelanda 31,96 2016
58 Omán 30,39 2016
59 Angola 30,04 2016
60 Venezuela 28,07 2016
61 Argelia 27,50 2016
62 Bulgaria 23,72 2016
63 Lituania 23,52 2016
64 Bielorrusia 22,65 2016
65 Grecia 21,93 2016
66 Pakistán 20,96 2016
67 Eslovenia 20,56 2016
68 Marruecos 18,72 2016
69 Luxemburgo 17,10 2016
70 Ecuador 16,77 2016
71 Panamá 15,19 2016
72 Serbia 14,89 2016
73 Egipto 14,73 2016
74 Túnez 12,88 2016
75 Uzbekistán 12,57 2016
76 Azerbaiyán 12,48 2016
77 Croacia 12,41 2016
78 Onia 12,27 2016
79 Bahrein 12,09 2016
80 Costa de Marfil 11,73 2016
81 Guatemala 11,43 2016
82 Letonia 11,22 2016
83 Libia 10,65 2016
84 Sri Lanka 10,53 2016
85 Birmania 10,49 2016
86 Ghana 10,25 2016
87 Costa Rica 9,82 2016
88 República Dominicana 9,82 2016
89 República Democrática del Congo 9,32 2016
90 Camboya 8,76 2016
91 Turkmenistán 8,76 2016
92 Paraguay 8,59 2016
93 Honduras 8,17 2016
94 Papúa Nueva Guinea 7,89 2016
95 Bolivia 7,53 2016
96 Trinidad y Tobago 7,26 2016
97 Jordán 7,12 2016
98 Uruguay 6,86 2016
99 Zambia 6,61 2016
100 Botswana 6,45 2016
101 Kenia 6,36 2016
102 Tanzania 5,99 2016
103 Camerún 5,56 2016
104 El Salvador 5,34 2016
105 Brunei 5,32 2016
106 Guinea Ecuatorial 5,06 2016
107 macedonia 4,79 2016
108 República del Congo 4,78 2016
109 Islandia 4,60 2016
110 Gabón 4,40 2016
111 Mongolia 4,32 2016
112 Namibia 4,19 2015*
113 Corea del Norte 4,15 2016
114 Chad 4,05 2016
115 Bosnia y Herzegovina 3,93 2016
116 Malta 3,86 2011*
117 San Marino 3,83 2016
118 Sudán 3,70 2016
119 Cuba 3,43 2016
120 Zimbabue 3,26 2015*
121 Liechtenstein 3,22 2016
122 Mozambique 3,13 2016
123 Nicaragua 3,11 2016
124 Líbano 3,11 2016
125 Laos 3,08 2016
126 Etiopía 2,93 2016
127 Georgia 2,93 2016
128 Malí 2,79 2016
129 Burkina Faso 2,77 2016
130 Uganda 2,72 2016
131 Mauricio 2,68 2016
132 Chipre 2,64 2013*
133 Islas vírgenes 2,63 2016
134 Senegal 2,44 2016
135 Siria 2,30 2016
136 Madagascar 2,27 2014*
137 Nueva Caledonia 2,21 2016
138 Moldavia 2,05 2016
139 Albania 1,96 2015*
140 Unión Europea 1,90 2016
141 Swazilandia 1,72 2016
142 Benin 1,71 2016
143 Guinea 1,71 2016
144 Suriname 1,70 2016
145 Armenia 1,68 2011*
146 Curacao 1,61 2016
147 Kirguistán 1,45 2016
148 Franja de Gaza 1,37 2016
149 Jamaica 1,28 2016
150 Malawi 1,28 2014*
151 Polinesia francés 1,25 2016
152 Mauritania 1,21 2016
153 Ir 1,20 2016
154 Islas Faroe 1,18 2016
155 Guayana 1,15 2013*
156 Macau 1,14 2016
157 Níger 1,10 2016
158 Fiyi 0,99 2017
159 Mónaco 0,96 2014*
160 W Bank 0,94 2016
161 Haití 0,93 2016
162 Tayikistán 0,90 2016
163 Sierra Leona 0,89 2016
164 Bahamas El 0,88 2016
165 Lesoto 0,85 2013*
166 Guam 0,83 2014*
167 Somalia 0,82 2016
168 Ruanda 0,67 2014*
169 Afganistán 0,66 2016
170 Nepal 0,60 2016
171 Belice 0,52 2016
172 Bután 0,50 2016
173 Eritrea 0,49 2016
174 Barbados 0,47 2013*
175 Samoa Americana 0,46 2016
176 Seychelles 0,42 2015*
177 Islas Salomón 0,42 2015*
178 Tierra Verde 0,41 2014*
179 Montenegro 0,37 2016
180 Liberia 0,36 2014*
181 Kosovo 0,35 2016
182 Aruba 0,30 2013*
183 Islas Marianas del Norte 0,29 2015*
184 Islas Falkland (Islas Malvinas) 0,26 2015*
185 Maldivas 0,24 2016
186 Santa Lucía 0,21 2014*
187 Gibraltar 0,20 2016
188 Guinea-Bissau 0,16 2016
189 Cabo Verde 0,15 2016
190 Djibouti 0,15 2016
191 Burundi 0,13 2013*
192 Nauru 0,13 2016
193 Yemen 0,12 2016
194 Gambia El 0,12 2013*
195 Micronesia Estados Federados De 0,09 2013*
196 Kiribati 0,08 2015*
197 Andorra 0,08 2016
198 República Centroafricana 0,08 2016
199 Antigua y Barbuda 0,06 2016
200 San Cristóbal y Nieves 0,06 2016

 

  • Ranking
J.samper
[social-share]

Barra lateral principal

Footer

Diccionario económico

  • Diccionario económico
  • Guías de finanzas, economía e inversión
  • Educación financiera
  • Inversión en bolsa
  • Formación en Inversión y Finanzas
  • Regístrate a la Newsletter

Sobre nosotros

  • ¿Qué es economipedia?
  • ¿Quiénes somos?
  • El equipo
  • Empleo
  • Contacto
Logo Economipedia

Síguenos en redes sociales

  • Icono Facebook
  • Icono LinkedIn
  • Icono Twitter
  • Icono YouTube
  • Icono Instagram
  • Formación en inversión
  • Regístrate a la Neswletter

Copyright © 2025 Economipedia

👉 Únete a millones de inversores en eToro y accede a miles de instrumentos financieros con una sola cuenta. Comienza ahora
✕
Busca en el diccionario 👇

El diccionario económico donde la economía se quita la corbata y se remanga la camisa.

Más de 9.000 definiciones, con explicaciones cercanas y sencillas, siempre manteniendo el máximo rigor académico y profesional.