Entre los países con más deuda pública en 2019 se encuentran Japón, Sudán del Sur y Grecia. La deuda pública supone un problema muy grave para muchos países. En este ranking mostramos los datos y los comentamos.
Según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) el país con más deuda pública del mundo sobre el producto interior bruto (PIB) es Japón. Vaya por delante, y antes de seguir con el comentario, que los datos son estimaciones del equipo del FMI. De manera que puede que haya diferencias entre los datos oficiales declarados por algunos países y los que refleja el Fondo. No obstante, en la mayoría de los casos supone una buena aproximación para ver donde se sitúan los países.
¿Por qué se mide la deuda pública respecto al producto interior bruto (PIB)?
En segundo lugar, es importante mencionar la razón por la que se tiene en cuenta la deuda pública sobre el producto interior bruto. Debemos, en la medida de lo posible, comparar el tamaño de la deuda con la capacidad de pago. Aunque el producto interior bruto no es una medida que necesariamente indique la capacidad de pago, si habla sobre el tamaño de la economía. Para ilustrar esto, pondremos un ejemplo.
Juan tiene una deuda de 1.000 dólares y Javier de 10.000 dólares. ¿Quién está más endeudado? Si tenemos en cuenta el valor absoluto diremos con total seguridad que Javier. Sin embargo, no estamos teniendo en cuenta los ingresos de cada uno de ellos. Si Juan gana 10.000 dólares al año y Javier gana 200.000 dólares al año, en teoría, teniendo en cuenta la generación de ingresos, diremos que Javier está más endeudado. Es un ejemplo muy sencillo en el que tenemos exclusivamente dos variables. No estamos teniendo en cuenta el activo de cada uno, ni la estabilidad de dichos ingresos.
Dicho lo cual, y resumiendo este aspecto, tenemos que hay países con una deuda absoluta menor, pero en relación a lo que producen (PIB) su valor es muy alto. Y al contrario, países con deudas más grandes pero en relación a su producción más reducidas.
Por último, antes de ver el ranking, merece la pena mencionar que existen críticas sobre la ratio deuda/PIB. La razón que subyace tras la crítica es que la primera (deuda) es una variable stock, mientras que la segunda (PIB) es una variable flujo. Según esta corriente de economistas, tiene poco sentido medir el nivel de endeudamiento en función del flujo generado y debería hacerse en función de los activos que posea. Con todo, sigue siendo una medida de referencia ampliamente utilizada.
Ranking de países con más deuda pública en 2019
Los países cuyos datos no han sido posibles estimar por parte del equipo del FMI están señalados al final del ranking y su valor es n/a. A continuación se muestran los datos de deuda pública sobre porcentaje del PIB de 2019.
Posición | País | 2019 |
1 | Japón | 237,689 |
2 | Sudán del Sur | 207,003 |
3 | Grecia | 176,638 |
4 | Eritrea | 165,105 |
5 | Líbano | 155,134 |
6 | Italia | 133,153 |
7 | Cabo Verde | 123,47 |
8 | Portugal | 117,554 |
9 | Barbados | 115,411 |
10 | Singapur | 114,104 |
11 | Mozambique | 108,821 |
12 | Bután | 108,641 |
13 | Estados Unidos | 106,221 |
14 | Bahréin | 101,706 |
15 | Bélgica | 101,009 |
16 | Francia | 99,309 |
17 | España | 96,412 |
18 | Chipre | 96,065 |
19 | Angola | 94,993 |
20 | Jordania | 94,593 |
21 | Jamaica | 93,475 |
22 | Argentina | 93,301 |
23 | Belice | 92,993 |
24 | Zambia | 91,649 |
25 | Brasil | 91,568 |
26 | Antigua y Barbuda | 90,002 |
27 | Canadá | 87,49 |
28 | Reino Unido | 85,554 |
29 | San Marino | 85,052 |
30 | Egipto | 84,871 |
31 | Sri Lanka | 82,973 |
32 | Aruba | 82,871 |
33 | Montenegro | 81,135 |
34 | Gambia | 80,939 |
35 | Mauritania | 78,501 |
36 | República del Congo | 78,489 |
37 | Santo Tomé y Príncipe | 77,171 |
38 | Dominica | 76,835 |
39 | Pakistán | 76,73 |
40 | Suriname | 75,596 |
41 | Túnez | 74,427 |
42 | Togo | 72,598 |
43 | San Vicente y las Granadinas | 72,038 |
44 | Croacia | 71,074 |
45 | Austria | 70,733 |
46 | Maldivas | 70,142 |
47 | Guinea-Bissau | 69,245 |
48 | India | 69,043 |
49 | Mauricio | 68,651 |
50 | El Salvador | 68,311 |
51 | Hungría | 67,515 |
52 | Eslovenia | 67,05 |
53 | Albania | 66,677 |
54 | Santa Lucia | 65,922 |
55 | Marruecos | 65,305 |
56 | Malawi | 65,101 |
57 | Sierra Leona | 64,541 |
58 | Uruguay | 64,078 |
59 | Ghana | 63,761 |
60 | Burundi | 63,542 |
61 | Senegal | 63,321 |
62 | Israel | 61,858 |
63 | Kenia | 61,597 |
64 | Bahamas | 61,48 |
65 | Irlanda | 60,934 |
66 | Omán | 59,886 |
67 | Sudáfrica | 59,873 |
68 | Granada | 59,135 |
69 | Etiopía | 59,125 |
70 | Finlandia | 58,944 |
71 | Puerto Rico | 58,906 |
72 | Alemania | 58,577 |
73 | Lao | 57,973 |
74 | Bolivia | 57,682 |
75 | San Cristóbal y Nieves | 57,367 |
76 | Costa Rica | 57,139 |
77 | Ucrania | 56,953 |
78 | Gabón | 56,383 |
79 | República Kirguisa | 56,349 |
80 | Malasia | 56,308 |
81 | Yemen | 56,263 |
82 | Níger | 55,801 |
83 | China | 55,567 |
84 | Guyana | 55,497 |
85 | Nauru | 54,751 |
86 | Vietnam | 54,346 |
87 | México | 53,848 |
88 | Seychelles | 53,844 |
89 | Qatar | 53,192 |
90 | Serbia | 52,742 |
91 | Costa de Marfil | 52,662 |
92 | República Dominicana | 52,393 |
93 | Iraq | 51,084 |
94 | Colombia | 51,028 |
95 | Armenia | 50,049 |
96 | Georgia | 49,961 |
97 | Tinidad y Tobago | 49,658 |
98 | Samoa | 49,294 |
99 | Países Bajos | 49,228 |
100 | Vanuatu | 49,213 |
101 | Namibia | 49,203 |
102 | Rwanda | 49,141 |
103 | Ecuador | 49,092 |
104 | República Eslovaca | 48,35 |
105 | Polonia | 47,771 |
106 | Djibouti | 47,376 |
107 | Fiji | 46,774 |
108 | Madagascar | 46,478 |
109 | Bielorrusia | 46,18 |
110 | Argelia | 46,075 |
111 | Lesotho | 45,933 |
112 | Liberia | 45,54 |
113 | Tayikistán | 45,436 |
114 | Guinea Ecuatorial | 45,42 |
115 | Guinea | 45,379 |
116 | Chad | 44,743 |
117 | República Centroafricana | 44,481 |
118 | Uganda | 43,578 |
119 | Burkina Faso | 42,908 |
120 | Tailandia | 42,436 |
121 | Malta | 42,345 |
122 | Australia | 41,759 |
123 | Honduras | 41,531 |
124 | Papúa Nueva Guinea | 41,387 |
125 | Panamá | 41,334 |
126 | Benin | 40,947 |
127 | Eswatini | 40,86 |
128 | Macedonia del Norte | 40,748 |
129 | Camerún | 40,541 |
130 | Corea | 40,144 |
131 | Noruega | 39,968 |
132 | Filipinas | 39,278 |
133 | Nicaragua | 39,047 |
134 | Myanmar | 38,736 |
135 | Suiza | 38,633 |
136 | Tanzania | 37,672 |
137 | Mali | 37,592 |
138 | Rumanía | 37,429 |
139 | Suecia | 36,919 |
140 | Haití | 36,501 |
141 | Letonia | 36,334 |
142 | Bangladesh | 34,613 |
143 | Sudán del Sur | 34,351 |
144 | Islandia | 33,594 |
145 | Taiwán | 33,581 |
146 | Bosnia y Herzegovina | 33,293 |
147 | Dinamarca | 32,987 |
148 | Nepal | 32,635 |
149 | Lituania | 31,804 |
150 | República Checa | 31,615 |
151 | Irán | 30,673 |
152 | Turkmenistán | 30,299 |
153 | Indonesia | 30,287 |
154 | Turquía | 30,102 |
155 | Nigeria | 29,78 |
156 | Nueva Zelanda | 29,597 |
157 | Cambodia | 29,568 |
158 | Moldavia | 29,548 |
159 | Chile | 27,517 |
160 | Perú | 26,882 |
161 | Guatemala | 25,243 |
162 | Comoras | 24,276 |
163 | Paraguay | 23,698 |
164 | Uzbekistán | 23,327 |
165 | Islas Marshall | 23,304 |
166 | Arabia Saudí | 23,19 |
167 | Kiribati | 22,616 |
168 | Tuvalu | 22,597 |
169 | Luxemburgo | 21,339 |
170 | Kazajstán | 20,762 |
171 | Emiratos Árabes Unidos | 20,135 |
172 | Azerbaiyán | 19,713 |
173 | Bulgaria | 19,156 |
174 | Micronesia | 18,492 |
175 | Kosovo | 18,181 |
176 | Zimbabue | 17,673 |
177 | Russia | 16,486 |
178 | Kuwait | 15,245 |
179 | República democrática del Congo | 13,492 |
180 | Botsuana | 12,311 |
181 | Islas Salomón | 10,905 |
182 | Estonia | 8,203 |
183 | Afganistán | 7,547 |
184 | Brunéi | 2,799 |
185 | Hong Kong SAR | n/a |
186 | Macao | n/a |
187 | Libia | n/a |
188 | Mongolia | n/a |
189 | Palau | n/a |
190 | Somalia | n/a |
191 | Tonga | n/a |
192 | Siria | n/a |
193 | Timor-Leste | n/a |
194 | Venezuela | n/a |
Raúl Murillo dice
Solo una pequeña observación, en el puesto 183 esta "Aganistan" debe ser Afganistán.
Guillermo Westreicher dice
Hola,
Gracias por la observación, ya está corregido.
Saludos