Hemos actualizado este listado, ya puedes visitar los bancos más grandes de España en 2017.
Después del duro varapalo a la economía española y tras varios años de emparejamiento entre las entidades financieras españolas, el mapa financiero en España queda resumido en 16 bancos. A pesar de eso, todavía puede reducirse un poco más, dado que Catalunya banc y NovaGalicia banco continúan siendo propiedad del Banco de España, que está saneando sus finanzas para encontrar comprador, el cual espera localizar durante el año 2014.
A continuación presentamos un resumen del mapa financiero español, ordenando los bancos más grandes de España según sus activos totales. Todos los datos están en millones de euros.
Ranking | Banco | Activos | Cap. Bursátil* | Beneficio en 2013 |
---|---|---|---|---|
1 | Banco Santander | 1.281.698 | 73.655 | 4.370 |
2 | Bbva | 633.073 | 50.540 | 2.228 |
3 | Caixabank S.A | 333.453 | 22.579 | 503 |
4 | Bankia Sa | 328.277 | 16.988 | 509 |
5 | Banco Popular | 159.936 | 10.491 | 325,3 |
6 | Banco Sabadell | 161.430 | 9.319 | 247,8 |
7 | Unicaja banco | 80.679 | No cotiza | 72 |
8 | Catalunya banc | 80.534 | No cotiza | 532 |
9 | Banco Mare Nostrum | 63.936 | No cotiza | 23 |
10 | Ibercaja | 63.118 | No cotiza | -29 |
11 | NovaGalicia Banco | 59.889 | No cotiza | 18 |
12 | Bankinter | 57.756 | 5.094 | 215,4 |
13 | Kutxabank | 54.411 | No cotiza | 108,3 |
14 | Cajas rurales unidas | 42.168 | No cotiza | 15,35 |
15 | Liberbank | 30.412 | 1.255 | 48 |
16 | Banca March | 13.883 | No cotiza | 57,8 |
* Datos del 4 de Marzo de 2014. Todos los datos están en millones de euros |
Lea también: Bancos más grandes del mundo.
Si comparamos estos datos con el resto de la economía española, resulta más impresionante todavía la cantidad de activos manejados por el Banco Santander (1,28 billones de euros), que ya valen más que todo el PIB español (1,02 billones de euros en 2013). Cifras tan altas, que son difícil hasta de visualizar.