Hemos actualizado este listado a 2017.
Con un valor de 96 mil millones de euros Inditex se sitúa como la número 1 del ranking por capitalización bursátil. La acompaña el famoso Banco Santander cuya capitalización bursátil es de 76 mil millones de euros. Completan el podio del top 4, Telefónica con 71 mil millones de euros y BBVA con una capitalización bursátil de 60 mil millones de euros.
Inditex es un grupo de distribución de moda que nació en 1963 como una fábrica de ropa femenina y actualmente cuenta con más de 6.460 tiendas en cinco continentes. En cuarenta años, la compañía ha pasado por muchas fases y ha vivido muchos momentos empresariales reseñables, pero ha mantenido siempre un objetivo: escuchar atentamente a los clientes para ofrecerles las propuestas de moda que desean.
Esta fuerte orientación al cliente originó, en 1975, la apertura de la primera tienda Zara, el arranque de su expansión internacional a finales de los años ochenta y el lanzamiento de nuevos formatos de moda: Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home y Uterqüe.
Por su parte, dentro del sector bancario, tenemos en primer lugar al Grupo Santander, grupo bancario español organizado en torno al Banco Santander y que incluye una red de entidades financieras con presencia en todo el mundo, principalmente en Europa y Latinoamérica. Dentro de este sector, también destaca Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), primera entidad financiera de México, segunda en España y Perú, y tercera en Venezuela.
Por último, dentro del sector telecomunicaciones, Telefónica ocupa el primer lugar dentro de este sector y tercer lugar dentro del ranking general de empresas en España. Con sede central en Madrid, España, y con gran presencia internacional es considerada como la compañía de telecomunicaciones más importante de Europa y la quinta del mundo.
A continuación exponemos las empresas más grandes de España, por su capitalización bursátil y activos totales en el año 2015:
Ranking | Empresa | Cap. Bursátil | Activos Totales | País |
---|---|---|---|---|
1 | Inditex | 96,91 | 15,9 | España |
2 | Banco Santander | 76,82 | 1369,7 | España |
3 | Telefonica | 71,72 | 124,8 | España |
4 | Bbva | 60,86 | 672,6 | España |
5 | Iberdrola S.A | 60,67 | 98,9 | España |
6 | Caixabank S.A | 59,98 | 355,6 | España |
7 | Repsol S.A. | 58,30 | 58,1 | España |
8 | Gas Natural Sdg | 46,00 | 50,5 | España |
9 | Endesa | 44,48 | 30,8 | España |
10 | Amadeus It Holdi | 40,67 | 6,5 | España |
11 | Ferrovial SA | 32,67 | 25,5 | España |
12 | Aena SA | 31,94 | 17,4 | España |
13 | Abertis | 27,84 | 27,8 | España |
14 | Bankia S.A. | 25,90 | 232,0 | España |
15 | Grifols S.A. | 24,06 | 8,1 | España |
16 | Banco Sabadell | 23,95 | 167,5 | España |
17 | Red Electrica | 23,45 | 10,6 | España |
18 | Mapfre S.A. | 22,64 | 70,7 | España |
19 | Banco Popular | 22,42 | 166,8 | España |
20 | Acs | 21,97 | 38,1 | España |
21 | Bankinter | 21,80 | 57,1 | España |
22 | Enagas S.A. | 20,49 | 8,2 | España |
23 | Edp Renovaveis S | 19,63 | 15,3 | España |
24 | Distribuidora In | 19,40 | 3,1 | España |
25 | Mediaset Espana | 17,54 | 1,5 | España |
26 | Zardoya Otis | 17,15 | 0,7 | España |
27 | Gamesa | 15,83 | 4,5 | España |
28 | Acciona S.A. | 15,63 | 16,1 | España |
29 | Cellnex Telecom | 15,47 | 1,2 | España |
30 | Catalana Occ | 15,34 | 11,9 | España |
31 | Atresmedia Corp | 15,21 | 1,2 | España |
32 | Acerinox | 14,95 | 4,6 | España |
33 | Almirall S.A. | 14,17 | 2,6 | España |
34 | Prosegur | 13,50 | 3,1 | España |
35 | Bolsas Y Mercados Españoles | 12,91 | 36,8 | España |
36 | Abengoa Yield Pl | 12,54 | 7,7 | España |
37 | Clh Sa-D | 12,38 | 2,0 | España |
38 | Abengoa -Cl A | 12,21 | 28,1 | España |
39 | Ebro Foods S.A. | 12,09 | 3,2 | España |
40 | Tecnicas Reunida | 11,85 | 2,6 | España |
41 | Viscofan | 11,57 | 0,9 | España |
42 | Cemex Latam Hold | 11,25 | 2,9 | España |
43 | Alba | 10,93 | 3,3 | España |
44 | Cia De Distribuc | 10,56 | 6,5 | España |
45 | Melia Hotels Int | 10,48 | 3,2 | España |
46 | Fcc | 10,25 | 13,9 | España |
47 | Merlin Propertie | 9,92 | 2,4 | España |
48 | Torrenova De Inv | 9,73 | – | España |
49 | Inmobiliaria Col | 9,65 | 6,0 | España |
50 | Cie Automotive | 9,59 | 3,2 | España |
51 | Unicaja Banco S.A. | 9,11 | – | España |
52 | Nh Hotel Group S | 8,41 | 2,7 | España |
53 | Liberbank S.A. | 8,37 | 42,4 | España |
54 | S.A.cyr S.A. | 8,29 | 11,8 | España |
55 | Obrascon Huarte | 8,29 | 14,2 | España |
56 | Indra Sistemas | 7,98 | 3,4 | España |
57 | Testa Inmuebles | 7,74 | 3,2 | España |
* Capitalización bursátil del 25 de Junio de 2015 en miles de millones de euros *Activos Totales en miles de millones de euros |
Alfredo dice
LAS empresas más grandes de España 2015
Si no queda muy… spanglish