Funciones de bloomberg para renta fija y tipos de interés
En Economipedia hemos recopilado las principales funciones de bloomberg para renta fija y tipos de interés. Vas a poder encontrar toda la información relativa a la renta fija, desde la situación mundial de la renta fija a diferentes vencimientos hasta búsquedas de bonos. También, hemos añadido las principales funciones de tipos de interés, incluyendo curvas de mercados monetarios o tipos de interés de corto plazo como el Euribor o el Libor. Hemos incluido las principales funciones para el análisis y valoración de un bono de renta fija.
| RENTA FIJA Y TIPOS DE INTERES | |
|---|---|
| BTMM | Monitor de mercados |
| FICM | Monitor de renta fija |
| NIM | Monitor de nuevos emisores |
| PREL | Fuente de información de préstamos y bonos |
| WB | Monitor mundial de bonos |
| WCDS | Precios globales de CDS |
| YAS | Calculadora de bonos |
| GOVT TK | Búsqueda de emisiones de renta pública por países |
| CORP TK | Búsqueda de emisiones de bonos corporativos |
| M-MKT TK | Búsqueda de emisiones de papel a corto plazo |
| BVAL | Valoración de Bloomberg |
| NIA | Información sobre la curva de un emisor en concreto |
| FMC | Curvas de tipos de interés |
| PCSS | Descripción de las diferentes fuentes de precios |
| IYC | Menú curvas de rendimiento |
| RVM | Valor relativo por vencimiento |
| EFFA | Índices de bonos |
| MMCV | Curvas de mercados monetarios |
| MMR | Tipos del mercado monetario |
| BBAM | Tipos Libor |
| EBF | Tipos Euribor |
| LEAG | Tabla de ranking de colocadores |
| CSDR | Ranking de soberanos |
| WBF | Futuros bonos mundiales |
| WBX | Spreads de bonos mundiales |
| ANALISIS DE BONOS | |
| HDS | Poseedores de la deuda |
| YAS | Análisis del rendimiento y del spread |
| COMB | Bonos comparables |
| FIRV | Valor relativo de la renta fija |
| ALLQ | Todos los precios |
| FPA | Análisis del precio forward |
Volver al índice.
