Empresas más grandes de Norteamérica
América del norte es un subcontinente que forma parte de América, y es la potencia mundial número 1. Es por eso que la lista que os presentamos a continuación tiene especial importancia al contener a las mayores empresas del mundo por capitalización bursátil.
¿Qué fortalezas tiene este país para ser el número uno?
- La flexibilidad del mercado de trabajo, muy importante a la hora no solo de crecer económicamente, sino también para adaptarse y/o recuperarse en tiempos de crisis.
- El pleno empleo es uno de los objetivos de la Reserva Federal.
- Papel predominante del dólar en la economía global. Muchas economías emergentes dependen en cierta medida del dólar, pues su deuda está emitida en dicha moneda, además, las materias primas cotizan en dólares, siendo de referencia mundial.
- Casi el 60% de la deuda pública en poder de residentes.
- La autosuficiencia energética creciente fracking (shale gas).
Las 4 empresas más grandes por capitalización bursátil
En primer lugar, a la cabeza de la lista tenemos a Apple (recuerde que también es la primera en el ranking Empresas más grandes del mundo 2015). Con una capitalización de 660 mil millones de euros es el doble de grande que Google, la segunda gran empresa con 330 mil millones de euros.
Microsoft ocupa la tercera plaza, con 325 mil millones de euros es una empresa multinacional de origen estadounidense, fundada el 4 de abril de 1975 por Bill Gates y Paul Allen. Dedicada al sector del software y el hardware.
Finalmente, Exxon Mobil con la cuarta plaza, cierra este top 4 de empresas con una capitalización bursátil de 315 mil millones de euros. Exxon Mobil es una compañía dedicada al negocio del petróleo, aunque sus actividades se extienden a la explotación, elaboración y comercialización de productos petroleros y gas natural, así como la fabricación de productos químicos, plásticos y fertilizantes.
Ranking de las 250 empresas más grandes de América del Norte
Ranking | Empresa | Cap. Bursátil | Activos Totales | País |
---|---|---|---|---|
1 | Apple Inc | 660,52 | 0,52 | EE.UU. |
2 | Google Inc-A | 330,71 | 0,51 | EE.UU. |
3 | Microsoft Corp | 325,70 | 0,67 | EE.UU. |
4 | Exxon Mobil Corp | 315,21 | 0,37 | EE.UU. |
5 | Berkshire Hath-A | 306,92 | 0,64 | EE.UU. |
6 | Wells Fargo & Co | 264,93 | 1,54 | EE.UU. |
7 | Johnson&Johnson | 247,53 | 0,09 | EE.UU. |
8 | General Electric | 244,68 | 0,17 | EE.UU. |
9 | Jpmorgan Chase | 227,21 | 0,02 | EE.UU. |
10 | Facebook Inc-A | 222,27 | 1,23 | EE.UU. |
11 | Wal-Mart Stores | 209,86 | 1,47 | EE.UU. |
12 | Procter & Gamble | 196,64 | 1,74 | EE.UU. |
13 | Pfizer Inc | 186,33 | 0,52 | EE.UU. |
14 | Amazon.Com Inc | 184,83 | 8,05 | EE.UU. |
15 | Walt Disney Co | 176,89 | 1,25 | EE.UU. |
16 | Verizon Communic | 174,56 | 0,37 | EE.UU. |
17 | At&T Inc | 168,25 | 0,12 | EE.UU. |
18 | Chevron Corp | 163,48 | 0,06 | EE.UU. |
19 | Bank Of America | 162,18 | 0,02 | EE.UU. |
20 | Oracle Corp | 158,69 | 13,55 | EE.UU. |
21 | Coca-Cola Co/The | 156,08 | 2,52 | EE.UU. |
22 | Spdr S&P 500 Etf | 154,87 | – | EE.UU. |
23 | Gilead Sciences | 153,30 | 32,90 | EE.UU. |
24 | Citigroup Inc | 152,34 | 0,07 | EE.UU. |
25 | Visa Inc-Class A | 151,41 | 1,47 | EE.UU. |
26 | Merck & Co | 147,74 | 0,43 | EE.UU. |
27 | Ibm | 147,42 | 0,40 | EE.UU. |
28 | Comcast Corp-A | 141,98 | 0,34 | EE.UU. |
29 | Intel Corp | 131,44 | 12,23 | EE.UU. |
30 | Home Depot Inc | 131,32 | 26,42 | EE.UU. |
31 | Pepsico Inc | 126,70 | 1,23 | EE.UU. |
32 | Cisco Systems | 126,04 | 1,40 | EE.UU. |
33 | Philip Morris In | 114,02 | 1,16 | EE.UU. |
34 | Allergan Plc | 109,43 | 0,69 | EE.UU. |
35 | Abbvie Inc | 108,24 | 83,49 | EE.UU. |
36 | Cvs Health Corp | 107,99 | 1,29 | EE.UU. |
37 | Amgen Inc | 105,66 | 13,67 | EE.UU. |
38 | Unitedhealth Grp | 105,14 | 1,99 | EE.UU. |
39 | Bristol-Myer Sqb | 102,00 | 3,99 | EE.UU. |
40 | Mastercard Inc-A | 99,10 | 143,67 | EE.UU. |
41 | Schlumberger Ltd | 96,73 | 0,26 | EE.UU. |
42 | Qualcomm Inc | 93,29 | 35,32 | EE.UU. |
43 | 3m Co | 89,38 | 0,27 | EE.UU. |
44 | United Tech Corp | 88,44 | 12,37 | EE.UU. |
45 | Boeing Co/The | 87,92 | 1,72 | EE.UU. |
46 | Altria Group Inc | 87,36 | 14,91 | EE.UU. |
47 | Eli Lilly & Co | 86,68 | 0,60 | EE.UU. |
48 | Biogen Inc | 86,23 | 47,41 | EE.UU. |
49 | Celgene Corp | 85,96 | 51,56 | EE.UU. |
50 | Nike Inc -Cl B | 85,66 | 1,91 | EE.UU. |
51 | Goldman Sachs Gp | 85,52 | 0,85 | EE.UU. |
52 | Walgreens Boots | 84,87 | 0,89 | EE.UU. |
53 | Mcdonalds Corp | 83,59 | 3,86 | EE.UU. |
54 | United Parcel-B | 79,44 | 3,02 | EE.UU. |
55 | Royal Bank Of Ca | 79,00 | 0,17 | Canadá |
56 | Union Pac Corp | 76,75 | 14,65 | EE.UU. |
57 | American Interna | 75,06 | 0,22 | EE.UU. |
58 | Kinder Morgan In | 74,77 | 0,95 | EE.UU. |
59 | Starbucks Corp | 73,80 | 1,47 | EE.UU. |
60 | Honeywell Intl | 72,66 | 0,81 | EE.UU. |
61 | American Express | 72,04 | 0,28 | EE.UU. |
62 | Toronto-Dom Bank | 71,09 | 0,05 | Canadá |
63 | Valeant Pharmace | 70,36 | 24,11 | EE.UU. |
64 | Us Bancorp | 70,13 | 0,05 | EE.UU. |
65 | Morgan Stanley | 69,67 | 0,48 | EE.UU. |
66 | Ebay Inc | 68,13 | 3,95 | EE.UU. |
67 | Conocophillips | 67,66 | 0,22 | EE.UU. |
68 | Abbott Labs | 66,70 | 0,33 | EE.UU. |
69 | Time Warner Inc | 66,17 | 0,53 | EE.UU. |
70 | Ishares-C S&P500 | 62,17 | – | EE.UU. |
71 | Mondelez Inter-A | 61,29 | 0,58 | EE.UU. |
72 | Twenty-First C-A | 60,27 | 1,31 | EE.UU. |
73 | Express Scripts | 59,02 | 0,66 | EE.UU. |
74 | Metlife Inc | 56,82 | 2,28 | EE.UU. |
75 | Lowe’s Cos Inc | 56,41 | 5,51 | EE.UU. |
76 | Danaher Corp | 55,76 | 3,01 | EE.UU. |
77 | Bank Of Nova Sco | 55,67 | 0,43 | Canadá |
78 | Ishares Msci Eaf | 55,63 | – | EE.UU. |
79 | Costco Wholesale | 54,35 | 20,10 | EE.UU. |
80 | Colgate-Palmoliv | 54,27 | 3,36 | EE.UU. |
81 | Enterprise Produ | 53,92 | 0,38 | EE.UU. |
82 | Priceline Group | 53,73 | 0,30 | EE.UU. |
83 | Dow Chemical Co | 53,71 | 14,25 | EE.UU. |
84 | Ford Motor Co | 53,60 | 0,25 | EE.UU. |
85 | Lockheed Martin | 53,46 | 44,78 | EE.UU. |
86 | Occidental Pete | 52,75 | 1,29 | EE.UU. |
87 | Blackrock Inc | 52,23 | 6,32 | EE.UU. |
88 | Vanguard Tl Sk E | 51,47 | – | EE.UU. |
89 | Hewlett-Packard | 50,27 | 0,15 | EE.UU. |
90 | Simon Property | 49,32 | 1,31 | EE.UU. |
91 | Du Pont (Ei) | 49,24 | 1,35 | EE.UU. |
92 | Texas Instrument | 49,03 | 3,90 | EE.UU. |
93 | General Motors C | 48,43 | 0,09 | EE.UU. |
94 | Reynolds America | 48,39 | 0,97 | EE.UU. |
95 | Regeneron Pharm | 47,86 | 11,00 | EE.UU. |
96 | Target Corp | 47,63 | 1,02 | EE.UU. |
97 | Thermo Fisher | 47,27 | 2,39 | EE.UU. |
98 | Mckesson Corp | 47,24 | 0,87 | EE.UU. |
99 | Emc Corp/Ma | 46,67 | 0,81 | EE.UU. |
100 | Time Warner Cabl | 46,37 | 4,31 | EE.UU. |
101 | Caterpillar Inc | 46,19 | 0,16 | EE.UU. |
102 | Monsanto Co | 45,96 | 1,14 | EE.UU. |
103 | Duke Energy Corp | 45,48 | 0,09 | EE.UU. |
104 | Pnc Financial Se | 45,31 | 1,12 | EE.UU. |
105 | Fedex Corp | 43,90 | 2,41 | EE.UU. |
106 | Capital One Fina | 43,76 | 0,11 | EE.UU. |
107 | Lyondellbasell-A | 43,63 | 12,95 | EE.UU. |
108 | Blackstone Group | 43,39 | 16,27 | EE.UU. |
109 | Vanguard Ftse Em | 43,23 | – | EE.UU. |
110 | Directv | 43,10 | 1,52 | EE.UU. |
111 | General Dynamics | 42,67 | 0,84 | EE.UU. |
112 | Eog Resources | 42,64 | 0,63 | EE.UU. |
113 | Bank Ny Mellon | 42,50 | 0,10 | EE.UU. |
114 | Can Natl Railway | 42,38 | 1,06 | Canadá |
115 | Salesforce.Com | 41,89 | 1,34 | EE.UU. |
116 | Tjx Cos Inc | 41,21 | 52,70 | EE.UU. |
117 | Nextera Energy | 40,36 | 3,70 | EE.UU. |
118 | Phillips 66 | 40,00 | 0,32 | EE.UU. |
119 | Aetna Inc | 39,74 | 6,21 | EE.UU. |
120 | Schwab (Charles) | 39,13 | 2,11 | EE.UU. |
121 | Williams Cos Inc | 39,12 | 2,70 | EE.UU. |
122 | Las Vegas Sands | 38,98 | 1,90 | EE.UU. |
123 | Anthem Inc | 38,97 | 1,00 | EE.UU. |
124 | Cigna Corp | 37,64 | 0,34 | EE.UU. |
125 | Alexion Pharm | 37,05 | 10,59 | EE.UU. |
126 | Dominion Res/Va | 36,54 | 6,92 | EE.UU. |
127 | Adobe Sys Inc | 36,44 | 2,99 | EE.UU. |
128 | American Tower C | 36,41 | 1,85 | EE.UU. |
129 | Prudentl Finl | 36,22 | 0,44 | EE.UU. |
130 | Netflix Inc | 36,19 | 1,25 | EE.UU. |
131 | Yum! Brands Inc | 35,90 | 32,07 | EE.UU. |
132 | Enbridge Inc | 35,88 | 0,41 | Canadá |
133 | Suncor Energy | 35,84 | 0,51 | Canadá |
134 | Kimberly-Clark | 35,51 | 0,70 | EE.UU. |
135 | Carnival Plc | 35,46 | 0,88 | EE.UU. |
136 | Carnival Corp | 35,45 | 0,18 | EE.UU. |
137 | Anadarko Petrole | 35,36 | 0,45 | EE.UU. |
138 | Southern Co | 35,32 | 0,48 | EE.UU. |
139 | Powersh-Qqq | 35,05 | – | EE.UU. |
140 | Automatic Data | 34,41 | 1,05 | EE.UU. |
141 | Bank Of Montreal | 34,25 | 0,08 | Canadá |
142 | Hca Holdings Inc | 34,00 | 1,99 | EE.UU. |
143 | Emerson Elec Co | 33,85 | 24,03 | EE.UU. |
144 | Yahoo! Inc | 33,51 | 0,47 | EE.UU. |
145 | Cognizant Tech-A | 33,51 | 4,32 | EE.UU. |
146 | Manulife Fin | 33,11 | 0,15 | Canadá |
147 | Stryker Corp | 32,86 | 0,15 | EE.UU. |
148 | Vmware Inc-Cl A | 32,75 | 1,68 | EE.UU. |
149 | Bce Inc | 32,72 | 0,74 | Canadá |
150 | Halliburton Co | 32,34 | 1,00 | EE.UU. |
151 | Kroger Co | 32,20 | 1,83 | EE.UU. |
152 | Tesla Motors | 32,10 | 103,50 | EE.UU. |
153 | Energy Transfer | 31,65 | 0,17 | EE.UU. |
154 | Brookfield Ass-A | 31,23 | 0,24 | Canadá |
155 | Mylan Nv | 31,16 | 0,34 | EE.UU. |
156 | Illinois Tool Wo | 31,14 | 0,63 | EE.UU. |
157 | Praxair Inc | 31,08 | 0,38 | EE.UU. |
158 | General Mills In | 30,84 | 1,54 | EE.UU. |
159 | Ecolab Inc | 30,46 | 1,88 | EE.UU. |
160 | Estee Lauder | 30,03 | 4,62 | EE.UU. |
161 | Valero Energy | 29,85 | 1,28 | EE.UU. |
162 | Vanguard S&P 500 | 29,66 | – | EE.UU. |
163 | Delta Air Li | 29,61 | 0,73 | EE.UU. |
164 | Johnson Controls | 29,36 | 0,19 | EE.UU. |
165 | Public Storage | 29,36 | 11,74 | EE.UU. |
166 | Csx Corp | 29,28 | 0,40 | EE.UU. |
167 | Deere & Co | 29,17 | 0,16 | EE.UU. |
168 | Imperial Oil | 29,02 | 0,10 | Canadá |
169 | Vertex Pharm | 29,01 | 8,41 | EE.UU. |
170 | Cme Group Inc | 28,86 | 0,25 | EE.UU. |
171 | Dish Network-A | 28,83 | 0,31 | EE.UU. |
172 | Illumina Inc | 28,76 | 5,49 | EE.UU. |
173 | State St Corp | 28,75 | 0,03 | EE.UU. |
174 | Travelers Cos In | 28,68 | 0,26 | EE.UU. |
175 | T-Mobile Us Inc | 28,64 | 0,25 | EE.UU. |
176 | Ppg Inds Inc | 28,57 | 0,61 | EE.UU. |
177 | Eaton Corp Plc | 28,55 | 0,08 | EE.UU. |
178 | Broadcom Corp-A | 28,35 | 0,29 | EE.UU. |
179 | Northrop Grumman | 28,03 | 2,60 | EE.UU. |
180 | Marsh & Mclennan | 27,84 | 1,14 | EE.UU. |
181 | Vf Corp | 27,77 | 2,32 | EE.UU. |
182 | Franklin Res Inc | 27,60 | 17,41 | EE.UU. |
183 | Archer-Daniels | 27,37 | 0,23 | EE.UU. |
184 | Becton Dickinson | 27,19 | 0,97 | EE.UU. |
185 | Thomson Reuters | 27,10 | 0,48 | EE.UU. |
186 | Ishares Russell | 26,79 | – | EE.UU. |
187 | Bb&T Corp | 26,77 | 0,03 | EE.UU. |
188 | Air Prods & Chem | 26,75 | 37,12 | EE.UU. |
189 | Marathon Petrole | 26,61 | 0,79 | EE.UU. |
190 | Raytheon Co | 26,44 | 0,58 | EE.UU. |
191 | Can Natural Res | 26,42 | 4,11 | Canadá |
192 | Great-West Lifec | 26,39 | 0,29 | Canadá |
193 | Can Impl Bk Comm | 26,29 | 0,02 | Canadá |
194 | Ishares Russell | 26,23 | – | EE.UU. |
195 | Williams Partner | 26,04 | 0,38 | EE.UU. |
196 | Transcanada Corp | 25,79 | 0,44 | Canadá |
197 | Ishares Msci Eme | 25,47 | – | EE.UU. |
198 | Humana Inc | 25,47 | 0,48 | EE.UU. |
199 | Vanguard Ftse Et | 25,44 | – | EE.UU. |
200 | Intuit Inc | 25,35 | 5,88 | EE.UU. |
201 | Cardinal Health | 25,35 | 0,10 | EE.UU. |
202 | Mcgraw Hill Fina | 25,33 | 1,19 | EE.UU. |
203 | Chubb Corp | 25,31 | 0,40 | EE.UU. |
204 | Synchrony Financ | 25,06 | 0,23 | EE.UU. |
205 | Exelon Corp | 25,03 | 0,23 | EE.UU. |
206 | Hilton Worldwide | 24,87 | 0,61 | EE.UU. |
207 | Precision Castpt | 24,86 | 1,65 | EE.UU. |
208 | Cbs Corp-B | 24,84 | 0,34 | EE.UU. |
209 | Monster Beverage | 24,74 | 19,54 | EE.UU. |
210 | Crown Castle Int | 24,55 | 0,26 | EE.UU. |
211 | American Airline | 24,52 | 0,03 | EE.UU. |
212 | Aflac Inc | 24,38 | 0,09 | EE.UU. |
213 | Norfolk Southern | 24,28 | 0,43 | EE.UU. |
214 | Ishares-C S&P Mc | 24,21 | – | EE.UU. |
215 | Vanguard Total B | 24,15 | – | EE.UU. |
216 | Canadian Pacific | 24,11 | 0,61 | Canadá |
217 | Spdr Gold Shares | 24,11 | – | EE.UU. |
218 | Energy Transf Pa | 24,11 | 0,17 | EE.UU. |
219 | Allstate Corp | 24,10 | 0,10 | EE.UU. |
220 | American Electri | 24,09 | 0,35 | EE.UU. |
221 | Equity Residenti | 23,96 | 0,22 | EE.UU. |
222 | Baker Hughes Inc | 23,79 | 0,19 | EE.UU. |
223 | Linkedin Corp-A | 23,73 | 53,31 | EE.UU. |
224 | Potash Corp Sas | 23,48 | 14,01 | Canadá |
225 | Sherwin-Williams | 23,46 | 48,00 | EE.UU. |
226 | Ishares Russell | 23,46 | – | EE.UU. |
227 | Discover Financi | 23,45 | 0,02 | EE.UU. |
228 | Viacom Inc-B | 23,12 | 1,21 | EE.UU. |
229 | Intercontinental | 22,92 | 0,42 | EE.UU. |
230 | L Brands Inc | 22,86 | 14,17 | EE.UU. |
231 | Ishares Core U.S | 22,83 | – | EE.UU. |
232 | Sempra Energy | 22,54 | 16,00 | EE.UU. |
233 | Corning Inc | 22,48 | 0,22 | EE.UU. |
234 | Zoetis Inc | 21,90 | 3,05 | EE.UU. |
235 | Applied Material | 21,90 | 1,57 | EE.UU. |
236 | Alimen Couche-B | 21,89 | 5,60 | Canadá |
237 | Vanguard Reit Et | 21,81 | – | EE.UU. |
238 | Pg&E Corp | 21,67 | 0,23 | EE.UU. |
239 | Cummins Inc | 21,60 | 0,35 | EE.UU. |
240 | Devon Energy Co | 21,57 | 0,11 | EE.UU. |
241 | Cerner Corp | 21,37 | 26,44 | EE.UU. |
242 | Boston Scientifc | 21,36 | 0,23 | EE.UU. |
243 | Amerisourceberge | 21,34 | 0,40 | EE.UU. |
244 | Dollar General C | 21,25 | 0,83 | EE.UU. |
245 | Twitter Inc | 21,21 | 3,80 | EE.UU. |
246 | O’reilly Automot | 21,18 | 10,81 | EE.UU. |
247 | General Growth P | 21,07 | 0,44 | EE.UU. |
248 | Health Care Reit | 21,06 | 1,39 | EE.UU. |
249 | Magna Intl | 20,96 | 9,99 | Canadá |
250 | Paccar Inc | 20,81 | 10,69 | EE.UU. |
* Capitalización bursátil del 25 de Junio de 2015 en miles de millones de euros *Activos Totales en miles de millones de euros |