Funciones de bloomberg para el análisis de empresas
En Economipedia, hemos recopilado las principales funciones de bloomberg para el análisis de empresas. En este listado, vas a poder encontrar cualquier función relacionada con el perfil de la empresa, su rating, los estados financieros e incluso los ratios para el análisis fundamental.
| ANÁLISIS DE EMPRESAS | |
|---|---|
| ICN | Noticias importantes de la empresa |
| CP | Perfil de la empresa |
| RELS | Empresas relacionadas e información |
| CN | Noticias relacionadas con la empresa |
| CACS | Acciones corporativas |
| SPLC | Cadena de suministro |
| WACC | Coste promedio ponderado de capital |
| CSHF | Análisis de flujo de caja |
| PPC | Comparación con competencia |
| FA | Análisis financiero de la empresa/estados financieros/ratios clave |
| FA CF | Análisis de los flujos de caja |
| BAS | Resumen de actividad de Brookers |
| RV | Valor relativo (comparables) |
| DVD | Histórico de dividendos |
| BDVD | Previsiones de dividendos |
| OMON | Lista de opciones |
| ANÁLISIS DEL CRÉDITO DE UNA EMPRESA | |
| CRPR | Perfil de Rating |
| RSKC | Perfil de riesgo de la compañía |
| COV | Perfil de default |
| CAST | Estructura de capital (distribución de la deuda) |
| CRVD | Valores de crédito relativos |
| CCA | Comparación del crédito. |
| AGGD | Poseedores de la deuda |
| CDSH | Histórico del CDS spread |
| DDIS | Perfil y distribución de la deuda |
| ISSD | Descripción del emisor |
| GANANCIAS Y ESTIMACIONES DE UNA EMPRESA | |
| EE | Tablero de ganancias |
| MGMT | Lista de directivos de la empresa |
| EEO | Panorama de consensos |
| EEB | Estimaciones del bróker en detalle |
| EM | Tendencias de los beneficios |
| EVT | Calendario de eventos de la compañía |
| ERN | Ganancias históricas |
| GUID | Orientación de la empresa. |
| INVESTIGACIÓN & RATINGS | |
| DRSK | Riesgo de default de una empresa. |
| BI | Investigación y ratings de la industria |
| BBAR | Análisis de bloomberg |
| ANR | Recomendaciones de los analistas |
| BRC | Análisis específicos de la empresa |
| RATC | Cambios en el rating |
Volver al índice.
