Un año más presentamos el listado de empresas más grandes del mundo. Para ello, hemos ordenado todas las empresas que cotizan en bolsa según su valor bursátil, es decir, lo que costaría comprar el 100% de la compañía. Con un valor de más de 707 mil millones de euros, Apple sigue liderando el listado, posición que mantiene desde 2014 cuando superó a Exxon Mobil, empresa que ha ido relegando posiciones en favor de empresas TIC (tecnología de la información y comunicación).
Este año se hace más evidente el progreso de las empresas tecnológicas, las cuales ocupan seis de las primeras diez posiciones de la lista. En 2013 solo había tres empresas tecnológicas entre las diez más grandes del mundo.
En la segunda posición de la lista se sigue encontrando Alphabet, con un valor de 622 mil millones de euros, cuya principal subsidiaria es Google . En tercer lugar se sitúa otro gigante tecnológico, Microsoft. Así las tres primeras posiciones se mantienen respecto el año 2016.
Por países, el dominio de Estados Unidos sigue siendo aplastante, con 53 empresas incluidas dentro de las 100 empresas más grandes del mundo, es decir, más de la mitad de las grandes empresas tienen su origen en los Estados Unidos. Al igual que el año pasado China cuenta con 10 empresas entre las 100 más grandes del mundo. Mientras que Gran Bretaña se sitúa en tercer lugar con un total de 6 empresas.
Si nos fijamos en los sectores que componen la lista podemos ver claramente el modo de vida de las personas hoy en día, ya que estas empresas son una parte representativa del conjunto de empresas. El 65% de las grandes empresas satisfacen necesidades de consumo, financieras o de tecnología. Por sectores, las empresas encargadas del consumo son 26 empresas (separadas en básico y no básico). Otro claro sector dominante es el sector financiero con 21 empresas. El sector tecnológico nos marca un importante cambio en nuestra forma de vivir, ya son 18 empresas TIC las que se encuentran entre las 100 más grandes del mundo. Algunas empresas de consumo como Amazon o Netflix también podrían englobarse en el sector tecnológico, dado que lo que les ha impulsado fuertemente es la tecnología.
La primera empresa española en el ranking de empresas mundiales es el Banco Santander, que se encuentra en el puesto 77 (subiendo 20 puestos con respecto al 2017). En general el sector bancario ha subido bastante en la lista debido al buen año bursátil en 2017. La otra empresa española en la lista es Inditex, que se sitúa en el puesto 85 del ranking de empresas. El resto de empresas que lideran el Ibex 35 están fuera de las primeras 100 empresas más grandes del mundo.
A continuación exponemos las empresas más grandes del mundo, por su capitalización bursátil en 2018, en miles de millones de Euros:
Nº | Empresa | Cap. Bursátil | País | Sector |
---|---|---|---|---|
1 | Apple | 707,48 | Estados Unidos | TIC |
2 | Alphabet | 622,23 | Estados Unidos | TIC |
3 | Microsoft Corp | 579,25 | Estados Unidos | TIC |
4 | Amazon | 576,75 | Estados Unidos | Consumo no básico |
5 | Tencent Holdings | 439,08 | China | TIC |
6 | 418,36 | Estados Unidos | TIC | |
7 | Berkshire Hathaway | 406,66 | Estados Unidos | Finanzas |
8 | Alibaba Group Holding | 388,98 | China | TIC |
9 | Jpmorgan Chase & Co | 322,93 | Estados Unidos | Finanzas |
10 | ICBC | 298,56 | China | Finanzas |
11 | Johnson & Johnson | 285,26 | Estados Unidos | Salud |
12 | Bank Of America Corp | 266,51 | Estados Unidos | Finanzas |
13 | Exxon Mobil | 260,41 | Estados Unidos | Energía |
14 | Wells Fargo | 239,52 | Estados Unidos | Finanzas |
15 | Samsung Electronics | 230,18 | Corea del Sur | TIC |
16 | Walmart | 226,2 | Estados Unidos | Consumo básico |
17 | China Construction Bank | 218,04 | China | Finanzas |
18 | Royal Dutch Shell | 214,21 | Países Bajos | Energía |
19 | VISA | 203,98 | Estados Unidos | TIC |
20 | Nestle | 202,67 | Suiza | Consumo básico |
21 | At&T | 183,22 | Estados Unidos | Tele-comunicaciones |
22 | Novartis | 182,34 | Suiza | Salud |
23 | Toyota Motor Corp | 179,58 | Japón | Consumo no básico |
24 | Unitedhealth Group | 177,96 | Estados Unidos | Salud |
25 | Petrochina | 177,79 | China | Energía |
26 | Home Depot | 176,9 | Estados Unidos | Consumo no básico |
27 | Intel Corp | 175,43 | Estados Unidos | TIC |
28 | Pfizer | 174,15 | Estados Unidos | Salud |
29 | Anheuser-Busch Inbev | 172,44 | Bélgica | Consumo básico |
30 | Cisco Systems | 172,22 | Estados Unidos | TIC |
31 | Chevron Corp | 171,03 | Estados Unidos | Energía |
32 | Taiwan Semiconductor Man. | 170,5 | Taiwán | TIC |
33 | Agricultural Bank Of China | 170,25 | China | Finanzas |
34 | Boeing Co/The | 168,72 | Estados Unidos | Industrial |
35 | Roche Holding | 167,65 | Suiza | Salud |
36 | Oracle Corp | 167,57 | Estados Unidos | TIC |
37 | Hsbc Holdings | 166,9 | Reino Unido | Finanzas |
38 | Procter & Gamble | 166,38 | Estados Unidos | Consumo básico |
39 | Citigroup | 164,02 | Estados Unidos | Finanzas |
40 | Verizon Communications | 161,92 | Estados Unidos | Tele-comunicaciones |
41 | Ping An Insurance Group | 161,07 | China | Finanzas |
42 | China Mobile | 157,1 | Hong Kong | Tele-comunicaciones |
43 | Bank Of China | 152,63 | China | Finanzas |
44 | Coca-Cola | 152,07 | Estados Unidos | Consumo básico |
45 | Abbvie | 152,01 | Estados Unidos | Salud |
46 | Mastercard | 149,58 | Estados Unidos | TIC |
47 | Comcast Corp-Class | 148,74 | Estados Unidos | Consumo no básico |
48 | Dowdupont | 135,34 | Estados Unidos | Materiales |
49 | Philip Morris International | 129,61 | Estados Unidos | Consumo básico |
50 | Walt Disney | 129,3 | Estados Unidos | Consumo no básico |
51 | Unilever | 126,79 | Reino Unido | Consumo básico |
52 | Pepsico | 126,13 | Estados Unidos | Consumo básico |
53 | LVMH (Louis vuitton) | 124,26 | Francia | Consumo no básico |
54 | Nvidia Corp | 122,47 | Estados Unidos | TIC |
55 | Merck | 121,53 | Estados Unidos | Salud |
56 | Total | 118,19 | Francia | Energía |
57 | British American Tobacco | 116,71 | Reino Unido | Consumo básico |
58 | Intl Business Machines Corp | 116,55 | Estados Unidos | TIC |
59 | Kweichow Moutai | 115,53 | China | Consumo básico |
60 | 3M Co | 113,58 | Estados Unidos | Industrial |
61 | BP | 107,17 | Reino Unido | Energía |
62 | Amgen | 106,98 | Estados Unidos | Salud |
63 | Novo Nordisk | 103,92 | Dinamarca | Salud |
64 | Sap | 103,81 | Alemania | TIC |
65 | General Electric Co | 103,71 | Estados Unidos | Industrial |
66 | Mcdonald’S | 101,65 | Estados Unidos | Consumo no básico |
67 | Bhp Billiton Limited | 99,5 | Australia | Materiales |
68 | Naspers | 99,08 | Sudáfrica | Consumo no básico |
69 | Altria Group | 99,02 | Estados Unidos | Consumo básico |
70 | China Merchants Bank | 98,81 | China | Finanzas |
71 | L’Oreal | 98,43 | Francia | Consumo básico |
72 | Netflix | 98,07 | Estados Unidos | Consumo no básico |
73 | Siemens | 95,56 | Alemania | Industrial |
74 | Honeywell International | 94,17 | Estados Unidos | Industrial |
75 | Royal Bank Of Canada | 93,53 | Canadá | Finanzas |
76 | China Petroleum & Chemical | 93,42 | China | Energía |
77 | Banco Santander | 91,64 | España | Finanzas |
78 | Medtronic | 89,74 | Irlanda | Salud |
79 | Bristol-Myers Squibb | 89,21 | Estados Unidos | Salud |
80 | Nike | 89,09 | Estados Unidos | Consumo no básico |
81 | Ambev Sa | 88,95 | Brasil | Consumo básico |
82 | China Life Insurance | 87,61 | China | Finanzas |
83 | Gilead Sciences | 85,9 | Estados Unidos | Salud |
84 | Toronto-Dominion Bank | 85,58 | Canadá | Finanzas |
85 | INDITEX | 85,18 | España | Consumo no básico |
86 | Allianz | 84,41 | Alemania | Finanzas |
87 | Accenture | 84,3 | Irlanda | TIC |
88 | Goldman Sachs Group | 84,21 | Estados Unidos | Finanzas |
89 | Texas Instruments | 84,19 | Estados Unidos | TIC |
90 | Abbott Laboratories | 83,77 | Estados Unidos | Salud |
91 | Broadcom | 83,14 | Estados Unidos | TIC |
92 | Lockheed Martin Corp | 83,11 | Estados Unidos | Industrial |
93 | Commonwealth Bank | 82,84 | Australia | Finanzas |
94 | Volkswagen Ag | 82,83 | Alemania | Consumo no básico |
95 | Sberbank Of Russia | 82,69 | Rusia | Finanzas |
96 | Union Pacific Corp | 82,34 | Estados Unidos | Industrial |
97 | Mitsubishi Ufj Financial Gro | 82,32 | Japón | Finanzas |
98 | United Technologies Corp | 82,06 | Estados Unidos | Industrial |
99 | Rio Tinto | 81,61 | Reino Unido | Materiales |
100 | Bayer Ag-Reg | 81,49 | Alemania | Salud |
Capitalización bursátil a 17/02/2018, en miles de millones de euros. |