Un año más recogemos el listado de los bancos más importantes del mundo. En el último ejercicio anual los bancos chinos han obtenido un aumento considerable de valor. Con respecto al año anterior podemos ver un incremento de los bancos más importantes del mundo de hasta 5,4 billones de euros en concepto de capitalización bursátil.
El mercado asiático, sigue avanzando en comparación con el año anterior y va disminuyendo la hegemonía estadounidense en el sector bancario mundial, a excepción de JP Morgan Chase que consigue mantener el primer puesto por una pequeña diferencia. Una delicada ventaja, que si nos remontamos a años anteriores, este banco neoyorquino se posicionaba como rey indiscutible y absoluto.
Hoy por hoy, Jp Morgan Chase cuenta 322 y 2.533 mil millones de euros, en concepto de capitalización bursátil y total de activos respectivamente. ICBC, de nacionalidad china y sede en beijing, parte de un segundo puesto con un total de activos superior que el banco estadounidense, datados en 25.764 y una capitalización bursátil de 298 mil millones de euros, y por último, en el tercer puesto aparece el Bank of America, que ha sido capaz junto al banco chino de desplazar a su compatriota estadounidense Wells Fargo a una cuarta plaza. El Bank of America cuenta con una capitalización bursátil de 266,51 y un total de activos de 2.281 mil millones de euros.
En cuanto a las entidades bancarias españolas, únicamente se acerca al top 10 el Banco Santander, que a pesar de solo haber aumentado una posición en el ranking sigue siendo el primer banco europeo más grande del mundo. Le siguen BBVA y Caixabank cuya situación no ha cambiado respecto al año anterior, se sitúan en el puesto en el puesto 34 y 74 respectivamente.
En el marco latinoamericano, a excepción del banco brasileño Itau cuya realidad es la misma que el año anterior, el resto han mejorado su posición en el ranking. Los bancos Bradesco, Santander Brasil y do Brasil, se sitúan en los puestos 24,52 y 58 respectivamente, frente a las posiciones de 31,60 y 63 que se ubicaban el año anterior. El Grupo Financiero Banorte de México se sitúa en la posición número 99 del listado. Aunque el primer banco de México, BBVA Bancomer, está integrado dentro del grupo BBVA, el cual ocupa la posición 34 del listado.
A continuación exponemos los bancos más grandes del mundo, por su capitalización bursátil en 2018 (miles de millones de euros):
Nº | Banco | País | Total Activos | Cap Bursátil |
---|---|---|---|---|
1 | JP Morgan Chase | Estados Unidos | 2533,6 | 322,93 |
2 | ICBC | China | 25764,8 | 298,56 |
3 | Bank of America | Estados Unidos | 2281,23 | 266,51 |
4 | Wells Fargo | Estados Unidos | 1951,76 | 239,52 |
5 | Banco de Construcción de China | China | 22053,94 | 218,04 |
6 | Banco Agrícola de China | China | 20923,12 | 170,25 |
7 | HSBC | Reino Unido | 2521,77 | 166,9 |
8 | Citigroup | Estados Unidos | 1843,06 | 164,02 |
9 | Bank of China | China | 19422,44 | 152,63 |
10 | CMB | China | 6169,24 | 98,81 |
11 | Royal Bank Of Canada | Canadá | 1212,85 | 93,53 |
12 | Banco Santander | España | 1444,31 | 91,64 |
13 | Toronto-Dominion Bank | Canadá | 1278,99 | 85,58 |
14 | Commonwealth Bank Of Austral | Australia | 961,93 | 82,84 |
15 | Sberbank Of Russia Pjsc | Rusia | 26220,2 | 82,69 |
16 | Mitsubishi Ufj Financial Gro | Japón | 312515,75 | 82,32 |
17 | BNP Paribas | Francia | 1960,25 | 81,29 |
18 | Itau Unibanco Holding | Brasil | 1434,97 | 78,14 |
19 | US Bancorp | Estados Unidos | 462,04 | 73,93 |
20 | Westpac Banking Corp | Australia | 851,88 | 65,23 |
21 | Pnc Financial Services Group | Estados Unidos | 380,77 | 61,43 |
22 | ci | India | 8923,44 | 60,99 |
23 | Bank Of Nova Scotia | Canadá | 915,27 | 59,24 |
24 | Banco Bradesco Sa-Pref | Brasil | 1211,27 | 58,56 |
25 | Ing Groep Nv | Países Bajos | 846,22 | 57,16 |
26 | Bank Of Communications Co-H | China | 8935,79 | 55,39 |
27 | Lloyds Banking Group Plc | Reino Unido | 812,11 | 55,38 |
28 | Aust And Nz Banking Group | Australia | 897,33 | 52,08 |
29 | Intesa Sanpaolo | Italia | 796,86 | 51,99 |
30 | Sumitomo Mitsui Financial Gr | Japón | 208147,07 | 50,96 |
31 | National Australia Bank Ltd | Australia | 788,33 | 50,71 |
32 | Japan Post Bank Co Ltd | Japón | 211079,71 | 49,83 |
33 | Industrial Bank Co Ltd -A | China | 6406,99 | 47,12 |
34 | BBVA | España | 690,06 | 46,85 |
35 | Shanghai Pudong Devel Bank-A | China | 6063,84 | 46,81 |
36 | Dbs Group Holdings Ltd | Singapour | 517,71 | 45,16 |
37 | Boc Hong Kong Holdings Ltd | Hong Kong | 2639,96 | 42,64 |
38 | Bank Of Montreal | Canadá | 709,58 | 40,53 |
39 | Postal Savings Bank Of Chi-H | China | 8265,62 | 39,57 |
40 | Credit Agricole Sa | Francia | 1550,28 | 39,46 |
41 | Unicredit Spa | Italia | 836,79 | 39,12 |
42 | Barclays Plc | Reino Unido | 1149,26 | 38,85 |
43 | Mizuho Financial Group Inc | Japón | 208443,99 | 38,64 |
44 | Nordea Bank Ab | Suecia | 581,61 | 38,43 |
45 | China Citic Bank Corp Ltd-H | China | 5536,97 | 38,24 |
46 | China Minsheng Banking-A | China | 5712,53 | 37,73 |
47 | Hang Seng Bank Ltd | Hong Kong | 1478,42 | 37,5 |
48 | Societe Generale Sa | Francia | 1275,13 | 37,37 |
49 | Royal Bank Of Scotland Group | Reino Unido | 751,76 | 37,25 |
50 | Bank Central Asia Tbk Pt | Indonesia | 739882,94 | 35,31 |
51 | Bb&T Corp | Estados Unidos | 221,64 | 34,95 |
52 | Banco Santander Brasil-Unit | Brasil | 683,73 | 33,83 |
53 | Oversea-Chinese Banking Corp | Singapour | 454,94 | 33 |
54 | Can Imperial Bk Of Commerce | Canadá | 565,26 | 32,55 |
55 | Danske Bank A/S | Dinamarca | 3539,53 | 30,82 |
56 | Standard Chartered Plc | Reino Unido | 657,64 | 30,62 |
57 | Kbc Groep Nv | Bélgica | 296,88 | 30,46 |
58 | Banco Do Brasil S.A. | Brasil | 1399,89 | 29,13 |
59 | State Bank Of India | India | 34149,13 | 29,04 |
60 | Bank Rakyat Indonesia Perser | Indonesia | 1126248,47 | 27,94 |
61 | United Overseas Bank Ltd | Singapour | 358,59 | 27,81 |
62 | Suntrust Banks Inc | Estados Unidos | 205,96 | 27,33 |
63 | First Abu Dhabi Bank Pjsc | UAE | 668,97 | 27,32 |
64 | China Everbright Bank Co-A | China | 4030,41 | 27,23 |
65 | Al Rajhi Bank | Arabia Saudí | 338,03 | 26,44 |
66 | Ping An Bank Co Ltd-A | China | 3137,48 | 26,37 |
67 | Dnb Asa | Noruega | 2698,27 | 26,31 |
68 | Qatar National Bank | Qatar | 811,08 | 26,26 |
69 | Itausa-Investimentos Itau-Pr | Brasil | 65,58 | 26,24 |
70 | Icici Bank Ltd | India | 9860,43 | 25,73 |
71 | Kotak Mahindra Bank Ltd | India | 3048,83 | 25,21 |
72 | National Commercial Bank | Arabia Saudí | 443,87 | 25,2 |
73 | Bank Mandiri Persero Tbk Pt | Indonesia | 1124700,87 | 25,18 |
74 | Caixabank S.A | España | 383,19 | 24,21 |
75 | Standard Bank Group Ltd | Sudáfrica | 1952,52 | 24,14 |
76 | Abn Amro Group Nv-Cva | Países Bajos | 393,17 | 23,75 |
77 | Swedbank Ab – A Shares | Suecia | 2212,64 | 23,4 |
78 | M & T Bank Corp | Estados Unidos | 118,59 | 23,28 |
79 | Malayan Banking Bhd | Malasia | 766,01 | 22,69 |
80 | Svenska Handelsbanken-A Shs | Suecia | 2766,98 | 22,67 |
81 | Skandinaviska Enskilda Ban-A | Suecia | 2559,6 | 21,63 |
82 | Kb Financial Group Inc | Corea del Sur | 432808,48 | 21,1 |
83 | Bank Of Beijing Co Ltd -A | China | 2275,23 | 19,81 |
84 | Fifth Third Bancorp | Estados Unidos | 142,19 | 18,69 |
85 | Citizens Financial Group | Estados Unidos | 152,34 | 18,4 |
86 | Keycorp | Estados Unidos | 137,7 | 18,28 |
87 | Regions Financial Corp | Estados Unidos | 124,29 | 18,26 |
88 | Public Bank Berhad | Malasia | 394,06 | 17,62 |
89 | Axis Bank Ltd | India | 6114,62 | 17,37 |
90 | Shinhan Financial Group Ltd | Corea del Sur | 429792,65 | 17,29 |
91 | Erste Group Bank Ag | Austria | 221,71 | 16,69 |
92 | Commerzbank Ag | Alemania | 489,9 | 16,23 |
93 | Bank Of Shanghai Co Ltd-A | China | 1755,37 | 15,48 |
94 | Huaxia Bank Co Ltd-A | China | 2445,79 | 15,25 |
95 | Aib Group Plc | Irlanda | 90,46 | 14,44 |
96 | Kasikornbank Pcl | Tailandia | 2900,84 | 14,07 |
97 | Credicorp Ltd | Perú | 170,51 | 13,97 |
98 | Huntington Bancshares Inc | Estados Unidos | 104,19 | 13,83 |
99 | Grupo Financiero Banorte | México | 1354,15 | 13,8 |
100 | Comerica Inc | Estados Unidos | 71,57 | 13,63 |
Jacobo maldini dice
Extraordinariamente, vale esta información.
Norbey dice
Interesante información en el ultimo texto donde dice: "A continuación exponemos los bancos más grandes del mundo, por su capitalización bursátil en 2018 (millones de euros)", se debe de ajustar a: "A continuación exponemos los bancos más grandes del mundo, por su capitalización bursátil en 2018 (MILES DE millones de euros)"
Saludos.
José Antonio Ludeña dice
Hola Norbey,
Muchas gracias por tu comentario y apreciación. Ya hemos resuelto el error que había. ¡Nos encanta que nuestros lectores nos ayuden a perfeccionar nuestro contenido!
Gracias de nuevo, un saludo de todo el equipo de Economipedia 🙂